| 全国地区会计专硕(MPAcc)分数线汇总! | ||||
| 北京地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 北京联合大学 | 双非 | 212/52/104 | 211/51/102 | 2万/2年 |
| 北京理工大学 | 985 | 201/52/104 | 全200/55/105 | 非15.6万/2年 |
| 清华大学 | 985/211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非25.06万/2年 |
| 非29.8万/2年 | ||||
| 北京大学 | 985/211 | 260/60/150 | 260/60/150 | 15.8万/2年 |
| 北京工商大学 | 双非 | 224/52/104 | 212/51/102 | 全2万/2年 非10.8/2年 |
| 对外经济贸易大学 | 211 | 255/52/104 | 250/51/102 | 全5万/2年 非14万/2年 |
| 中央财经大学 | 211 | 250/52/104 201/52/104 |
248/51/102 | 全6.8万/2年 非12.8万/2年 |
| 北京语言大学 | 双非 | 218/52/104 | 210/51/102 | 1.8万/2年 9.6万/3年 |
| 北方工业大学 | 双非 | 214/52/104 | 197/51/102 | 1.4万/2年 |
| 北京印刷学院 | 双非 | 201/52/104 | 209/51/102 | 3万/3年 |
| 北京交通大学 | 211 | 249/52/104 | / | 全1.6万/2年 |
| 201 | 197/51/102 | 业财融合与智能 财务方向 15.8万/2年 其他11.8万/2年 |
||
| 北京林业大学 | 211 | 227/52/104 | 217/51/102 | 全2.6万/2年 非8万/2万 |
| 中国财政科学研究院 | / | 242/52/104 | 230/51/102 | 全3.6万/2年 非12.8万/2年 |
| 北京国家会计学院 | / | 227/52/104 | 230/51/102 | 全5.6万/2年 非12.8万/2年 |
| 中国矿业大学(北京) | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.4万/2年 非8.4万/3年 |
| 中国石油大学(北京) | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.4万/2年 非6万/2年 |
| 克拉玛依校区 206/52/104 |
/ | 全1.4/2年 | ||
| 北京第二外国语学院 | 双非 | 212/52/104 | 216/51/102 | 全6万/2年 非12万/3年 |
| 北京外国语大学 | 211 | 242 | 246/51/102 | 7万/2年 |
| 北京化工大学 | 211 | 233/70/145 | 236/70/145 | 4.4万/2年 |
| 中央民族大学 | 985 | 244/52/104 | 241/51/102 | 5万/2年 |
| 首都经济贸易大学 | 双非 | 223/52/104 | 236/51/102 | 5万/2年 |
| 北京信息科技大学 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全6万/2年 非6.6万/2年 |
| 中国地质大学(北京) | 211 | 217/52/104 | 210/51/102 197/51/102 |
全2.4万/3年 非11.7万/3年 |
| 中国农业大学 | 985 | 235/52/104 | 230/65/125 | 5.8万/2年 |
| 华北电力大学 | 211 | 246/52/104 | 232/51/102 | 全2.4万/3年 非12万/3年 |
| 中国人民大学 | 985 | 255/60/120 | 264/60/120 | 全7万/2年 非20.8万/2年 |
| 北京航空航天大学 | 985 | 201/52/104 | 200/55/105 | 非16.6万/2年 |
| 北京科技大学 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非11.8万/2年 |
| 北京物资学院 | 双非 | 207/52/104 | 212/51/102 | 4万/2年 |
| 中国传媒大学 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 10.8万/2年 |
| 北京师范大学 | 985 | 245/60/120 | 247/60/120 | 7万/2年 |
| 北京邮电大学 | 211 | 244/52/104 | 226/51/102 | 全7万/2年 非9.6万/2年 |
| 北京工业大学 | 211 | 237/52/104 | 226/51/102 | 6万/2年 |
| 中国社会科学院大学 | 双非 | 201/52/104 | 226/51/102 | 全9万/2年 非12.8万/2年 |
| 天津地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 天津工业大学 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2万/2年 非5万/2.5年 |
| 南开大学 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非4.32万/2年 |
| 天津大学 | 985 | 252/52/104 | 250/51/102 | 全5.6万/2年 |
| 201/52/104 | / | 非12.8万/2年 | ||
| 天津科技大学 | 双非 | 226/52/104 | 222/51/102 | 3.2万/2年 |
| 天津财经大学 | 双非 | 231/52/104 | 238/51/102 | 4.4万/2年 |
| 天津农学院 | 双非 | 207/52/104 | 197/51/102 | 3万/3年 |
| 天津商业大学 | 双非 | 224/52/104 | 217/51/102 | 2.5万/2.5年 |
| 天津理工大学 | 双非 | 201/52/104 | / | 全3万/3年 非5.7万/3年 |
| 中国民航大学 | 双非 | 201/52/104 | / | 5万/3年55 |
| 河北地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 河北工业大学 | 211 | 239/52/104 | 235/51/102 | 6万/2.5年 |
| 河北大学 | 双非 | 218/52/104 | 228/51/102 | 2.1万/3年 |
| 河北工程大学 | 双非 | 206/52/104 | 221/51/102 | 1.75万/2.5万 |
| 河北农业大学 | 双非 | 201/52/104 | 210/51/102 | 全2.1万/2.5万 非3.6万/3万 |
| 华北电力大学(保定) | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 2.4万/3年 12万/3年 |
| 河北地质大学 | 双非 | 201/52/104 | 217/51/102 | 1.75/2.5万 |
| 河北师范大学 | 双非 | 220/52/104 | 210/51/102 | 1.4/2年 |
| 燕山大学 | 双非 | 224/52/104 | 222/51/102 | 2.1万/3年 |
| 北华航天工业大学 | 双非 | 201/52/104 | / | 2.1万/3年 |
| 河北经贸大学 | 双非 | 220/52/104 | 197/51/102 | 全2.1万/3年 非4.5方/3年 |
| 山西地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 山西师范大学 | 双非 | 215/52/104 | 210/51/102 | 2.4万/3年 |
| 太原理工大学 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 7.5万/3年 |
| 山西财经大学 | 双非 | 228/52/104 | 225/51/102 | 1.6万/2年 |
| 山西大学 | 双一流 | 233/52/104 | 219/51/102 | 2.4万/3年 |
| 中北大学 | 双非 | 211/52/104 | 220/51/102 | 全/非2.4万/3年 |
| 内蒙古地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 内蒙古大学 | 211 | 235/47/94 | 225/46/92 | 2.4万/2年 |
| 内豪古农业大学 | 双非 | 220/47/94 193/47/94 |
215/46/92 189/46/92 |
全2万/2年 非3万/2年 |
| 内蒙古财经大学 | 双非 | 211/47/94 | 222/46/92 | 3.6万/3年 |
| 内蒙古科技大学 | 双非 | 211/47/94 191/47/94 |
209/46/92 188/46/92 |
全3.6万/3年 非4.5万/3年 |
| 赤峰学院 | 双非 | 201/47/94 | 187/46/92 | 3.6方/3年 |
| 河南地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 河南理工大学 | 双非 | 216/52/104 | 197/51/102 | 全2.4万/3年 非3.6万/3年 |
| 河南工业大学 | 双非 | 233/62/152 | 220/51/102 | 1.6万/2年 |
| 河南科技大学 | 双非 | 204/60/128 | 211/51/102 | 全2.4万/3年 非3.6万/3年 |
| 华北水利水电大学 | 双非 | 210/60/135 | 213/51/102 | 全2万/2.5年 |
| 河南师范大学 | 双非 | 226/52/104 | 219/51/102 | 2.4万/3年 |
| 河南财经政法大学 | 双非 | 227/52/104 | 227/51/102 | 全2.4万/3年 非10.5万/3年 |
| 河南大学 | 双一流 | 225/52/104 | 236/51/102 | 全2.4万/2年 非6万/2.5年 |
| 中原工学院 | 双非 | 208/52/104 | 216/51/102 | 2万/2.5年 |
| 河南农业大学 | 双非 | 205/52/104 | 205/51/102 | 全2.4万/2年 非7.5万/2年 |
| 郑州航空工业管理学院 | 双非 | 220/52/104 | 222/51/102 | 2.4万/3年 |
| 郑州轻工业大学 | 双非 | 207/52/104 | 220/51/102 | 2.4万/3年 |
| 郑州大学 | 211 | 223/52/104 | / | 非3年 |
| 山东地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 山东财经大学 | 双非 | 216 201 |
237 197 |
全4万/2年 非9万/3年 |
| 山东工商学院 | 双非 | 205/52/104 | 220 | 4.5万/3年 |
| 济南大学 | 双非 | 210/52/104 201/52/104 |
208/51/102 | 全3万/3年 非5.4万/3年 |
| 青岛科技大学 | 双非 | 227/52/104 201/52/104 |
197/51/102 | 全3万/3年 非7.8万/3年 |
| 中国石油大学(华东) | 211 | 235/52/104 | 248/51/102 | 6.6万/3年 |
| 中国海洋大学 | 985 | 青岛246 三亚238 非全201 |
(01、02) 251/52/102 (03、04) 244/52/102 非197/51/102 |
全6万/2年 非15万/3年 |
| 青岛理工大学 | 双非 | 203/52/104 | 207/51/102 | 全4.5万/3年 非9万/3年 |
| 山东农业大学 | 双非 | 206 201 |
230/65/125 197/51/102 |
全3万/2年 非4.5万/3年 |
| 山东大学 | 985 | 商学院235 | 240/60/120 | 7.5万/3年 |
| 管理学院245 | 245/60/120 | |||
| 山东师范大学 | 双非 | 201/52/104 | 238/51/102 | 6万/3年 |
| 青岛大学 | 双非 | 221 201 |
234 197 |
全3万/3年 非8.7万/3年 |
| 山东科技大学 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 7.8万/3年 |
| 山东建筑大学 | 双非 | 209/52/104 | / | 3万/3年 |
| 齐鲁工业大学 | 双非 | 201/52/104 | / | 全3万/3年 非4.5万/3年 |
| 山东理工大学 | 双非 | 201/52/104 | / | 全3.6万/3年 非4.5万/3年 |
| 青岛农业大学 | 双非 | 214/52/104 | / | 全4.5万/3年 非9万/3 |
| 聊城大学 | 双非 | 201/52/104 | / | 3万/3年 |
| 湖北地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 武汉工程大学 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全6万/3年 非7.2万/3年 |
| 武汉科技大学 | 双非 | 227/52/104 | 232/51/102 | 6.3万/3年 |
| 三峡大学 | 双非 | 201/52/104 | 210/51/102 | 6.6万/3年 |
| 华中科技大学 | 985 | 225/52/104 201/52/104 |
255/65/125 197/51/102 |
全12万/3年 非18.6万/3年 |
| 长江大学 | 双非 | 201/52/104 | 214/51/102 | 全4.2万/3年 非7.5万/3年 |
| 武汉纺织大学 | 双非 | 210/52/104 | 204/51/102 | 全6万/3年 非7.5万/3年 |
| 中南民族大学 | 双非 | 210/52/104 | 220/51/102 | 5.4万/3年 |
| 湖北工业大学 | 双非 | 205/52/104 | 197/51/102 | 全5.4万/3年 非6.9万/3年 |
| 武汉轻工大学 | 双非 | 201/52/104 | 225/51/102 | 4.2万/3年 |
| 湖北大学 | 双非 | 201/52/104 | 220/51/102 | 全5.4万/3年 非9万/3年 |
| 中国地质大学(武汉) | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全5.4万/3年 非12万/3年 |
| 武汉理工大学 | 211 | 本部248/52/104 襄阳236/52/104 |
247/51/102 | 全3.25万/2.5年 非12.8万/2.5年 |
| 武汉大学 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非21万/3年 |
| 湖北经济学院 | 双非 | 201/52/104 191/52/104 |
214/51/102 | 全5.4万/3年 非7.5万/3年 |
| 中南财经政法大学 | 211 | 246/52/104 | 256/60/120 | 9.8万/2年 |
| 湖北民族大学 | 双非 | 202/52/104 | 201/51/102 187/51/102 |
全3万/3年 非7.5万/3年 |
| 江汉大学 | 双非 | 201/52/104 | 214/51/102 | 全4.5万/3年 非9万/3年 |
| 华中农业大学 | 211 | 233/52/104 | 242/51/102 | 6万/3 |
| 华中师范大学 | 211 | 226/52/104 | 246/51/102 | 6万/3年 |
| 湖南地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 湖南大学 | 985 | 215/55/110 | 200/52/110 | 全2.8万/2年 非9万/3年 |
| 中南大学 | 985 | 250/60/120 | 250/60/120 | 全4.2万/3年 |
| 湖南科技大学 | 双非 | 209/52/104 | 210/51/102 | 4.2万/3年 5.7万/3年 |
| 长沙理工大学 | 双非 | 204/52/104 | 222/51/102 | 全4.2万/3年 非9万/3年 |
| 中南林业科技大学 | 双非 | 210/60/135 | 210/51/102 | 4.2万/3年 |
| 湖南工商大学 | 双非 | 211/52/104 | 230/51/102 | 4.2万/3年 |
| 南华大学 | 双非 | 201/52/104 | 204/51/102 | 4.2万/3年 |
| 湖南工业大学 | 双非 | 201/54/127 | 225/51/102 | 4.2万/3年 |
| 湖南农业大学 | 双非 | 216/52/104 | 227/51/102 | 全4.2万/3年 非4.8万/3年 |
| 湖南师范大学 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非9万/3年 |
| 湖南理工大学 | 双非 | 207/52/104 | 215/51/102 | 4.2万/3年 |
| 湘潭大学 | 双一流 | 228/52/104 | 234/51/102 | 4.2万/3年 |
| 吉首大学 | 双非 | 210/47/94 | 206/51/102 | 4.2万/3年 |
| 广东地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 广东财经大学 | 双非 | 223/52/104 | 230/51/102 | 全8.4万/2年 非8.4万/2年 |
| 中山大学 | 985 | 全/非257/55/120 退役(全日制)240/55/120 少干(全日制)247/50/115 提面(非全日制)201/52/104 |
全/非255/55/120 退役/少干(全日制)235/50/115 提面(非全日制)197/51/102 |
全7万/2年 非25.8万/3年 |
| 暨南大学 | 211 | 245/52/104 | 251/51/102 | 全7万/2年 |
| 华南理工大学 | 985 | 258/60/120 | 245/60/120 | 7万/2年 |
| 华南师范大学 | 211 | 237/52/104 | 251/51/102 | 7万/2年 |
| 广东技术师范学院 | 双非 | 210/52/104 | 218/51/102 | 7.5/3年 |
| 华南农业大学 | 211 | 235/52/104 | 232/51/102 | 5.6万/2年 |
| 广东外语外贸大学 | 双非 | 普通231/52/104 小语种227/52/104 |
普通245/51/102 小语种224/51/102 |
普通7万/2年 小语种9万/3年 |
| 广州大学 | 双非 | 230/52/104 | 235/52/104 | 5.6万/2年 |
| 广东工业大学 | 双非 | 221/52/104 | 235/60/120 | 6万/2年 |
| 深圳大学 | 双非 | 非201/52/104 | 非197/51/102 | 非12万/3年 |
| 广东金融学院 | 双非 | 205/52/104 | 220/51/102 | 5.6万/2年 |
| 辽宁地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 沈阳工业大学 | 双非 | 218/52/104 201/52/104 |
218/51/102 197/51/102 |
全5.28万/3年 非5.4万/3年 |
| 东北大学 | 985 | 254/60/120 | 240/60/120 | 1.6万/3年 |
| 沈阳化工大学 | 双非 | 201/51/104 | 197/51/102 | 全3.75万/2.5年 非4.5万/3万 |
| 沈阳建坑大学 | 双非 | 201/52/104 | 205/51/102 | 全4.5万/3万 非5.1万/3年 |
| 辽宁大学 | 211 | 全:231/52/104 非:208/52/104 |
249 | 全3.5万/2年 非6万/3年 |
| 新华国际商学院 223/52/104 |
3.5万/2年 | |||
| 辽宁工程技术大学 | 双非 | 218/52/104 201/51/104 |
197/51/102 | 全3万/3年 非4.5万/3年 |
| 辽宁石油化工大学 | 双非 | 217/52/104 201/52/104 |
213/51/102 | 全3万/2年 非3.75万/2.5年 |
| 沈阳农业大学 | 双非 | 208/52/104 | 197/51/102 | 全4.5万/3年 非6万/3年 |
| 东北财经大学 | 双非 | 会计学院 全249/52/104 非201/52/104 国际商学院:非全 201/52/104 |
243/51/102 | 全3.5万/2年 非10.8/2年 |
| 非10.8/2年 | ||||
| 沈阳大学 | 双非 | 208/52/104 | 218/51/102 | 3万/3年 |
| 沈阳理工大学 | 双非 | 215/52/104 | 198/51/102 | 3.6万/2.5年 |
| 吉林地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 长春大学 | 双非 | 215/52/104 | 207/51/102 | 3万/3年 |
| 东北电力大学 | 双非 | 222/52/104 | 218/51/102 | 全/非3万/3年 |
| 长春工业大学 | 双非 | 215/52/104 | 210/51/102 | 2.4万/3年 |
| 吉林财经大学 | 双非 | 216/52/104 | 224/51/102 | 2.7万/3年 |
| 东北师范大学 | 211 | 224/52/104 | 245/51/102 | 3万/3年 |
| 延边大学 | 211 | 204/47/94 | / | 3万/3年 |
| 北华大学 | 双非 | 215/52/104 206/52/104 |
197/51/102 | 全/非3万/3年 |
| 吉林外国语大学 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 6.2万72年 |
| 黑龙江地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 齐齐哈尔大学 | 双非 | 201/52/104 | 212/51/102 | 全2.7万/3年 非5.4万/3年 |
| 黑龙江科技大学 | 双非 | 201/52/104 | 211/51/102 | 全2.7万/3年 非6万/3年 |
| 东北林业大学 | 211 | 231/52/104 | 234/51/102 | 全2.7万/3年 非7.5万/3年 |
| 黑龙江大学 | 双非 | 211/52/104 | 225/51/102 | 全1.8万/2年 非2.7万/3年 |
| 哈尔滨工业大学 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非25.8万/2年 |
| 东北石油大学 | 双非 | 201/52/104 | 218/51/102 | 全2.7万/2年 非5.4万/3年 |
| 佳木斯大学 | 双非 | 201/52/104 | 206/51/102 | 2.7万/3年 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 双非 | 201/52/104 | 215/51/102 | 全2.7万/2.5万 非5.4万93年 |
| 东北农业大学 | 211 | 230/52/104 | 235/51/102 | 2.7万/3年 |
| 哈尔滨商业大学 | 双非 | 218/52/104 | 220/51/102 | 1.8万/2年 |
| 哈尔滨师范大学 | 双非 | 218/52/104 | 210/51/102 | 1.8万/2年 |
| 哈尔滨理工大学 | 双非 | 218/52/104 | 212/51/102 | 1.8万9年 |
| 上海地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 上海交通大学 | 985 | 250/60/120 | 250/60/120 | 15.8万/2年 |
| 华东理工大学 | 211 | 238/52/104 | 232/51/102 | 全18.8万/2年 |
| 201/52/104 | 197/51/102 | 非20.8万/2.5年 | ||
| 复旦大学 | 985 | A:215/70/140 B:200/65/135 C:180/55/110 |
A:215/70/130 B:195/60/125 C:180/55/115 |
非31.8万/2.5年 |
| 同济大学 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非22.8万/2年 |
| 华东政法大学 | 双非 | 222/52/104 | 222/51/102 | 全13.8万/2年 |
| 华东师范大学 | 985 | 249/52/104 | 244/51/102 | 全19.8万/2年 |
| 上海对外经贸大学 | 双非 | 221/52/104 | 220/51/102 | 全15.8万/2年 |
| 201/52/104 | 197/51/102 | 非18.8万/2.5年 | ||
| 上海理工大学 | 双非 | 211/52/104 | 223/51/102 | 全16.8万/2万 |
| 201/52/104 | 197/51/102 | 非16.8万/2年 | ||
| 上海财经大学 | 211 | A:249/52/104 B:231/52/104 C:232/52/104 |
A:245/51/102 B:236/51/102 C:241/51/102 |
全9.8万/2/3年 |
| 201/52/104 | 197/51/102 | 非26.8万/2.5年 | ||
| 上海海事大学 | 双非 | 全:停招 非201/52/104 |
全223/51/102 非197/51/102 |
非13.8万/2.5年 |
| 东华大学 | 211 | 229/52/104 | 223/51/102 | 18.8万/2年 |
| 上海大学 (管理学院) |
211 | 212/52/104 | 215/51/102 | 全15.8万/2年 非15.8万/2.5年 |
| 上海大学 (悉尼工商学院) |
201/52/104 | 215/51/102 | 全15.8万/2年 非15.8万/2.5年 |
|
| 上海国家会计学院 | / | 233/60/120 | 230/60/120 | 全6.8万/2年 |
| 233/60/120 | 197/51/102 | 非12.8万/2年 | ||
| 上海师范大学 | 双非 | 215/52/104 | 215/51/102 | 13.8万/2年 |
| 江苏地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 南京申计大学 | 双非 | 222 | 222/51/102 | 9万/3年 |
| 南京邮电大学 | 双一流 | 224 | 223/51/102 | 全4.5万/3年 非5.4万/3年 |
| 东南大学 | 985 | 210/60/120 | 200/60/120 | 全9万/3年 |
| 200/60/120 | 非11.万/3年 | |||
| 南京信息工程大学 | 双一流 | 230(商学院) | 215/51/102 | 全7.5万/3年 |
| 213(金牛湖) | 216/51/102 | |||
| 206(无锡) | 220/51/102 | |||
| 南京大学 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非19.8万/2年 |
| 南京工业大学 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非8万/2年 |
| 201/52/104 | 197/51/102 | 非8万/2年 | ||
| 盐城工学院 | 双非 | 208 | 207 | 6万/3年 |
| 南京师范大学 | 210/52/104 | 236 | 7.5万/3年 | |
| 中国矿业大学(徐州) | 211 | 236/52/104 | 228/44/88 | 全6万/3年 |
| 江苏大学 | 双非 | 205/52/104 | 200/51/102 | 全6万/3年 非9万/3年 |
| 南京理工大学 | 211 | 226/52/104 | 208/51/102 | 全10.8万/2.5万 非12.8万/2.5万 |
| 南京农业大学 | 211 | 210/52/104 | 212/51/102 | 全7万/2年 非9万/2万 |
| 扬州大学 | 双非 | 223/52/104 | 205/51/102 | 全6万/3年 非9万/3年 |
| 南京航空航天大学 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 16.8万/2.5年 |
| 南京林业大学 | 双一流 | 202/52/104 | 197/51/102 | 4.5万/3年 8.4万/3年 |
| 南京财经大学 | 双非 | 226 | 226 | 12.9万/2年 |
| 苏州大学 | 211 | 247/52/104 | 233 | 11.6万/2年 |
| 河海大学 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全8万/2年 非14.8万/2年 |
| 江苏科技大学 | 双非 | 201/52/104 | 199/51/102 | 全7.8万/3年 非9万/3年 |
| 江苏师范大学 | 双非 | 218 | 197/51/102 | 全6万/3年 非9万/3年 |
| 南通大学 | 双非 | 218 | 197 | 2.2万/2.5/3年 |
| 金陵科技学院 | 双非 | 211/52/104 | / | 6万/3年 |
| 浙江地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 浙江财经大学 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.5万/2.5年 非8万/2.5年 |
| 浙江工商大学 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.5万/2.5年 非11万/2.5年 |
| 杭州电子科技大学 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.5万/2.5年 非8万/2.5年 |
| 宁波大学 | 双一流 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2万/2.5年 非8万/2.5年 |
| 浙江大学 | 985 | 250/80/160 | 250/80/160 | 15.8万/2.5年 |
| 浙江工业大学 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.5万/2.5年 非11万/2.5年 |
| 绍兴文理学院 | 双非 | 201/52/104 | 197/51/102 | 全2.4万/2.5年 非7.5万/2.5年 |
| 浙江理工大学 | 双非 | 232/37/104 | 227/51/102 | 3万/3年 |
| 浙江农林大学 | 双非 | 201/52/104 | 225/51/102 | 全2.5万/2.5年 非9万/3年 |
| 嘉兴学院 | 双非 | 201/52/104 | 210/51/102 | 全3万/3年 非8万/3年 |
| 安徽地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 安做财经大学 | 双非 | 209/52/104 | 227/51/102 | 2.2万/2年 |
| 安徽农业大学 | 双非 | 227/52/104 | 228/51/102 204/51/102 |
全2.2万/2年 非2.2万/3年 |
| 安做师范大学 | 双非 | 223/52/104 | 212/51/102 | 3.3万/3年 |
| 合肥工业大学 | 211 | 201/52/104 | 240/51/102 | 非15万/3年 |
| 安微工业大学 | 双非 | 214/52/104 | 211/51/102 | 3.3万/3年 4.5万/3年 |
| 安徽大学 | 211 | 237/52/104 | 237 | 3.3万/3年 |
| 安做建坑大学 | 双非 | 221 | 204 | 全/非3.3万/3年 |
| 联合培养(南京信 息工程大学)201 |
3.3万/3年 | |||
| 合肥学院 | 双非 | 全208/非201 | 216 | 全/非2.4万/3年 |
| 阜阳师范大学 | 双非 | 214/52/104 | 197 | 3.3万/3年 |
| 福建地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 夏门大学 | 985 | 260/55/120 201/55/120 |
200/55/120 | 全5.28万/3年 非19.8万/3年 |
| 福建农林大学 | 双非 | 220/52/104 | 226/51/102 | 2.4万/3年 |
| 华侨大学 | 双非 | 210/60/104 | 234/51/102 | 2.4万/3年 |
| 集美大学 | 双非 | 222/52/104 206/52/104 |
197/51/102 | 全2万/2年 非7.5/3年 |
| 夏门国家会计学院 | / | 225/52/104 | 240/51/102 | 4.5万/3年 |
| 福州大学 | 211 | 238/104/52 | 246/51/102 | 2.4万/3年 |
| 夏门理工学院 | 双非 | 212/52/104 | 215/51/102 197/51/102 |
全2.4万/3年 非7.5/3年 |
| 江西地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 南昌大学 | 211 | 201/52/104 | 197/51/102 | 9万/3年 |
| 江西财经大学 | 双非 | 会院240/52/104 | 会院232/51/102 | 全4.2万/3年 |
| 会计中心 224/52/104 224/52/104 |
会计中心 222/51/102 197/51/102 |
全4.2万/3年 非7.5万/3年 |
||
| 江西师范大学 | 双非 | 220/52/104 | 227/51/102 | 3.6万/3年 |
| 华东交通大学 | 双非 | 219/52/104 201/52/104 |
221/51/102 | 全3.6万/3年 非6万/3年 |
| 东华理工大学 | 双非 | 209/52/104 | 213/51/102 | 3.6万/3年 |
| 江西理工大学 | 双非 | 214/52/104 201/52/104 |
216/51/102 | 全3.6万/3年 |
| 216/51/102 | 非6万/3年 | |||
| 江西农业大学 | 双非 | 224/52/104 | 209/51/102 | 3.6万/3年 |
| 赣南师范大学 | 双非 | 201/52/104 | 197 | 全/非3.6万3年 |
| 广西地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 广西大学 | 211 | 非191/47/94 | 非187/46/92 | 非9万/3年 |
| 桂林电子科技大学 | 双非 | 191/47/94 | 201/46/92 | 4.485万/3年 |
| 广西财经学院 | 双非 | 200/50/120 | 203/60/120 | 3万/3年 |
| 桂林理工大学 | 双非 | 191/47/94 | 187/46/92 | 4.485万/3年 |
| 海南地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 海南大学 | 211 | 全235/47/94 非191/47/94 |
全241/46/92 非187/46/92 |
全3万/3年 非3.6万/3年 |
| 重庆地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 重庆工商大学 | 双非 | 225/52/104 | 228/51/102 | 3.9万/3年 |
| 重庆大学 | 985 | 201/52/104 | 197/51/102 | 非12.9万/3年 |
| 重庆理工大学 | 双非 | 210/52/104 | 212/51/102 | 全3.9万/3年 非6.9万/3年 |
| 西南大学 | 211 | 201/52/104 | 245/51/102 | 非9.6万/3年 |
| 西南政法大学 | 双非 | 222/52/104 | 217/51/102 | 3.9万/3年 |
| 重庆科技大学 | 双非 | 205/52/104 | 204/51/102 | 3.9万/3年 |
| 四川地区院校数据 | ||||
| 院校 | 层次 | 24年复试线 | 23年复试线 | 学费/学制 |
| 西南财经大学 | 211 | 全256/52/104 非201/52/104 |
全254/51/102 非197/51/102 |
全6.8万/2年 非12.8万/2年 |
| 西南交通大学 | 211 | 257/52/104 | 241/51/102本校 | 5万/2年 |
| 244/52/104 | 音山研究院 | |||
| 204/52/104 | 宜宾研究院 | |||
| 四川师范大学 | 双非 | 226/52/104 | 212/51/102 | 全/非4.5万/3年 |
| 四川轻化工大学 | 双非 | 208/52/104 | 220/51/102 | 全/非4.5万/3年 |
| 西华大学 | 双非 | 225/52/104 | 226/51/102 | 5.7万/3年 |
| 成都大学 | 双非 | 213/52/104 | 232/51/102 | 3.6万/3年 |
| 成都信息工程大学 | 双非 | 210/52/104 | 205/51/102 | 全/非5.4万/3年 |
| 西南民族大学 | 双非 | 226/52/104 | 232/60/148 | 2万/2年 |
| 四川大学 | 985 | 205/60/120 | 197/60/120 | 非12.8万/2年 |
| 成都理工大学 | 双一流 | 235/52/104 | 235/51/102 | 5.4万/3年 |
