| 排名 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 去年排名 |
| 1 | 清华大学 | 100 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 99.29 | 北京 | 2 | 综合 | 1 | 2 |
| 3 | 浙江大学 | 99.06 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 3 |
| 4 | 上海交通大学 | 99 | 上海 | 1 | 理工 | 2 | 4 |
| 5 | 复旦大学 | 94.66 | 上海 | 2 | 综合 | 3 | 6 |
| 6 | 南京大学 | 93.16 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 | 10 |
| 7 | 中山大学 | 92.56 | 广东 | 1 | 综合 | 5 | 5 |
| 8 | 武汉大学 | 92.19 | 湖北 | 1 | 综合 | 6 | 7 |
| 9 | 四川大学 | 92.03 | 四川 | 1 | 综合 | 7 | 8 |
| 10 | 华中科技大学 | 91.76 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 11 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 89.35 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 | 9 |
| 12 | 吉林大学 | 88.22 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 | 12 |
| 13 | 中国科学技术大学 | 87.03 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 | 13 |
| 14 | 国防科技大学 | 85.79 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 | - |
| 15 | 中南大学 | 85.5 | 湖南 | 2 | 综合 | 9 | 16 |
| 16 | 西安交通大学 | 84.98 | 陕西 | 1 | 理工 | 7 | 14 |
| 17 | 山东大学 | 83.38 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 17 |
| 18 | 中国人民大学 | 82.79 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 15 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 82.68 | 北京 | 4 | 理工 | 8 | 20 |
| 20 | 同济大学 | 82.29 | 上海 | 3 | 理工 | 9 | 18 |
| 21 | 东南大学 | 81.58 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 | 22 |
| 22 | 天津大学 | 81.04 | 天津 | 1 | 理工 | 11 | 21 |
| 23 | 北京师范大学 | 80.21 | 北京 | 5 | 师范 | 1 | 19 |
| 24 | 厦门大学 | 79.76 | 福建 | 1 | 综合 | 11 | 23 |
| 25 | 北京理工大学 | 79.29 | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 24 |
| 26 | 华南理工大学 | 79.06 | 广东 | 2 | 理工 | 13 | 26 |
| 27 | 大连理工大学 | 78.83 | 辽宁 | 1 | 理工 | 14 | 28 |
| 28 | 南开大学 | 77.59 | 天津 | 2 | 综合 | 12 | 25 |
| 29 | 重庆大学 | 77.13 | 重庆 | 1 | 理工 | 15 | 31 |
| 30 | 西北工业大学 | 76.87 | 陕西 | 2 | 理工 | 16 | 27 |
| 31 | 中国农业大学 | 76.29 | 北京 | 7 | 农林 | 1 | 29 |
| 32 | 华东师范大学 | 76.15 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 32 |
| 33 | 湖南大学 | 75.37 | 湖南 | 3 | 理工 | 17 | 30 |
| 34 | 苏州大学 | 74.44 | 江苏 | 3 | 综合 | 13 | 36 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 73.59 | 江苏 | 4 | 理工 | 18 | 33 |
| 36 | 电子科技大学 | 73.58 | 四川 | 2 | 理工 | 19 | 37 |
| 37 | 兰州大学 | 73.1 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 | 34 |
| 38 | 郑州大学 | 72.84 | 河南 | 1 | 综合 | 15 | 41 |
| 39 | 西南大学 | 72.68 | 重庆 | 2 | 综合 | 16 | 35 |
| 40 | 北京科技大学 | 72.12 | 北京 | 8 | 理工 | 20 | 39 |
| 41 | 上海大学 | 71.41 | 上海 | 5 | 综合 | 17 | 42 |
| 42 | 华东理工大学 | 71.33 | 上海 | 6 | 理工 | 21 | 38 |
| 43 | 东北大学 | 70.84 | 辽宁 | 2 | 理工 | 22 | 40 |
| 44 | 南京理工大学 | 70.79 | 江苏 | 5 | 理工 | 23 | 48 |
| 45 | 暨南大学 | 70.66 | 广东 | 3 | 综合 | 18 | 46 |
| 46 | 南京农业大学 | 70.58 | 江苏 | 6 | 农林 | 2 | 45 |
| 47 | 北京交通大学 | 70.58 | 北京 | 9 | 理工 | 24 | 43 |
| 48 | 河海大学 | 70.55 | 江苏 | 7 | 理工 | 25 | 51 |
| 49 | 华中农业大学 | 70.39 | 湖北 | 3 | 农林 | 3 | 47 |
| 50 | 武汉理工大学 | 69.58 | 湖北 | 4 | 理工 | 26 | 49 |
| 51 | 中国海洋大学 | 69.26 | 山东 | 2 | 理工 | 27 | 56 |
| 52 | 西南交通大学 | 69 | 四川 | 3 | 理工 | 28 | 53 |
| 53 | 东北师范大学 | 69 | 吉林 | 2 | 师范 | 3 | 44 |
| 54 | 南京师范大学 | 68.85 | 江苏 | 8 | 师范 | 4 | 54 |
| 55 | 华中师范大学 | 68.73 | 湖北 | 5 | 师范 | 5 | 50 |
| 56 | 江南大学 | 68.62 | 江苏 | 9 | 综合 | 19 | 59 |
| 57 | 西北农林科技大学 | 68.49 | 陕西 | 3 | 农林 | 4 | 52 |
| 58 | 中国矿业大学 | 68.41 | 江苏 | 10 | 理工 | 29 | 62 |
| 59 | 北京工业大学 | 68.2 | 北京 | 10 | 理工 | 30 | 58 |
| 60 | 西安电子科技大学 | 68.05 | 陕西 | 4 | 理工 | 31 | 55 |
| 61 | 华南师范大学 | 67.79 | 广东 | 4 | 师范 | 6 | 57 |
| 62 | 南昌大学 | 67.7 | 江西 | 1 | 综合 | 20 | 73 |
| 63 | 浙江工业大学 | 66.85 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 | 64 |
| 64 | 合肥工业大学 | 66.39 | 安徽 | 2 | 理工 | 33 | 67 |
| 65 | 陕西师范大学 | 66.18 | 陕西 | 5 | 师范 | 7 | 60 |
| 66 | 北京协和医学院 | 65.91 | 北京 | 11 | 医药 | 1 | 70 |
| 67 | 首都医科大学 | 65.9 | 北京 | 12 | 医药 | 2 | 63 |
| 68 | 西北大学 | 65.62 | 陕西 | 6 | 综合 | 21 | 61 |
| 69 | 哈尔滨工程大学 | 65.53 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 34 | 66 |
| 70 | 江苏大学 | 65.5 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 | 74 |
| 71 | 南京医科大学 | 65.28 | 江苏 | 12 | 医药 | 3 | 77 |
| 72 | 福州大学 | 65.12 | 福建 | 2 | 综合 | 23 | 68 |
| 73 | 北京邮电大学 | 64.92 | 北京 | 13 | 理工 | 35 | 69 |
| 74 | 燕山大学 | 64.74 | 河北 | 1 | 理工 | 36 | 75 |
| 75 | 中央财经大学 | 64.49 | 北京 | 14 | 财经 | 1 | 76 |
| 76 | 北京化工大学 | 64.33 | 北京 | 15 | 理工 | 37 | 65 |
| 77 | 扬州大学 | 64.25 | 江苏 | 13 | 综合 | 24 | 78 |
| 78 | 南京工业大学 | 64.24 | 江苏 | 14 | 理工 | 38 | 84 |
| 79 | 中国医科大学 | 63.95 | 辽宁 | 3 | 医药 | 4 | 83 |
| 80 | 南方医科大学 | 63.79 | 广东 | 5 | 医药 | 5 | 79 |
| 81 | 中国地质大学(武汉) | 63.59 | 湖北 | 6 | 理工 | 39 | 71 |
| 82 | 华南农业大学 | 63.56 | 广东 | 6 | 农林 | 5 | 87 |
| 83 | 云南大学 | 63.01 | 云南 | 1 | 综合 | 25 | 72 |
| 84 | 中国石油大学(北京) | 62.93 | 北京 | 16 | 理工 | 40 | 85 |
| 85 | 华北电力大学 | 62.77 | 北京 | 17 | 理工 | 41 | 90 |
| 86 | 东华大学 | 62.57 | 上海 | 7 | 理工 | 42 | 81 |
| 87 | 河南大学 | 62.36 | 河南 | 2 | 综合 | 26 | 88 |
| 88 | 太原理工大学 | 62.35 | 山西 | 1 | 理工 | 43 | 89 |
| 89 | 昆明理工大学 | 62.26 | 云南 | 2 | 理工 | 44 | 92 |
| 90 | 首都师范大学 | 62.12 | 北京 | 18 | 师范 | 8 | 80 |
| 91 | 宁波大学 | 62.07 | 浙江 | 3 | 综合 | 27 | 98 |
| 92 | 中国地质大学(北京) | 61.76 | 北京 | 19 | 理工 | 45 | 82 |
| 93 | 天津医科大学 | 61.63 | 天津 | 3 | 医药 | 6 | 94 |
| 94 | 青岛大学 | 61.36 | 山东 | 3 | 综合 | 28 | 96 |
| 95 | 深圳大学 | 61.36 | 广东 | 7 | 综合 | 29 | 99 |
| 96 | 湖南师范大学 | 61.35 | 湖南 | 4 | 师范 | 9 | 86 |
| 97 | 浙江师范大学 | 61.35 | 浙江 | 4 | 师范 | 10 | 100 |
| 98 | 广西大学 | 60.91 | 广西 | 1 | 综合 | 30 | 102 |
| 99 | 杭州电子科技大学 | 60.9 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 | 108 |
| 100 | 西安建筑科技大学 | 60.42 | 陕西 | 7 | 理工 | 47 | 103 |
| 101 | 北京林业大学 | 60.39 | 北京 | 20 | 农林 | 6 | 101 |
| 102 | 中国石油大学(华东) | 60.38 | 山东 | 4 | 理工 | 48 | 91 |
| 103 | 长安大学 | 60.05 | 陕西 | 8 | 理工 | 49 | 106 |
| 104 | 福建师范大学 | 59.83 | 福建 | 3 | 师范 | 11 | 93 |
| 105 | 湘潭大学 | 59.1 | 湖南 | 5 | 综合 | 31 | 105 |
| 106 | 山西大学 | 59.06 | 山西 | 2 | 综合 | 32 | 95 |
| 107 | 东北林业大学 | 58.94 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 7 | 109 |
| 108 | 山东师范大学 | 58.87 | 山东 | 5 | 师范 | 12 | 104 |
| 109 | 重庆医科大学 | 58.78 | 重庆 | 3 | 医药 | 7 | 112 |
| 110 | 哈尔滨医科大学 | 58.68 | 黑龙江 | 4 | 医药 | 8 | 97 |
| 111 | 安徽大学 | 58.64 | 安徽 | 3 | 综合 | 33 | 110 |
| 112 | 河北大学 | 58.35 | 河北 | 2 | 综合 | 34 | 117 |
| 113 | 上海理工大学 | 58.07 | 上海 | 8 | 理工 | 50 | 114 |
| 114 | 中国政法大学 | 58.06 | 北京 | 21 | 文法 | 2 | 122 |
| 115 | 四川农业大学 | 57.84 | 四川 | 4 | 农林 | 8 | 120 |
| 116 | 贵州大学 | 57.32 | 贵州 | 1 | 综合 | 35 | 119 |
| 117 | 黑龙江大学 | 57.21 | 黑龙江 | 5 | 综合 | 36 | 107 |
| 118 | 山东科技大学 | 57.19 | 山东 | 6 | 理工 | 51 | 127 |
| 119 | 上海师范大学 | 57.05 | 上海 | 9 | 师范 | 13 | 111 |
| 120 | 南京信息工程大学 | 56.91 | 江苏 | 15 | 理工 | 52 | 129 |
| 121 | 中国矿业大学(北京) | 56.83 | 北京 | 22 | 理工 | 53 | 115 |
| 122 | 南京林业大学 | 56.33 | 江苏 | 16 | 农林 | 9 | 131 |
| 123 | 浙江理工大学 | 56.27 | 浙江 | 6 | 理工 | 54 | 125 |
| 124 | 上海财经大学 | 56.22 | 上海 | 10 | 财经 | 2 | 113 |
| 125 | 河北工业大学 | 56.17 | 河北 | 3 | 理工 | 55 | 134 |
| 126 | 广东工业大学 | 56.15 | 广东 | 8 | 理工 | 56 | 130 |
| 127 | 新疆大学 | 55.85 | 新疆 | 1 | 综合 | 37 | 138 |
| 128 | 第四军医大学 | 55.76 | 陕西 | 9 | 医药 | 9 | - |
| 129 | 中国药科大学 | 55.5 | 江苏 | 17 | 医药 | 10 | 137 |
| 130 | 东北农业大学 | 55.48 | 黑龙江 | 6 | 农林 | 10 | 116 |
| 131 | 第二军医大学 | 55.38 | 上海 | 11 | 医药 | 11 | - |
| 132 | 安徽医科大学 | 55.37 | 安徽 | 4 | 医药 | 12 | 124 |
| 133 | 西南石油大学 | 55.34 | 四川 | 5 | 理工 | 57 | 140 |
| 134 | 福建农林大学 | 55.27 | 福建 | 4 | 农林 | 11 | 118 |
| 135 | 北京中医药大学 | 55.23 | 北京 | 23 | 医药 | 13 | 144 |
| 136 | 中南财经政法大学 | 55.08 | 湖北 | 7 | 财经 | 3 | 123 |
| 137 | 华侨大学 | 55.06 | 福建 | 5 | 综合 | 38 | 143 |
| 138 | 西南财经大学 | 54.71 | 四川 | 6 | 财经 | 4 | 126 |
| 139 | 西北师范大学 | 54.29 | 甘肃 | 2 | 师范 | 14 | 121 |
| 140 | 中央民族大学 | 53.87 | 北京 | 24 | 民族 | 1 | 132 |
| 141 | 青岛科技大学 | 53.85 | 山东 | 7 | 理工 | 58 | 147 |
| 142 | 辽宁大学 | 53.82 | 辽宁 | 4 | 综合 | 39 | 128 |
| 143 | 山东农业大学 | 53.75 | 山东 | 8 | 农林 | 12 | 136 |
| 144 | 上海中医药大学 | 53.71 | 上海 | 12 | 医药 | 14 | 150 |
| 145 | 对外经济贸易大学 | 53.68 | 北京 | 25 | 财经 | 5 | 133 |
| 146 | 南京邮电大学 | 53.51 | 江苏 | 18 | 理工 | 59 | 152 |
| 147 | 西安理工大学 | 53.48 | 陕西 | 10 | 理工 | 60 | 139 |
| 148 | 武汉科技大学 | 53.29 | 湖北 | 8 | 理工 | 61 | 149 |
| 149 | 南京中医药大学 | 53.2 | 江苏 | 19 | 医药 | 15 | 155 |
| 150 | 河南师范大学 | 53.18 | 河南 | 3 | 师范 | 15 | 154 |
| 151 | 安徽师范大学 | 53.05 | 安徽 | 5 | 师范 | 16 | 135 |
| 152 | 成都理工大学 | 52.95 | 四川 | 7 | 理工 | 62 | 141 |
| 153 | 天津师范大学 | 52.91 | 天津 | 4 | 师范 | 17 | 142 |
| 154 | 南通大学 | 52.82 | 江苏 | 20 | 综合 | 40 | 158 |
| 155 | 湖北大学 | 52.75 | 湖北 | 9 | 综合 | 41 | 145 |
| 156 | 大连海事大学 | 52.6 | 辽宁 | 5 | 理工 | 63 | 151 |
| 157 | 济南大学 | 52.56 | 山东 | 9 | 综合 | 42 | 146 |
| 158 | 广州大学 | 52.55 | 广东 | 9 | 综合 | 43 | 166 |
| 159 | 天津工业大学 | 52.4 | 天津 | 5 | 理工 | 64 | 169 |
| 160 | 江西师范大学 | 52.3 | 江西 | 2 | 师范 | 18 | 161 |
| 161 | 河南科技大学 | 52.09 | 河南 | 4 | 理工 | 65 | 163 |
| 162 | 河北医科大学 | 51.85 | 河北 | 4 | 医药 | 16 | 164 |
| 163 | 杭州师范大学 | 51.76 | 浙江 | 7 | 师范 | 19 | 168 |
| 164 | 湖南农业大学 | 51.5 | 湖南 | 6 | 农林 | 13 | 148 |
| 165 | 河南理工大学 | 51.48 | 河南 | 5 | 理工 | 66 | 159 |
| 166 | 长沙理工大学 | 51.47 | 湖南 | 7 | 理工 | 67 | 165 |
| 167 | 河北师范大学 | 51.46 | 河北 | 5 | 师范 | 20 | 153 |
| 168 | 广州中医药大学 | 51.41 | 广东 | 10 | 医药 | 17 | 172 |
| 169 | 北京体育大学 | 51.33 | 北京 | 26 | 体育 | 1 | 157 |
| 170 | 曲阜师范大学 | 51.13 | 山东 | 10 | 师范 | 21 | 170 |
| 171 | 中国传媒大学 | 51.12 | 北京 | 27 | 文法 | 3 | 162 |
| 172 | 兰州理工大学 | 51.05 | 甘肃 | 3 | 理工 | 68 | 175 |
| 173 | 东北财经大学 | 50.95 | 辽宁 | 6 | 财经 | 6 | 156 |
| 174 | 山西医科大学 | 50.87 | 山西 | 3 | 医药 | 18 | 176 |
| 175 | 常州大学 | 50.72 | 江苏 | 21 | 理工 | 69 | 177 |
| 176 | 内蒙古大学 | 50.53 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 44 | 160 |
| 177 | 大连医科大学 | 50.51 | 辽宁 | 7 | 医药 | 19 | 167 |
| 178 | 广州医科大学 | 50.49 | 广东 | 11 | 医药 | 20 | 185 |
| 179 | 沈阳药科大学 | 50.36 | 辽宁 | 8 | 医药 | 21 | 180 |
| 180 | 中南民族大学 | 50.21 | 湖北 | 10 | 民族 | 2 | 173 |
| 181 | 石河子大学 | 50.19 | 新疆 | 2 | 综合 | 45 | 186 |
| 182 | 汕头大学 | 50.15 | 广东 | 12 | 综合 | 46 | 171 |
| 183 | 河南农业大学 | 49.99 | 河南 | 6 | 农林 | 14 | 183 |
| 184 | 哈尔滨理工大学 | 49.94 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 70 | 187 |
| 185 | 浙江工商大学 | 49.81 | 浙江 | 8 | 财经 | 7 | 174 |
| 186 | 中北大学 | 49.75 | 山西 | 4 | 理工 | 71 | 191 |
| 187 | 温州医科大学 | 49.64 | 浙江 | 9 | 医药 | 22 | 190 |
| 188 | 海南大学 | 49.45 | 海南 | 1 | 综合 | 47 | 199 |
| 189 | 中国计量大学 | 49.43 | 浙江 | 10 | 理工 | 72 | 192 |
| 190 | 安徽农业大学 | 49.22 | 安徽 | 6 | 农林 | 15 | 197 |
| 191 | 长江大学 | 49.13 | 湖北 | 11 | 综合 | 48 | 193 |
| 192 | 延边大学 | 49.08 | 吉林 | 3 | 综合 | 49 | 188 |
| 193 | 温州大学 | 49.06 | 浙江 | 11 | 综合 | 50 | 201 |
| 194 | 天津中医药大学 | 49.01 | 天津 | 6 | 医药 | 23 | 203 |
| 195 | 福建医科大学 | 48.94 | 福建 | 6 | 医药 | 24 | 189 |
| 196 | 广西医科大学 | 48.64 | 广西 | 2 | 医药 | 25 | 194 |
| 197 | 上海海事大学 | 48.6 | 上海 | 13 | 理工 | 73 | 178 |
| 198 | 广西师范大学 | 48.48 | 广西 | 3 | 师范 | 22 | 179 |
| 199 | 天津科技大学 | 48.47 | 天津 | 7 | 理工 | 74 | 181 |
| 200 | 华北理工大学 | 48.37 | 河北 | 6 | 综合 | 51 | - |
| 201 | 沈阳农业大学 | 48.36 | 辽宁 | 9 | 农林 | 16 | 184 |
| 202 | 辽宁师范大学 | 48.19 | 辽宁 | 10 | 师范 | 23 | 182 |
| 203 | 上海海洋大学 | 48.14 | 上海 | 14 | 农林 | 17 | 213 |
| 204 | 陕西科技大学 | 47.91 | 陕西 | 11 | 理工 | 75 | 196 |
| 205 | 三峡大学 | 47.8 | 湖北 | 12 | 综合 | 52 | 208 |
| 206 | 东北石油大学 | 47.64 | 黑龙江 | 8 | 理工 | 76 | 207 |
| 207 | 浙江中医药大学 | 47.39 | 浙江 | 12 | 医药 | 26 | 214 |
| 208 | 江苏科技大学 | 47.09 | 江苏 | 22 | 理工 | 77 | 216 |
| 209 | 哈尔滨师范大学 | 46.97 | 黑龙江 | 9 | 师范 | 24 | 195 |
| 210 | 南华大学 | 46.83 | 湖南 | 8 | 理工 | 78 | 215 |
| 211 | 兰州交通大学 | 46.75 | 甘肃 | 4 | 理工 | 79 | 205 |
| 212 | 渤海大学 | 46.71 | 辽宁 | 11 | 综合 | 53 | 221 |
| 213 | 长春理工大学 | 46.56 | 吉林 | 4 | 理工 | 80 | 200 |
| 214 | 四川师范大学 | 46.42 | 四川 | 8 | 师范 | 25 | 198 |
| 215 | 安徽工业大学 | 46.15 | 安徽 | 7 | 理工 | 81 | 223 |
| 216 | 河北农业大学 | 45.82 | 河北 | 7 | 农林 | 18 | 212 |
| 217 | 重庆邮电大学 | 45.69 | 重庆 | 4 | 理工 | 82 | 226 |
| 218 | 内蒙古农业大学 | 45.65 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 19 | 202 |
| 219 | 天津理工大学 | 45.59 | 天津 | 8 | 理工 | 83 | 228 |
| 220 | 江西财经大学 | 45.53 | 江西 | 3 | 财经 | 8 | 204 |
| 221 | 武汉工程大学 | 45.5 | 湖北 | 13 | 理工 | 84 | 231 |
| 222 | 云南师范大学 | 45.3 | 云南 | 3 | 师范 | 26 | 206 |
| 223 | 上海体育学院 | 45.17 | 上海 | 15 | 体育 | 2 | 209 |
| 224 | 浙江农林大学 | 45.09 | 浙江 | 13 | 农林 | 20 | 230 |
| 225 | 新疆医科大学 | 44.99 | 新疆 | 3 | 医药 | 27 | 236 |
| 226 | 宁夏大学 | 44.86 | 宁夏 | 1 | 综合 | 54 | 210 |
| 227 | 湖南科技大学 | 44.79 | 湖南 | 9 | 理工 | 85 | 211 |
| 228 | 西安科技大学 | 44.78 | 陕西 | 12 | 理工 | 86 | 218 |
| 229 | 山东理工大学 | 44.72 | 山东 | 11 | 理工 | 87 | 238 |
| 230 | 西南科技大学 | 44.72 | 四川 | 9 | 理工 | 88 | 233 |
| 231 | 河南工业大学 | 44.63 | 河南 | 7 | 理工 | 89 | 222 |
| 232 | 中南林业科技大学 | 44.51 | 湖南 | 10 | 农林 | 21 | 217 |
| 233 | 上海外国语大学 | 44.2 | 上海 | 16 | 文法 | 4 | 219 |
| 234 | 江苏师范大学 | 43.83 | 江苏 | 23 | 师范 | 27 | 245 |
| 235 | 西南政法大学 | 43.53 | 重庆 | 5 | 文法 | 5 | 220 |
| 236 | 山东财经大学 | 43.51 | 山东 | 12 | 财经 | 9 | 243 |
| 237 | 成都中医药大学 | 43.25 | 四川 | 10 | 医药 | 28 | 224 |
| 238 | 吉林农业大学 | 43.22 | 吉林 | 5 | 农林 | 22 | 225 |
| 239 | 甘肃农业大学 | 43.04 | 甘肃 | 5 | 农林 | 23 | 242 |
| 240 | 沈阳工业大学 | 42.76 | 辽宁 | 12 | 理工 | 90 | 227 |
| 241 | 南昌航空大学 | 42.6 | 江西 | 4 | 理工 | 91 | 247 |
| 242 | 青岛农业大学 | 42.59 | 山东 | 13 | 农林 | 24 | 250 |
| 243 | 安徽理工大学 | 42.51 | 安徽 | 8 | 理工 | 92 | 229 |
| 244 | 北京外国语大学 | 42.38 | 北京 | 28 | 文法 | 6 | 234 |
| 245 | 山西师范大学 | 42.21 | 山西 | 5 | 师范 | 28 | 232 |
| 246 | 烟台大学 | 42.07 | 山东 | 14 | 综合 | 55 | 254 |
| 247 | 聊城大学 | 42.03 | 山东 | 15 | 师范 | 29 | 244 |
| 248 | 重庆交通大学 | 42.03 | 重庆 | 6 | 理工 | 93 | 235 |
| 249 | 桂林电子科技大学 | 41.93 | 广西 | 4 | 理工 | 94 | 256 |
| 250 | 云南农业大学 | 41.81 | 云南 | 4 | 农林 | 25 | 258 |
| 251 | 辽宁工程技术大学 | 41.77 | 辽宁 | 13 | 理工 | 95 | 237 |
| 252 | 首都经济贸易大学 | 41.76 | 北京 | 29 | 财经 | 10 | 239 |
| 253 | 广东外语外贸大学 | 41.76 | 广东 | 13 | 文法 | 7 | 240 |
| 254 | 华东政法大学 | 41.58 | 上海 | 17 | 文法 | 8 | 241 |
| 255 | 内蒙古师范大学 | 41.56 | 内蒙古 | 3 | 师范 | 30 | 246 |
| 256 | 北京工商大学 | 41.49 | 北京 | 30 | 财经 | 11 | 251 |
| 257 | 浙江财经大学 | 41.49 | 浙江 | 14 | 财经 | 12 | 259 |
| 258 | 桂林理工大学 | 41.37 | 广西 | 5 | 理工 | 96 | 248 |
| 259 | 沈阳师范大学 | 41.29 | 辽宁 | 14 | 师范 | 31 | 249 |
| 260 | 昆明医科大学 | 41.13 | 云南 | 5 | 医药 | 29 | 270 |
| 261 | 西华师范大学 | 41.12 | 四川 | 11 | 师范 | 32 | 252 |
| 262 | 山东中医药大学 | 40.95 | 山东 | 16 | 医药 | 30 | 275 |
| 263 | 西南民族大学 | 40.84 | 四川 | 12 | 民族 | 3 | 253 |
| 264 | 青岛理工大学 | 40.74 | 山东 | 17 | 理工 | 97 | 273 |
| 265 | 贵州师范大学 | 39.85 | 贵州 | 2 | 师范 | 33 | 255 |
| 266 | 重庆师范大学 | 39.85 | 重庆 | 7 | 师范 | 34 | 269 |
| 267 | 中央美术学院 | 39.8 | 北京 | 31 | 艺术 | 1 | 257 |
| 268 | 黑龙江中医药大学 | 39.73 | 黑龙江 | 10 | 医药 | 31 | 260 |
| 269 | 东华理工大学 | 39.6 | 江西 | 5 | 理工 | 98 | 276 |
| 270 | 徐州医科大学 | 39.44 | 江苏 | 24 | 医药 | 32 | 278 |
| 271 | 中国美术学院 | 39.39 | 浙江 | 15 | 艺术 | 2 | 261 |
| 272 | 华东交通大学 | 39.38 | 江西 | 6 | 理工 | 99 | 277 |
| 273 | 天津财经大学 | 39.34 | 天津 | 9 | 财经 | 13 | 262 |
| 274 | 沈阳建筑大学 | 39.29 | 辽宁 | 15 | 理工 | 100 | 263 |
| 275 | 新疆农业大学 | 38.72 | 新疆 | 4 | 农林 | 26 | 264 |
| 276 | 江西农业大学 | 38.71 | 江西 | 7 | 农林 | 27 | 265 |
| 277 | 湖北工业大学 | 38.53 | 湖北 | 14 | 理工 | 101 | 280 |
| 278 | 山西财经大学 | 38.5 | 山西 | 6 | 财经 | 14 | 281 |
| 279 | 南京艺术学院 | 38.37 | 江苏 | 25 | 艺术 | 3 | 266 |
| 280 | 广西民族大学 | 38.33 | 广西 | 6 | 民族 | 4 | 267 |
| 281 | 锦州医科大学 | 38.28 | 辽宁 | 16 | 医药 | 33 | 284 |
| 282 | 北京语言大学 | 38.27 | 北京 | 32 | 文法 | 9 | 268 |
| 283 | 齐鲁工业大学 | 38.23 | 山东 | 18 | 理工 | 102 | 297 |
| 284 | 西安工业大学 | 38.06 | 陕西 | 13 | 理工 | 103 | 286 |
| 285 | 新疆师范大学 | 37.96 | 新疆 | 5 | 师范 | 35 | 271 |
| 286 | 南京财经大学 | 37.81 | 江苏 | 26 | 财经 | 15 | 272 |
| 287 | 重庆工商大学 | 37.56 | 重庆 | 8 | 财经 | 16 | 287 |
| 288 | 河北科技大学 | 37.54 | 河北 | 8 | 理工 | 104 | 274 |
| 289 | 大连工业大学 | 37.49 | 辽宁 | 17 | 理工 | 105 | 295 |
| 290 | 宁夏医科大学 | 37.29 | 宁夏 | 2 | 医药 | 34 | 298 |
| 291 | 山西农业大学 | 37.23 | 山西 | 7 | 农林 | 28 | 290 |
| 292 | 中央音乐学院 | 37.04 | 北京 | 33 | 艺术 | 4 | 285 |
| 293 | 西安工程大学 | 37 | 陕西 | 14 | 理工 | 106 | 292 |
| 294 | 沈阳航空航天大学 | 36.81 | 辽宁 | 18 | 理工 | 107 | 303 |
| 295 | 武汉体育学院 | 36.54 | 湖北 | 15 | 体育 | 3 | 279 |
| 296 | 广东医科大学 | 36.52 | 广东 | 14 | 医药 | 35 | 304 |
| 297 | 大连大学 | 36.4 | 辽宁 | 19 | 综合 | 56 | 282 |
| 298 | 鲁东大学 | 36.23 | 山东 | 19 | 师范 | 36 | 302 |
| 299 | 贵州医科大学 | 36.07 | 贵州 | 3 | 医药 | 36 | 308 |
| 300 | 集美大学 | 35.99 | 福建 | 7 | 综合 | 57 | 283 |
以上就是小编整理分享“2021-2020年研究生教育高校竞争力排行榜”的全部内容,想了解更多关于研究生教育竞争力排行的相关内容,请持续关注本网站。