| 排名 | 学校名称 | 总分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 | 去年排名 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 | 1 |
| 2 | 清华大学 | 98.61 | 北京 | 2 | 理工 | 1 | 2 |
| 3 | 浙江大学 | 97.59 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 3 |
| 4 | 上海交通大学 | 96.57 | 上海 | 1 | 理工 | 2 | 4 |
| 5 | 中山大学 | 92.54 | 广东 | 1 | 综合 | 3 | 6 |
| 6 | 南京大学 | 91.14 | 江苏 | 1 | 综合 | 4 | 7 |
| 7 | 武汉大学 | 91.06 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 | 8 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 89.84 | 安徽 | 1 | 理工 | 3 | 16 |
| 9 | 华中科技大学 | 88.72 | 湖北 | 2 | 理工 | 4 | 9 |
| 10 | 中国人民大学 | 88.01 | 北京 | 3 | 文法 | 1 | 19 |
| 11 | 四川大学 | 86.12 | 四川 | 1 | 综合 | 6 | 10 |
| 12 | 复旦大学 | 85.22 | 上海 | 2 | 综合 | 7 | 5 |
| 13 | 中南大学 | 85.07 | 湖南 | 1 | 综合 | 8 | 13 |
| 14 | 西安交通大学 | 83.39 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 | 15 |
| 15 | 吉林大学 | 83.28 | 吉林 | 1 | 综合 | 9 | 11 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 82.97 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 6 | 12 |
| 17 | 同济大学 | 82.69 | 上海 | 3 | 理工 | 7 | 17 |
| 18 | 东南大学 | 82.47 | 江苏 | 2 | 理工 | 8 | 20 |
| 19 | 北京师范大学 | 82.27 | 北京 | 4 | 师范 | 1 | 22 |
| 20 | 山东大学 | 80.57 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 14 |
| 21 | 国防科技大学 | 80.1 | 湖南 | 2 | 理工 | 9 | 21 |
| 22 | 天津大学 | 79.39 | 天津 | 1 | 理工 | 10 | 18 |
| 23 | 南开大学 | 78.89 | 天津 | 2 | 综合 | 11 | 26 |
| 24 | 华南理工大学 | 78.6 | 广东 | 2 | 理工 | 11 | 24 |
| 25 | 北京航空航天大学 | 78.56 | 北京 | 5 | 理工 | 12 | 23 |
| 26 | 厦门大学 | 78.08 | 福建 | 1 | 综合 | 12 | 25 |
| 27 | 电子科技大学 | 77.66 | 四川 | 2 | 理工 | 13 | 36 |
| 28 | 北京理工大学 | 77.43 | 北京 | 6 | 理工 | 14 | 29 |
| 29 | 郑州大学 | 77.42 | 河南 | 1 | 综合 | 13 | 37 |
| 30 | 大连理工大学 | 76.93 | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 | 28 |
| 31 | 西北工业大学 | 76.67 | 陕西 | 2 | 理工 | 16 | 30 |
| 32 | 重庆大学 | 76.49 | 重庆 | 1 | 理工 | 17 | 27 |
| 33 | 华东师范大学 | 76.42 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 31 |
| 34 | 湖南大学 | 76.04 | 湖南 | 3 | 理工 | 18 | 33 |
| 35 | 兰州大学 | 74.91 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 | 35 |
| 36 | 中国农业大学 | 72.81 | 北京 | 7 | 农林 | 1 | 32 |
| 37 | 苏州大学 | 71.25 | 江苏 | 3 | 综合 | 15 | 34 |
| 38 | 东北大学 | 69.66 | 辽宁 | 2 | 理工 | 19 | 40 |
| 39 | 中国海洋大学 | 69.64 | 山东 | 2 | 理工 | 20 | 45 |
| 40 | 上海大学 | 68.37 | 上海 | 5 | 综合 | 16 | 41 |
| 41 | 西南大学 | 68.14 | 重庆 | 2 | 综合 | 17 | 39 |
| 42 | 西北农林科技大学 | 68.09 | 陕西 | 3 | 农林 | 2 | 52 |
| 43 | 暨南大学 | 67.93 | 广东 | 3 | 综合 | 18 | 43 |
| 44 | 南京航空航天大学 | 67.64 | 江苏 | 4 | 理工 | 21 | 38 |
| 45 | 南京理工大学 | 66.46 | 江苏 | 5 | 理工 | 22 | 44 |
| 46 | 江南大学 | 66.27 | 江苏 | 6 | 综合 | 19 | 49 |
| 47 | 北京科技大学 | 65.83 | 北京 | 8 | 理工 | 23 | 42 |
| 48 | 西南交通大学 | 65.28 | 四川 | 3 | 理工 | 24 | 48 |
| 49 | 华中农业大学 | 65.21 | 湖北 | 3 | 农林 | 3 | 51 |
| 50 | 南京农业大学 | 65.08 | 江苏 | 7 | 农林 | 4 | 47 |
| 51 | 华东理工大学 | 65 | 上海 | 6 | 理工 | 25 | 46 |
| 52 | 北京协和医学院 | 64.98 | 北京 | 9 | 医药 | 1 | 66 |
| 53 | 南昌大学 | 64.94 | 江西 | 1 | 综合 | 20 | 61 |
| 54 | 武汉理工大学 | 64.91 | 湖北 | 4 | 理工 | 26 | 50 |
| 55 | 中国矿业大学 | 64.91 | 江苏 | 8 | 理工 | 27 | 62 |
| 56 | 南京师范大学 | 64.84 | 江苏 | 9 | 师范 | 3 | 58 |
| 57 | 华中师范大学 | 64.46 | 湖北 | 5 | 师范 | 4 | 55 |
| 58 | 河海大学 | 64.11 | 江苏 | 10 | 理工 | 28 | 53 |
| 59 | 东北师范大学 | 63.91 | 吉林 | 2 | 师范 | 5 | 60 |
| 60 | 首都医科大学 | 63.76 | 北京 | 10 | 医药 | 2 | 73 |
| 61 | 北京交通大学 | 63.52 | 北京 | 11 | 理工 | 29 | 54 |
| 62 | 浙江工业大学 | 62.75 | 浙江 | 2 | 理工 | 30 | 63 |
| 63 | 江苏大学 | 62.47 | 江苏 | 11 | 综合 | 21 | 64 |
| 64 | 南京医科大学 | 62.41 | 江苏 | 12 | 医药 | 3 | 74 |
| 65 | 华南农业大学 | 62.37 | 广东 | 4 | 农林 | 5 | 77 |
| 66 | 西安电子科技大学 | 62.29 | 陕西 | 4 | 理工 | 31 | 56 |
| 67 | 扬州大学 | 62.26 | 江苏 | 13 | 综合 | 22 | 76 |
| 68 | 中国地质大学(武汉) | 62.25 | 湖北 | 6 | 理工 | 32 | 71 |
| 69 | 北京工业大学 | 61.78 | 北京 | 12 | 理工 | 33 | 57 |
| 70 | 燕山大学 | 61.66 | 河北 | 1 | 理工 | 34 | 72 |
| 71 | 华北电力大学 | 61.48 | 北京 | 13 | 理工 | 35 | 78 |
| 72 | 华南师范大学 | 61.45 | 广东 | 5 | 师范 | 6 | 65 |
| 73 | 云南大学 | 61.36 | 云南 | 1 | 综合 | 23 | 80 |
| 74 | 南方医科大学 | 61.22 | 广东 | 6 | 医药 | 4 | 88 |
| 75 | 合肥工业大学 | 61.08 | 安徽 | 2 | 理工 | 36 | 59 |
| 76 | 深圳大学 | 60.55 | 广东 | 7 | 综合 | 24 | 85 |
| 77 | 西北大学 | 60.16 | 陕西 | 5 | 综合 | 25 | 67 |
| 78 | 昆明理工大学 | 59.77 | 云南 | 2 | 理工 | 37 | 81 |
| 79 | 陕西师范大学 | 59.53 | 陕西 | 6 | 师范 | 7 | 68 |
| 80 | 河南大学 | 59.48 | 河南 | 2 | 综合 | 26 | 86 |
| 81 | 广西大学 | 59.4 | 广西 | 1 | 综合 | 27 | 93 |
| 82 | 太原理工大学 | 59.39 | 山西 | 1 | 理工 | 38 | 84 |
| 83 | 北京化工大学 | 59.35 | 北京 | 14 | 理工 | 39 | 70 |
| 84 | 宁波大学 | 58.88 | 浙江 | 3 | 综合 | 28 | 87 |
| 85 | 福州大学 | 58.83 | 福建 | 2 | 综合 | 29 | 69 |
| 86 | 青岛大学 | 58.69 | 山东 | 3 | 综合 | 30 | 89 |
| 87 | 北京邮电大学 | 58.63 | 北京 | 15 | 理工 | 40 | 83 |
| 88 | 哈尔滨工程大学 | 58.44 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 41 | 79 |
| 89 | 南京信息工程大学 | 58.21 | 江苏 | 14 | 理工 | 42 | 105 |
| 90 | 中国石油大学(北京) | 58.06 | 北京 | 16 | 理工 | 43 | 94 |
| 91 | 南京工业大学 | 58.05 | 江苏 | 15 | 理工 | 44 | 82 |
| 92 | 中国石油大学(华东) | 57.76 | 山东 | 4 | 理工 | 45 | 92 |
| 93 | 中央财经大学 | 57.71 | 北京 | 17 | 财经 | 1 | 75 |
| 94 | 北京林业大学 | 57.7 | 北京 | 18 | 农林 | 6 | 90 |
| 95 | 浙江师范大学 | 57.64 | 浙江 | 4 | 师范 | 8 | 96 |
| 96 | 东华大学 | 57.4 | 上海 | 7 | 理工 | 46 | 91 |
| 97 | 杭州电子科技大学 | 57.35 | 浙江 | 5 | 理工 | 47 | 98 |
| 98 | 西安建筑科技大学 | 57.31 | 陕西 | 7 | 理工 | 48 | 99 |
| 99 | 山东科技大学 | 57.27 | 山东 | 5 | 理工 | 49 | 107 |
| 100 | 南京林业大学 | 57.27 | 江苏 | 16 | 农林 | 7 | 108 |
| 101 | 湖南师范大学 | 57.19 | 湖南 | 4 | 师范 | 9 | 113 |
| 102 | 中国医科大学 | 57.19 | 辽宁 | 3 | 医药 | 5 | 103 |
| 103 | 广东工业大学 | 57 | 广东 | 8 | 理工 | 50 | 110 |
| 104 | 新疆大学 | 56.22 | 新疆 | 1 | 综合 | 31 | 115 |
| 105 | 贵州大学 | 56.02 | 贵州 | 1 | 综合 | 32 | 106 |
| 106 | 长安大学 | 55.9 | 陕西 | 8 | 理工 | 51 | 95 |
| 107 | 上海理工大学 | 55.83 | 上海 | 8 | 理工 | 52 | 101 |
| 108 | 福建师范大学 | 55.55 | 福建 | 3 | 师范 | 10 | 104 |
| 109 | 山西大学 | 55.47 | 山西 | 2 | 综合 | 33 | 102 |
| 110 | 福建农林大学 | 55.42 | 福建 | 4 | 农林 | 8 | 123 |
| 111 | 安徽大学 | 55.37 | 安徽 | 3 | 综合 | 34 | 112 |
| 112 | 上海师范大学 | 55.28 | 上海 | 9 | 师范 | 11 | 122 |
| 113 | 天津医科大学 | 54.92 | 天津 | 3 | 医药 | 6 | 114 |
| 114 | 重庆医科大学 | 54.88 | 重庆 | 3 | 医药 | 7 | 128 |
| 115 | 浙江理工大学 | 54.8 | 浙江 | 6 | 理工 | 53 | 121 |
| 116 | 山东师范大学 | 54.48 | 山东 | 6 | 师范 | 12 | 119 |
| 117 | 中国地质大学(北京) | 54.45 | 北京 | 19 | 理工 | 54 | 97 |
| 118 | 广州大学 | 54.42 | 广东 | 9 | 综合 | 35 | 138 |
| 119 | 东北林业大学 | 54.41 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 9 | 118 |
| 120 | 北京中医药大学 | 54.3 | 北京 | 20 | 医药 | 8 | 140 |
| 121 | 首都师范大学 | 54.18 | 北京 | 21 | 师范 | 13 | 100 |
| 122 | 中央民族大学 | 54 | 北京 | 22 | 民族 | 1 | 135 |
| 123 | 南京中医药大学 | 53.95 | 江苏 | 17 | 医药 | 9 | 143 |
| 124 | 西南石油大学 | 53.94 | 四川 | 4 | 理工 | 55 | 127 |
| 125 | 南京邮电大学 | 53.83 | 江苏 | 18 | 理工 | 56 | 132 |
| 126 | 西北师范大学 | 53.81 | 甘肃 | 2 | 师范 | 14 | 136 |
| 127 | 江西师范大学 | 53.76 | 江西 | 2 | 师范 | 15 | 129 |
| 128 | 湘潭大学 | 53.67 | 湖南 | 5 | 综合 | 36 | 116 |
| 129 | 四川农业大学 | 53.64 | 四川 | 5 | 农林 | 10 | 117 |
| 130 | 中国矿业大学(北京) | 53.59 | 北京 | 23 | 理工 | 57 | 109 |
| 131 | 河北大学 | 53.22 | 河北 | 2 | 综合 | 37 | 111 |
| 132 | 长沙理工大学 | 53.17 | 湖南 | 6 | 理工 | 58 | 152 |
| 133 | 安徽医科大学 | 52.98 | 安徽 | 4 | 医药 | 10 | 153 |
| 134 | 中南财经政法大学 | 52.94 | 湖北 | 7 | 财经 | 2 | 130 |
| 135 | 河北工业大学 | 52.88 | 河北 | 3 | 理工 | 59 | 120 |
| 136 | 东北农业大学 | 52.8 | 黑龙江 | 4 | 农林 | 11 | 125 |
| 137 | 上海中医药大学 | 52.68 | 上海 | 10 | 医药 | 11 | 156 |
| 138 | 哈尔滨医科大学 | 52.58 | 黑龙江 | 5 | 医药 | 12 | 137 |
| 139 | 西南财经大学 | 52.38 | 四川 | 6 | 财经 | 3 | 142 |
| 140 | 第二军医大学 | 52.31 | 上海 | 11 | 医药 | 13 | 134 |
| 141 | 上海财经大学 | 52 | 上海 | 12 | 财经 | 4 | 124 |
| 142 | 海南大学 | 51.92 | 海南 | 1 | 综合 | 38 | 162 |
| 143 | 广州中医药大学 | 51.9 | 广东 | 10 | 医药 | 14 | 157 |
| 144 | 中国药科大学 | 51.9 | 江苏 | 19 | 医药 | 15 | 144 |
| 145 | 兰州理工大学 | 51.77 | 甘肃 | 3 | 理工 | 60 | 151 |
| 146 | 成都理工大学 | 51.76 | 四川 | 7 | 理工 | 61 | 147 |
| 147 | 武汉科技大学 | 51.74 | 湖北 | 8 | 理工 | 62 | 146 |
| 148 | 中国政法大学 | 51.3 | 北京 | 24 | 文法 | 2 | 126 |
| 149 | 华侨大学 | 51.26 | 福建 | 5 | 综合 | 39 | 133 |
| 150 | 湖南农业大学 | 51.08 | 湖南 | 7 | 农林 | 12 | 155 |
| 151 | 河南师范大学 | 50.93 | 河南 | 3 | 师范 | 16 | 159 |
| 152 | 河南理工大学 | 50.83 | 河南 | 4 | 理工 | 63 | 154 |
| 153 | 温州医科大学 | 50.82 | 浙江 | 7 | 医药 | 16 | 170 |
| 154 | 西安理工大学 | 50.75 | 陕西 | 9 | 理工 | 64 | 131 |
| 155 | 石河子大学 | 50.66 | 新疆 | 2 | 综合 | 40 | 173 |
| 156 | 对外经济贸易大学 | 50.6 | 北京 | 25 | 财经 | 5 | 148 |
| 157 | 南通大学 | 50.51 | 江苏 | 20 | 综合 | 41 | 168 |
| 158 | 广州医科大学 | 50.48 | 广东 | 11 | 医药 | 17 | 176 |
| 159 | 黑龙江大学 | 50.44 | 黑龙江 | 6 | 综合 | 42 | 139 |
| 160 | 大连海事大学 | 50.26 | 辽宁 | 4 | 理工 | 65 | 145 |
| 161 | 第四军医大学 | 50 | 陕西 | 10 | 医药 | 18 | 141 |
| 162 | 湖北大学 | 49.96 | 湖北 | 9 | 综合 | 43 | 167 |
| 163 | 上海海洋大学 | 49.89 | 上海 | 13 | 农林 | 13 | 183 |
| 164 | 天津工业大学 | 49.82 | 天津 | 4 | 理工 | 66 | 171 |
| 165 | 山西医科大学 | 49.76 | 山西 | 3 | 医药 | 19 | 165 |
| 166 | 兰州交通大学 | 49.73 | 甘肃 | 4 | 理工 | 67 | 186 |
| 167 | 山东农业大学 | 49.59 | 山东 | 7 | 农林 | 14 | 149 |
| 168 | 河南科技大学 | 49.56 | 河南 | 5 | 理工 | 68 | 161 |
| 169 | 曲阜师范大学 | 49.22 | 山东 | 8 | 师范 | 17 | 174 |
| 170 | 重庆邮电大学 | 49.16 | 重庆 | 4 | 理工 | 69 | 185 |
| 171 | 河北医科大学 | 49.05 | 河北 | 4 | 医药 | 20 | 181 |
| 172 | 中北大学 | 48.67 | 山西 | 4 | 理工 | 70 | 166 |
| 173 | 浙江工商大学 | 48.57 | 浙江 | 8 | 财经 | 6 | 177 |
| 174 | 西安科技大学 | 48.41 | 陕西 | 11 | 理工 | 71 | 197 |
| 175 | 北京体育大学 | 48.39 | 北京 | 26 | 体育 | 1 | 158 |
| 176 | 青岛科技大学 | 48.38 | 山东 | 9 | 理工 | 72 | 164 |
| 177 | 安徽师范大学 | 48.35 | 安徽 | 5 | 师范 | 18 | 160 |
| 178 | 济南大学 | 48.34 | 山东 | 10 | 综合 | 44 | 150 |
| 179 | 陕西科技大学 | 48.3 | 陕西 | 12 | 理工 | 73 | 194 |
| 180 | 辽宁大学 | 48.26 | 辽宁 | 5 | 综合 | 45 | 163 |
| 181 | 宁夏大学 | 48.22 | 宁夏 | 1 | 综合 | 46 | 205 |
| 182 | 中国计量大学 | 48.17 | 浙江 | 9 | 理工 | 74 | 189 |
| 183 | 湖南科技大学 | 48.12 | 湖南 | 8 | 理工 | 75 | 207 |
| 184 | 天津科技大学 | 48.11 | 天津 | 5 | 理工 | 76 | 191 |
| 185 | 天津师范大学 | 48.06 | 天津 | 6 | 师范 | 19 | 169 |
| 186 | 长江大学 | 48.03 | 湖北 | 10 | 综合 | 47 | 190 |
| 187 | 常州大学 | 47.99 | 江苏 | 21 | 理工 | 77 | 172 |
| 188 | 西南科技大学 | 47.94 | 四川 | 8 | 理工 | 78 | 210 |
| 189 | 江苏师范大学 | 47.87 | 江苏 | 22 | 师范 | 20 | 214 |
| 190 | 广西师范大学 | 47.8 | 广西 | 2 | 师范 | 21 | 204 |
| 191 | 上海体育学院 | 47.69 | 上海 | 14 | 体育 | 2 | 217 |
| 192 | 中国传媒大学 | 47.43 | 北京 | 27 | 文法 | 3 | 184 |
| 193 | 福建医科大学 | 47.38 | 福建 | 6 | 医药 | 21 | 218 |
| 194 | 东北财经大学 | 47.28 | 辽宁 | 6 | 财经 | 7 | 180 |
| 195 | 浙江农林大学 | 47.23 | 浙江 | 10 | 农林 | 15 | 216 |
| 196 | 江苏科技大学 | 47.16 | 江苏 | 23 | 理工 | 79 | 193 |
| 197 | 广西医科大学 | 47.14 | 广西 | 3 | 医药 | 22 | 221 |
| 198 | 安徽农业大学 | 47.06 | 安徽 | 6 | 农林 | 16 | 187 |
| 199 | 甘肃农业大学 | 47.06 | 甘肃 | 5 | 农林 | 17 | 223 |
| 200 | 大连医科大学 | 46.93 | 辽宁 | 7 | 医药 | 23 | 196 |
| 201 | 内蒙古大学 | 46.87 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 48 | 192 |
| 202 | 四川师范大学 | 46.78 | 四川 | 9 | 师范 | 22 | 224 |
| 203 | 河南农业大学 | 46.75 | 河南 | 6 | 农林 | 18 | 175 |
| 204 | 成都中医药大学 | 46.71 | 四川 | 10 | 医药 | 24 | 227 |
| 205 | 内蒙古农业大学 | 46.63 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 19 | 199 |
| 206 | 云南师范大学 | 46.6 | 云南 | 3 | 师范 | 23 | 239 |
| 207 | 沈阳农业大学 | 46.6 | 辽宁 | 8 | 农林 | 20 | 182 |
| 208 | 哈尔滨理工大学 | 46.57 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 80 | 179 |
| 209 | 浙江中医药大学 | 46.35 | 浙江 | 11 | 医药 | 25 | 206 |
| 210 | 上海海事大学 | 46.29 | 上海 | 15 | 理工 | 81 | 220 |
| 211 | 三峡大学 | 46.28 | 湖北 | 11 | 综合 | 49 | 198 |
| 212 | 广东外语外贸大学 | 46.27 | 广东 | 12 | 文法 | 4 | 243 |
| 213 | 杭州师范大学 | 46.17 | 浙江 | 12 | 师范 | 24 | 178 |
| 214 | 南昌航空大学 | 46 | 江西 | 3 | 理工 | 82 | 225 |
| 215 | 中南林业科技大学 | 45.99 | 湖南 | 9 | 农林 | 21 | 241 |
| 216 | 南华大学 | 45.93 | 湖南 | 10 | 理工 | 83 | 229 |
| 217 | 桂林电子科技大学 | 45.82 | 广西 | 4 | 理工 | 84 | 230 |
| 218 | 河北师范大学 | 45.68 | 河北 | 5 | 师范 | 25 | 188 |
| 219 | 温州大学 | 45.65 | 浙江 | 13 | 综合 | 50 | 213 |
| 220 | 山东财经大学 | 45.62 | 山东 | 11 | 财经 | 8 | 232 |
| 221 | 长春理工大学 | 45.62 | 吉林 | 3 | 理工 | 85 | 209 |
| 222 | 山东理工大学 | 45.57 | 山东 | 12 | 理工 | 86 | 228 |
| 223 | 辽宁工程技术大学 | 45.55 | 辽宁 | 9 | 理工 | 87 | 236 |
| 224 | 武汉工程大学 | 45.54 | 湖北 | 12 | 理工 | 88 | 238 |
| 225 | 华北理工大学 | 45.53 | 河北 | 6 | 综合 | 51 | 195 |
| 226 | 江西农业大学 | 45.53 | 江西 | 4 | 农林 | 22 | 250 |
| 227 | 安徽工业大学 | 45.38 | 安徽 | 7 | 理工 | 89 | 219 |
| 228 | 吉林农业大学 | 45.26 | 吉林 | 4 | 农林 | 23 | 222 |
| 229 | 天津中医药大学 | 45.18 | 天津 | 7 | 医药 | 26 | 215 |
| 230 | 沈阳药科大学 | 45.14 | 辽宁 | 10 | 医药 | 27 | 200 |
| 231 | 天津理工大学 | 45.11 | 天津 | 8 | 理工 | 90 | 233 |
| 232 | 中南民族大学 | 45.07 | 湖北 | 13 | 民族 | 2 | 201 |
| 233 | 江西财经大学 | 45.02 | 江西 | 5 | 财经 | 9 | 212 |
| 234 | 汕头大学 | 44.96 | 广东 | 13 | 综合 | 52 | 202 |
| 235 | 重庆交通大学 | 44.95 | 重庆 | 5 | 理工 | 91 | 237 |
| 236 | 辽宁师范大学 | 44.77 | 辽宁 | 11 | 师范 | 26 | 203 |
| 237 | 华东交通大学 | 44.75 | 江西 | 6 | 理工 | 92 | 254 |
| 238 | 昆明医科大学 | 44.75 | 云南 | 4 | 医药 | 28 | 264 |
| 239 | 新疆医科大学 | 44.6 | 新疆 | 3 | 医药 | 29 | 245 |
| 240 | 烟台大学 | 44.59 | 山东 | 13 | 综合 | 53 | 265 |
| 241 | 安徽理工大学 | 44.52 | 安徽 | 8 | 理工 | 93 | 234 |
| 242 | 河北农业大学 | 44.44 | 河北 | 7 | 农林 | 24 | 208 |
| 243 | 华东政法大学 | 44.37 | 上海 | 16 | 文法 | 5 | 247 |
| 244 | 桂林理工大学 | 44.37 | 广西 | 5 | 理工 | 94 | 242 |
| 245 | 东北石油大学 | 44.32 | 黑龙江 | 8 | 理工 | 95 | 226 |
| 246 | 延边大学 | 44.26 | 吉林 | 5 | 综合 | 54 | 211 |
| 247 | 湖北工业大学 | 44.2 | 湖北 | 14 | 理工 | 96 | 267 |
| 248 | 北京工商大学 | 44.15 | 北京 | 28 | 财经 | 10 | 244 |
| 249 | 贵州师范大学 | 44.14 | 贵州 | 2 | 师范 | 27 | 246 |
| 250 | 云南农业大学 | 44.01 | 云南 | 5 | 农林 | 25 | 249 |
| 251 | 西南政法大学 | 43.93 | 重庆 | 6 | 文法 | 6 | 240 |
| 252 | 贵州医科大学 | 43.89 | 贵州 | 3 | 医药 | 30 | 279 |
| 253 | 山西农业大学 | 43.89 | 山西 | 5 | 农林 | 26 | 277 |
| 254 | 上海外国语大学 | 43.8 | 上海 | 17 | 文法 | 7 | 258 |
| 255 | 哈尔滨师范大学 | 43.71 | 黑龙江 | 9 | 师范 | 28 | 231 |
| 256 | 齐鲁工业大学 | 43.63 | 山东 | 14 | 理工 | 97 | 275 |
| 257 | 江西理工大学 | 43.41 | 江西 | 7 | 理工 | 98 | 286 |
| 258 | 中央美术学院 | 43.39 | 北京 | 29 | 艺术 | 1 | 255 |
| 259 | 徐州医科大学 | 43.36 | 江苏 | 24 | 医药 | 31 | 284 |
| 260 | 沈阳工业大学 | 43.29 | 辽宁 | 12 | 理工 | 99 | 248 |
| 261 | 新疆农业大学 | 43.28 | 新疆 | 4 | 农林 | 27 | 253 |
| 262 | 重庆工商大学 | 43.26 | 重庆 | 7 | 财经 | 11 | 291 |
| 263 | 山东中医药大学 | 42.98 | 山东 | 15 | 医药 | 32 | 251 |
| 264 | 南京财经大学 | 42.92 | 江苏 | 25 | 财经 | 12 | 268 |
| 265 | 河南工业大学 | 42.78 | 河南 | 7 | 理工 | 100 | 252 |
| 266 | 中央音乐学院 | 42.69 | 北京 | 30 | 艺术 | 2 | 283 |
| 267 | 渤海大学 | 42.68 | 辽宁 | 13 | 综合 | 55 | 235 |
| 268 | 河南中医药大学 | 42.61 | 河南 | 8 | 医药 | 33 | 296 |
| 269 | 上海工程技术大学 | 42.59 | 上海 | 18 | 理工 | 101 | 297 |
| 270 | 东华理工大学 | 42.58 | 江西 | 8 | 理工 | 102 | 261 |
| 271 | 首都经济贸易大学 | 42.53 | 北京 | 31 | 财经 | 13 | 271 |
| 272 | 湖南中医药大学 | 42.51 | 湖南 | 11 | 医药 | 34 | 282 |
| 273 | 西南民族大学 | 42.48 | 四川 | 11 | 民族 | 3 | 262 |
| 274 | 青岛农业大学 | 42.46 | 山东 | 16 | 农林 | 28 | 256 |
| 275 | 青海大学 | 42.32 | 青海 | 1 | 综合 | 56 | 294 |
| 276 | 重庆师范大学 | 42.22 | 重庆 | 8 | 师范 | 29 | 269 |
| 277 | 山西财经大学 | 42.15 | 山西 | 6 | 财经 | 14 | 281 |
| 278 | 青岛理工大学 | 42.12 | 山东 | 17 | 理工 | 103 | 263 |
| 279 | 北京外国语大学 | 42.04 | 北京 | 32 | 文法 | 8 | 260 |
| 280 | 聊城大学 | 42.04 | 山东 | 18 | 师范 | 30 | 270 |
| 281 | 宁夏医科大学 | 41.79 | 宁夏 | 2 | 医药 | 35 | 288 |
| 282 | 中国美术学院 | 41.73 | 浙江 | 14 | 艺术 | 3 | 259 |
| 283 | 浙江财经大学 | 41.52 | 浙江 | 15 | 财经 | 15 | 257 |
| 284 | 重庆理工大学 | 41.52 | 重庆 | 9 | 理工 | 104 | 310 |
| 285 | 上海电力大学 | 41.51 | 上海 | 19 | 理工 | 105 | 321 |
| 286 | 南京艺术学院 | 41.35 | 江苏 | 26 | 艺术 | 4 | 274 |
| 287 | 遵义医科大学 | 41.3 | 贵州 | 4 | 医药 | 36 | 322 |
| 288 | 湖南工业大学 | 41.29 | 湖南 | 12 | 理工 | 106 | 290 |
| 289 | 内蒙古科技大学 | 41.19 | 内蒙古 | 3 | 理工 | 107 | 306 |
| 290 | 黑龙江中医药大学 | 41.1 | 黑龙江 | 10 | 医药 | 37 | 287 |
| 291 | 广东药科大学 | 41.07 | 广东 | 14 | 医药 | 38 | 327 |
| 292 | 西华大学 | 41.05 | 四川 | 12 | 综合 | 57 | 312 |
| 293 | 景德镇陶瓷大学 | 41.04 | 江西 | 9 | 艺术 | 5 | 328 |
| 294 | 西安工程大学 | 40.99 | 陕西 | 13 | 理工 | 108 | 300 |
| 295 | 西安石油大学 | 40.91 | 陕西 | 14 | 理工 | 109 | 292 |
| 296 | 苏州科技大学 | 40.68 | 江苏 | 27 | 综合 | 58 | 331 |
| 297 | 西华师范大学 | 40.65 | 四川 | 13 | 师范 | 31 | 273 |
| 298 | 东北电力大学 | 40.46 | 吉林 | 6 | 理工 | 110 | 314 |
| 299 | 浙江海洋大学 | 40.4 | 浙江 | 16 | 农林 | 29 | 318 |
| 300 | 武汉纺织大学 | 40.27 | 湖北 | 15 | 理工 | 111 | 330 |
以上就是小编整理分享“2021-2022年研究生教育高校竞争力排行榜”的全部内容,想了解更多关于研究生教育竞争力排行的相关内容,请持续关注本网站。