| 江苏师范大学2015年全日制硕士研究生录取人数 | |||
| 学院名称 | 学科代码 | 招生学科/专业 | 招生录取人数 |
| 001哲学与公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 10 |
| 030204 | 中共党史 | 3 | |
| 120400 | 公共管理 | 13 | |
| 125200 | 公共管理(MPA) | 37 | |
| 合计 | 63 | ||
| 002商学院 | 020200 | 应用经济学 | 14 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 10 | |
| 合计 | 24 | ||
| 003法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 15 |
| 035102 | 法律(法学) | 15 | |
| 合计 | 30 | ||
| 004马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 14 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 12 | |
| 合计 | 26 | ||
| 005教育科学学院(教师教育学院) | 040101 | 教育学原理 | 34 |
| 040105 | 学前教育学 | ||
| 040106 | 高等教育学 | ||
| 040108 | 职业技术教育学 | ||
| 040102 | 课程与教学论 | ||
| 045115 | 小学教育 | 16 | |
| 077101 | 基础心理学 | 7 | |
| 120400 | 公共管理 | 9 | |
| 合计 | 66 | ||
| 006智慧教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 20 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1 | |
| 045114 | 现代教育技术 | 2 | |
| 合计 | 23 | ||
| 007体育学院 | 040300 | 体育学 | 11 |
| 045201 | 体育教学 | 8 | |
| 045202 | 运动训练 | 6 | |
| 045204 | 社会体育指导 | 3 | |
| 合计 | 28 | ||
| 008文学院 | 010100 | 哲学 | 2 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 28 | |
| 050101 | 文艺学 | 8 | |
| 050103 | 汉语言文字学 | 13 | |
| 050104 | 中国古典文献学 | 2 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 18 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 23 | |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 3 | |
| 130100 | 艺术学理论 | 11 | |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 6 | |
| 合计 | 114 | ||
| 009语言科学与艺术学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 10 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 22 | |
| 050103 | 汉语言文字学 | 3 | |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 | 1 | |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 4 | |
| 135105 | 广播电视 | 3 | |
| 合计 | 43 | ||
| 010外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 20 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 16 | |
| 055102 | 英语口译 | 0 | |
| 045108 | 学科教学(英语) | 33 | |
| 合计 | 69 | ||
| 011历史文化与旅游学院 | 060100 | 考古学 | 2 |
| 060200 | 中国史 | 20 | |
| 060300 | 世界史 | 10 | |
| 120400 | 公共管理 | 5 | |
| 045109 | 历史学科教学(历史) | 9 | |
| 合计 | 46 | ||
| 012数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 22 |
| 070101 | 基础数学 | 9 | |
| 070102 | 计算数学 | 2 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 6 | |
| 070104 | 应用数学 | 6 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 5 | |
| 071400 | 统计学 | 16 | |
| 合计 | 66 | ||
| 013物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 6 |
| 070207 | 光学 | 5 | |
| 080300 | 光学工程 | 14 | |
| 045105 | 学科教学(物理) | 7 | |
| 合计 | 32 | ||
| 014化学化工学院 | 070300 | 化学 | 29 |
| 081704 | 应用化学 | 4 | |
| 045106 | 学科教学(化学) | 7 | |
| 合计 | 40 | ||
| 015地理测绘与城乡规划学院 | 120400 | 公共管理 | 2 |
| 020200 | 应用经济学 | 9 | |
| 045110 | 学科教学(地理) | 10 | |
| 070500 | 地理学 | 29 | |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 6 | |
| 合计 | 56 | ||
| 016生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 26 |
| 071300 | 生态学 | 5 | |
| 045107 | 学科教学(生物) | 9 | |
| 合计 | 40 | ||
| 017机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 6 |
| 130500 | 设计学 | 2 | |
| 135108 | 艺术设计 | 2 | |
| 合计 | 10 | ||
| 018电气工程及自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 2 |
| 085210 | 控制工程 | 11 | |
| 087100 | 管理科学与工程 | 0 | |
| 合计 | 13 | ||
| 019传媒与影视学院 | 120400 | 公共管理 | 4 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 11 | |
| 135105 | 广播电视 | 15 | |
| 135108 | 艺术设计 | 6 | |
| 合计 | 36 | ||
| 020音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 4 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学 | 29 | |
| 135101 | 音乐 | 14 | |
| 合计 | 47 | ||
| 021美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 6 |
| 130400 | 美术学 | 14 | |
| 130500 | 设计学 | 4 | |
| 135107 | 美术 | 13 | |
| 135108 | 艺术设计 | 16 | |
| 合计 | 53 | ||
| 合计 | 925 | ||
以上是中公考研小编为大家整理的江苏师范大学2015年全日制录取人数。希望对大家有帮助。