| 招生学院 | 专业名称 | 报考数 | 录取数 | 
| (001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 41 | 10 | 
| (001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 267 | 63 | 
| (001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 70 | 10 | 
| (001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 326 | 69 | 
| (001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 29 | 10 | 
| (001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 65 | 10 | 
| (001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 8 | 3 | 
| (001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 523 | 146 | 
| (001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 527 | 123 | 
| (001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 43 | 18 | 
| (002)金融学院 | (020204)金融学 | 459 | 77 | 
| (002)金融学院 | (025100)金融 | 748 | 182 | 
| (003)国际商学院 | (120201)会计学 | 438 | 55 | 
| (003)国际商学院 | (125300)会计 | 1042 | 168 | 
| (003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 93 | 28 | 
| (003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 7 | 4 | 
| (003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 503 | 170 | 
| (004)信息学院 | (020204)金融学 | 57 | 24 | 
| (004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 62 | 23 | 
| (005)法学院 | (030101)法学理论 | 10 | 3 | 
| (005)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 8 | 3 | 
| (005)法学院 | (030105)民商法学 | 94 | 19 | 
| (005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 19 | 6 | 
| (005)法学院 | (030107)经济法学 | 40 | 16 | 
| (005)法学院 | (030109)国际法学 | 226 | 39 | 
| (005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 258 | 34 | 
| (005)法学院 | (035102)法律(法学) | 350 | 66 | 
| (005)法学院 | (030104)刑法学 | 6 | 3 | 
| (006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 320 | 40 | 
| (006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 23 | 5 | 
| (006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 418 | 42 | 
| (006)英语学院 | (055102)英语口译 | 641 | 91 | 
| (007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 28 | 6 | 
| (007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 39 | 3 | 
| (007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 51 | 8 | 
| (007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 39 | 6 | 
| (007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 20 | 5 | 
| (007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 16 | 5 | 
| (007)外语学院 | (055106)日语口译 | 42 | 26 | 
| (007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 92 | 27 | 
| (007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 11 | 6 | 
| (007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 12 | 5 | 
| (008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 144 | 11 | 
| (008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 8 | 3 | 
| (008)公共管理学院 | (1204Z1)海关管理 | 27 | 5 | 
| (008)公共管理学院 | (1204Z2)公共经济管理 | 32 | 7 | 
| (008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 38 | 2 | 
| (008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 273 | 71 | 
| (009)保险学院 | (020204)金融学 | 187 | 46 | 
| (009)保险学院 | (025500)保险 | 122 | 53 | 
| (009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 22 | 6 | 
| (010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 60 | 16 | 
| (010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 15 | 7 | 
| (011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 69 | 22 | 
| (012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 2 | 4 | 
| (012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 9 | 6 | 
| (012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 28 | 8 | 
| (012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 5 | 2 | 
| (014)统计学院 | (020208)统计学 | 119 | 23 | 
| (014)统计学院 | (025200)应用统计 | 47 | 27 | 
| (015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 58 | 24 | 
| 
 | 合计: | 9336 | 2000 | 
以上是为考生整理的“对外经济贸易大学2015年考研报录比”相关内容,希望对大家有帮助!
 
                     
							 
				 
				 
			 
					 
					