| 招生单位 | 所在地 | 自划线院校 |
| (10001)北京大学 | (11)北京市 | |
| (10002)中国人民大学 | (11)北京市 | |
| (10019)中国农业大学 | (11)北京市 | |
| (10022)北京林业大学 | (11)北京市 | |
| (10027)北京师范大学 | (11)北京市 | |
| (10028)首都师范大学 | (11)北京市 | |
| (10052)中央民族大学 | (11)北京市 | |
| (14430)中国科学院大学 | (11)北京市 | |
| (82101)中国农业科学院 | (11)北京市 | |
| (82405)中国环境科学研究院 | (11)北京市 | |
| (10055)南开大学 | (12)天津市 | |
| (10065)天津师范大学 | (12)天津市 | |
| (10075)河北大学 | (13)河北省 | |
| (10086)河北农业大学 | (13)河北省 | |
| (10094)河北师范大学 | (13)河北省 | |
| (10108)山西大学 | (14)山西省 | |
| (10118)山西师范大学 | (14)山西省 | |
| (10126)内蒙古大学 | (15)内蒙古自治区 | |
| (10129)内蒙古农业大学 | (15)内蒙古自治区 | |
| (10135)内蒙古师范大学 | (15)内蒙古自治区 | |
| (10140)辽宁大学 | (21)辽宁省 | |
| (10157)沈阳农业大学 | (21)辽宁省 | |
| (10165)辽宁师范大学 | (21)辽宁省 | |
| (10166)沈阳师范大学 | (21)辽宁省 | |
| (10193)吉林农业大学 | (22)吉林省 | |
| (10200)东北师范大学 | (22)吉林省 | |
| (10212)黑龙江大学 | (23)黑龙江省 | |
| (10225)东北林业大学 | (23)黑龙江省 | |
| (10246)复旦大学 | (31)上海市 | |
| (10248)上海交通大学 | (31)上海市 | |
| (10259)上海应用技术大学 | (31)上海市 | |
| (10264)上海海洋大学 | (31)上海市 | |
| (10269)华东师范大学 | (31)上海市 | |
| (10270)上海师范大学 | (31)上海市 | |
| (10284)南京大学 | (32)江苏省 | |
| (10298)南京林业大学 | (32)江苏省 | |
| (10299)江苏大学 | (32)江苏省 | |
| (10300)南京信息工程大学 | (32)江苏省 | |
| (10307)南京农业大学 | (32)江苏省 | |
| (10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | |
| (10320)江苏师范大学 | (32)江苏省 | |
| (11117)扬州大学 | (32)江苏省 | |
| (10335)浙江大学 | (33)浙江省 | |
| (10341)浙江农林大学 | (33)浙江省 | |
| (10345)浙江师范大学 | (33)浙江省 | |
| (10346)杭州师范大学 | (33)浙江省 | |
| (10357)安徽大学 | (34)安徽省 | |
| (10358)中国科学技术大学 | (34)安徽省 | |
| (10364)安徽农业大学 | (34)安徽省 | |
| (10370)安徽师范大学 | (34)安徽省 | |
| (10372)安庆师范大学 | (34)安徽省 | |
| (10384)厦门大学 | (35)福建省 | |
| (10389)福建农林大学 | (35)福建省 | |
| (10394)福建师范大学 | (35)福建省 | |
| (10403)南昌大学 | (36)江西省 | |
| (10410)江西农业大学 | (36)江西省 | |
| (10414)江西师范大学 | (36)江西省 | |
| (10422)山东大学 | (37)山东省 | |
| (10423)中国海洋大学 | (37)山东省 | |
| (10434)山东农业大学 | (37)山东省 | |
| (10445)山东师范大学 | (37)山东省 | |
| (10446)曲阜师范大学 | (37)山东省 | |
| (10451)鲁东大学 | (37)山东省 | |
| (10464)河南科技大学 | (41)河南省 | |
| (10466)河南农业大学 | (41)河南省 | |
| (10475)河南大学 | (41)河南省 | |
| (10476)河南师范大学 | (41)河南省 | |
| (10486)武汉大学 | (42)湖北省 | |
| (10489)长江大学 | (42)湖北省 | |
| (10504)华中农业大学 | (42)湖北省 | |
| (10511)华中师范大学 | (42)湖北省 | |
| (10512)湖北大学 | (42)湖北省 | |
| (11075)三峡大学 | (42)湖北省 | |
| (10531)吉首大学 | (43)湖南省 | |
| (10537)湖南农业大学 | (43)湖南省 | |
| (10538)中南林业科技大学 | (43)湖南省 | |
| (10558)中山大学 | (44)广东省 | |
| (10559)暨南大学 | (44)广东省 | |
| (10564)华南农业大学 | (44)广东省 | |
| (10574)华南师范大学 | (44)广东省 | |
| (10590)深圳大学 | (44)广东省 | |
| (10593)广西大学 | (45)广西壮族自治区 | |
| (10602)广西师范大学 | (45)广西壮族自治区 | |
| (10589)海南大学 | (46)海南省 | |
| (11658)海南师范大学 | (46)海南省 | |
| (10611)重庆大学 | (50)重庆市 | |
| (10635)西南大学 | (50)重庆市 | |
| (10637)重庆师范大学 | (50)重庆市 | |
| (10610)四川大学 | (51)四川省 | |
| (10638)西华师范大学 | (51)四川省 | |
| (10656)西南民族大学 | (51)四川省 | |
| (10657)贵州大学 | (52)贵州省 | |
| (10663)贵州师范大学 | (52)贵州省 | |
| (10673)云南大学 | (53)云南省 | |
| (10674)昆明理工大学 | (53)云南省 | |
| (10677)西南林业大学 | (53)云南省 | |
| (10679)大理大学 | (53)云南省 | |
| (10694)西藏大学 | (54)西藏自治区 | |
| (10697)西北大学 | (61)陕西省 | |
| (10699)西北工业大学 | (61)陕西省 | |
| (10718)陕西师范大学 | (61)陕西省 | |
| (10719)延安大学 | (61)陕西省 | |
| (10730)兰州大学 | (62)甘肃省 | |
| (10732)兰州交通大学 | (62)甘肃省 | |
| (10733)甘肃农业大学 | (62)甘肃省 | |
| (10743)青海大学 | (63)青海省 | |
| (10746)青海师范大学 | (63)青海省 | |
| (10749)宁夏大学 | (64)宁夏回族自治区 | |
| (11407)北方民族大学 | (64)宁夏回族自治区 | |
| (10755)新疆大学 | (65)新疆维吾尔自治区 |
新闻速递:全国各大考研院校2022年硕士研究生招生简章(研线网汇总)
以上就是小编整理“理学考研:理学考研:理学考研-生态学专业考研院校有哪些?”的全部内容,想了解更多相关信息,请持续关注本网站。