| 招生单位 | 所在地 | 自划线院校 |
| (10002)中国人民大学 | (11)北京市 | 是 |
| (10004)北京交通大学 | (11)北京市 | |
| (10005)北京工业大学 | (11)北京市 | |
| (10006)北京航空航天大学 | (11)北京市 | 是 |
| (10007)北京理工大学 | (11)北京市 | 是 |
| (10008)北京科技大学 | (11)北京市 | |
| (10009)北方工业大学 | (11)北京市 | |
| (10011)北京工商大学 | (11)北京市 | |
| (10027)北京师范大学 | (11)北京市 | 是 |
| (10028)首都师范大学 | (11)北京市 | |
| (10036)对外经济贸易大学 | (11)北京市 | |
| (10038)首都经济贸易大学 | (11)北京市 | |
| (10052)中央民族大学 | (11)北京市 | |
| (11413)中国矿业大学(北京) | (11)北京市 | |
| (14430)中国科学院大学 | (11)北京市 | |
| (10055)南开大学 | (12)天津市 | 是 |
| (10058)天津工业大学 | (12)天津市 | |
| (10069)天津商业大学 | (12)天津市 | |
| (10216)燕山大学 | (13)河北省 | |
| (11832)河北经贸大学 | (13)河北省 | |
| (10108)山西大学 | (14)山西省 | |
| (10112)太原理工大学 | (14)山西省 | |
| (10125)山西财经大学 | (14)山西省 | |
| (10128)内蒙古工业大学 | (15)内蒙古自治区 | |
| (10166)沈阳师范大学 | (21)辽宁省 | |
| (10183)吉林大学 | (22)吉林省 | 是 |
| (10190)长春工业大学 | (22)吉林省 | |
| (10200)东北师范大学 | (22)吉林省 | |
| (10212)黑龙江大学 | (23)黑龙江省 | |
| (10269)华东师范大学 | (31)上海市 | |
| (10273)上海对外经贸大学 | (31)上海市 | |
| (10280)上海大学 | (31)上海市 | |
| (10856)上海工程技术大学 | (31)上海市 | |
| (87903)上海社会科学院 | (31)上海市 | |
| (10285)苏州大学 | (32)江苏省 | |
| (10286)东南大学 | (32)江苏省 | 是 |
| (10288)南京理工大学 | (32)江苏省 | |
| (10290)中国矿业大学 | (32)江苏省 | |
| (10294)河海大学 | (32)江苏省 | |
| (10299)江苏大学 | (32)江苏省 | |
| (10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | |
| (10320)江苏师范大学 | (32)江苏省 | |
| (11117)扬州大学 | (32)江苏省 | |
| (11287)南京审计大学 | (32)江苏省 | |
| (10336)杭州电子科技大学 | (33)浙江省 | |
| (10353)浙江工商大学 | (33)浙江省 | |
| (10357)安徽大学 | (34)安徽省 | |
| (10358)中国科学技术大学 | (34)安徽省 | 是 |
| (10370)安徽师范大学 | (34)安徽省 | |
| (10372)安庆师范大学 | (34)安徽省 | |
| (10378)安徽财经大学 | (34)安徽省 | |
| (10384)厦门大学 | (35)福建省 | 是 |
| (10386)福州大学 | (35)福建省 | |
| (10389)福建农林大学 | (35)福建省 | |
| (10394)福建师范大学 | (35)福建省 | |
| (10403)南昌大学 | (36)江西省 | |
| (10408)景德镇陶瓷大学 | (36)江西省 | |
| (10414)江西师范大学 | (36)江西省 | |
| (10421)江西财经大学 | (36)江西省 | |
| (10422)山东大学 | (37)山东省 | 是 |
| (10424)山东科技大学 | (37)山东省 | |
| (10425)中国石油大学(华东) | (37)山东省 | |
| (10426)青岛科技大学 | (37)山东省 | |
| (10433)山东理工大学 | (37)山东省 | |
| (10445)山东师范大学 | (37)山东省 | |
| (10446)曲阜师范大学 | (37)山东省 | |
| (10459)郑州大学 | (41)河南省 | |
| (10464)河南科技大学 | (41)河南省 | |
| (10475)河南大学 | (41)河南省 | |
| (10476)河南师范大学 | (41)河南省 | |
| (10486)武汉大学 | (42)湖北省 | 是 |
| (10487)华中科技大学 | (42)湖北省 | 是 |
| (10488)武汉科技大学 | (42)湖北省 | |
| (10497)武汉理工大学 | (42)湖北省 | |
| (10511)华中师范大学 | (42)湖北省 | |
| (10530)湘潭大学 | (43)湖南省 | |
| (10531)吉首大学 | (43)湖南省 | |
| (10533)中南大学 | (43)湖南省 | 是 |
| (10536)长沙理工大学 | (43)湖南省 | |
| (10542)湖南师范大学 | (43)湖南省 | |
| (10558)中山大学 | (44)广东省 | 是 |
| (10559)暨南大学 | (44)广东省 | |
| (10592)广东财经大学 | (44)广东省 | |
| (11078)广州大学 | (44)广东省 | |
| (10596)桂林理工大学 | (45)广西壮族自治区 | |
| (10602)广西师范大学 | (45)广西壮族自治区 | |
| (10611)重庆大学 | (50)重庆市 | 是 |
| (10635)西南大学 | (50)重庆市 | |
| (11660)重庆理工大学 | (50)重庆市 | |
| (11799)重庆工商大学 | (50)重庆市 | |
| (10610)四川大学 | (51)四川省 | 是 |
| (10613)西南交通大学 | (51)四川省 | |
| (10614)电子科技大学 | (51)四川省 | 是 |
| (10621)成都信息工程大学 | (51)四川省 | |
| (10651)西南财经大学 | (51)四川省 | |
| (10672)贵州民族大学 | (52)贵州省 | |
| (10673)云南大学 | (53)云南省 | |
| (10681)云南师范大学 | (53)云南省 | |
| (10689)云南财经大学 | (53)云南省 | |
| (10697)西北大学 | (61)陕西省 | |
| (10698)西安交通大学 | (61)陕西省 | 是 |
| (10701)西安电子科技大学 | (61)陕西省 | |
| (10710)长安大学 | (61)陕西省 | |
| (10718)陕西师范大学 | (61)陕西省 | |
| (11560)西安财经大学 | (61)陕西省 | |
| (10736)西北师范大学 | (62)甘肃省 | |
| (10746)青海师范大学 | (63)青海省 | |
| (10755)新疆大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
| (10766)新疆财经大学 | (65)新疆维吾尔自治区 |
新闻速递:全国各大考研院校2022年硕士研究生招生简章(研线网汇总)
以上就是小编整理“理学考研:理学考研:理学考研-统计学专业考研院校有哪些?”的全部内容,想了解更多相关信息,请持续关注本网站。