2021考研报名人数:北京科技大学硕士研究生报考人数已公布,统考报名人数达1万+!

2021年硕士研究生考试报名时间为10月10日-10月31日,当前2021考研报名进入倒计时,各大院校陆续公布本院校2021考研报名人数。今天小编整理了“2021考研报名人数:北京科技大学硕士研究生报考人数已公布,统考报名人数达1万+!”内容,希望能给考研考生提供参考~

2021年全国硕士研究生报名现场确认工作已结束,北京科技大学已公布研究生报考人数,总拟招3309名,录取推免生536名,统考拟招2773名,统考报名确认10588名。

说明:因教育部正式下达招生计划的滞后性,我校复试阶段将对各专业统考的拟招生人数进行适当调整(全日制招生名额有可能追加)并在学院复试方案中公布。
北京科技大学2021年硕士统考(单考)报名情况统计
代码 院系名称 专业代码 专业名称 总拟招 录取推免生 统考拟招 学习方式 统考报名确认
合计 3309 536 2773   10588
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 18 0 18 全日制 30
010 土木与资源工程学院 080100 力学(01-04) 13 0 13 全日制 9
010 土木与资源工程学院 080100 力学(05-08) 6 3 3 全日制 11
010 土木与资源工程学院 080100 力学(05-08)(退役士兵计划)       全日制 1
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 27 13 14 全日制 58
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 14 1 13 全日制 59
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 22 11 11 全日制 33
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程(退役士兵计划)       全日制 1
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 10 6 4 全日制 18
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 17 3 14 全日制 58
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(01 矿业工程-采矿工程) 34 13 21 全日制 70
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(01 矿业工程-采矿工程)(退役士兵计划)       全日制 1
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(02 矿业工程-矿物加工工程) 20 3 17 全日制 29
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(03 安全工程-不区分研究) 48 3 45 全日制 134
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(少民骨干计划) 2 0 2 全日制 4
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(03 安全工程-不区分研究)(退役士兵计划)       全日制 1
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(00 矿业工程)(单独考试) 11 0 11 非全日制 42
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利 57 6 51 全日制 184
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(少民骨干计划) 2 0 2 全日制 4
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(退役士兵计划)       全日制 4
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 36 8 28 全日制 70
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 29 18 11 全日制 102
015 能源与环境工程学院 085700 资源与环境 40 4 36 全日制 115
015 能源与环境工程学院 085800 能源动力 45 1 44 全日制 117
015 能源与环境工程学院 085800 能源动力(退役士兵计划)       全日制 1
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 72 43 29 全日制 108
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(01 冶金工程) 89 0 89 全日制 208
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(01 冶金工程)(退役士兵计划)       全日制 2
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(01 冶金工程)(单独考试) 4 0 4 非全日制 7
035 材料科学与工程学部 080500 材料科学与工程 316 92 224 全日制 851
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工(01材料工程) 324 1 323 全日制 990
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工(01材料工程)(少民骨干计划) 2 0 2 全日制 2
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工(01材料工程)(退役士兵计划)       全日制 5
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工(01材料工程) 20 0 20 非全日制 5
035 材料科学与工程学部 085600 材料与化工(01材料工程)(单独考试) 12 0 12 非全日制 20
040 机械工程学院 080200 机械工程 55 19 36 全日制 83
040 机械工程学院 085500 机械 131 11 120 全日制 270
040 机械工程学院 085500 机械(退役士兵计划)       全日制 1
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 28 14 14 全日制 75
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理 25 0 25 非全日制 49
040 机械工程学院 130500 设计学 15 9 6 全日制 91
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 14 4 10 全日制 46
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 46 16 30 全日制 191
050 自动化学院 081100 控制科学与工程(退役士兵计划)         2
050 自动化学院 085400 电子信息(01 仪器仪表工程) 21 1 20 全日制 58
050 自动化学院 085400 电子信息(02 控制工程) 71 15 56 全日制 310
050 自动化学院 085400 电子信息(02 控制工程)(退役士兵计划)       全日制 1
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 38 11 27 全日制 130
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程(退役士兵计划)       全日制 1
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 58 36 22 全日制 353
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(01 电子与通信工程) 43 1 42 全日制 121
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(02 计算机技术) 65 28 37 全日制 465
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(01 电子与通信工程)(退役士兵计划)       全日制 1
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(02 计算机技术)(退役士兵计划)       全日制 1
070 数理学院 070100 数学 44 5 39 全日制 149
070 数理学院 070200 物理学 60 1 59 全日制 222
070 数理学院 071400 统计学 7 5 2 全日制 8
070 数理学院 080100 力学 9 0 9 全日制 11
070 数理学院 085400 电子信息(01软件工程) 25 0 25 非全日制 68
080 化学与生物工程学院 070300 化学 62 5 57 全日制 253
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 34 5 29 全日制 129
080 化学与生物工程学院 071000 生物学(退役士兵计划)       全日制 1
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 6 0 6 全日制 12
080 化学与生物工程学院 085600 材料与化工 32 0 32 全日制 32
080 化学与生物工程学院 086000 生物与医药 24 0 24 全日制 75
090 经济管理学院 020204 金融学 16 1 15 全日制 86
090 经济管理学院 020205 产业经济学 12 6 6 全日制 19
090 经济管理学院 020205 产业经济学(退役士兵计划)       全日制 1
090 经济管理学院 020206 国际贸易学 10 7 3 全日制 10
090 经济管理学院 120100 管理科学与工程 28 15 13 全日制 164
090 经济管理学院 120201 会计学 15 9 6 全日制 21
090 经济管理学院 120202 企业管理 25 15 10 全日制 60
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理 14 7 7 全日制 26
090 经济管理学院 120204 技术经济及管理(退役士兵计划)       全日制 1
090 经济管理学院 125100 工商管理 80 0 80 全日制 409
090 经济管理学院 125100 工商管理 165 0 165 非全日制 608
090 经济管理学院 125100 工商管理(退役士兵计划)       非全日制 2
090 经济管理学院 125300 会计 20 0 20 非全日制 48
090 经济管理学院 125300 会计(退役士兵计划)       非全日制 2
090 经济管理学院 125601 工程管理 15 0 15 非全日制 81
100 文法学院 030100 法学 18 1 17 全日制 68
100 文法学院 030300 社会学 10 1 9 全日制 27
100 文法学院 035101 法律(非法学) 22 5 17 全日制 132
100 文法学院 035101 法律(非法学)(少民骨干计划) 3 0 3 全日制 7
100 文法学院 035102 法律(法学) 22 3 19 全日制 167
100 文法学院 035102 法律(法学)(少民骨干计划) 2 0 2 全日制 1
100 文法学院 035102 法律(法学)(退役士兵计划)       全日制 1
100 文法学院 035200 社会工作 24 1 23 全日制 81
100 文法学院 035200 社会工作(少民骨干计划)       全日制 2
100 文法学院 035200 社会工作 15 0 15 非全日制 20
100 文法学院 035200 社会工作(单独考试) 10 0 10 非全日制 63
100 文法学院 120400 公共管理(01-05) 14 2 12 全日制 177
100 文法学院 120400 公共管理(01-05)(少民骨干计划) 2 0 2 全日制 6
100 文法学院 120400 公共管理(01-05)(退役士兵计划)       全日制 1
100 文法学院 120400 公共管理(06-08) 6 0 6 全日制 20
100 文法学院 120400 公共管理(06-08)(少民骨干计划) 2 0 2 全日制 5
100 文法学院 125200 公共管理 15 0 15 全日制 67
100 文法学院 125200 公共管理(退役士兵计划)       全日制 2
100 文法学院 125200 公共管理 75 0 75 非全日制 499
100 文法学院 125200 公共管理(退役士兵计划)       非全日制 5
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 6 0 6 全日制 11
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 44 9 35 全日制 209
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论(退役士兵计划)       全日制 2
110 外国语学院 050200 外国语言文学 22 8 14 全日制 20
110 外国语学院 055100 翻译(01-02) 27 6 21 全日制 173
110 外国语学院 055100 翻译(01-02)(退役士兵计划)       全日制 1
110 外国语学院 055100 翻译(03-04) 10 7 3 全日制 50
110 外国语学院 055100 翻译(05-06) 10 2 8 全日制 4
110 外国语学院 055100 翻译(07-08) 15 0 15 非全日制 59
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 2 0 2 全日制 0
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 2 0 2 全日制 0
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0 3 全日制 2
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 2 1 1 全日制 3
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 1 2 全日制 1
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(01 控制工程) 3 0 3 全日制 2
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(02 计算机技术) 4 0 4 全日制 6
120 国家材料服役安全科学中心 085500 机械 4 0 4 全日制 2
120 国家材料服役安全科学中心 085900 土木水利 5 0 5 全日制 5
140 工程技术研究院 080200 机械工程 4 1 3 全日制 5
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 3 0 3 全日制 0
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 1 0 1 全日制 1
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 4 2 2 全日制 10
140 工程技术研究院 085400 电子信息(03 仪器仪表工程) 6 0 6 全日制 2
140 工程技术研究院 085400 电子信息(04 控制工程) 9 1 8 全日制 18
140 工程技术研究院 085400 电子信息(01 仪器仪表工程)(单独考试) 1 0 1 非全日制 3
140 工程技术研究院 085400 电子信息(02 控制工程)(单独考试) 1 0 1 非全日制 1
140 工程技术研究院 085500 机械 9 0 9 全日制 18
140 工程技术研究院 085500 机械(单独考试) 3 0 3 非全日制 7
140 工程技术研究院 085600 材料与化工 2 0 2 全日制 0
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 2 1 1 全日制 0
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 1 0 1 全日制 0
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 8 0 8 全日制 2
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 2 0 2 全日制 1
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(01 仪器仪表工程) 2 0 2 全日制 2
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(02 计算机技术) 3 0 3 全日制 8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085500 机械 3 0 3 全日制 0
160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工(01 冶金工程) 17 0 17 全日制 9
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 1 0 1 全日制 0
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 30 2 28 全日制 67
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工 35 0 35 全日制 55
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工(退役士兵计划)       全日制 2
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆 15 2 13 全日制 79
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(单独考试) 3 0 3 非全日制 5
190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 19 1 18 全日制 50
210 顺德研究生院 080200 机械工程 15 0 15 全日制 4
210 顺德研究生院 080400 仪器科学与技术 2 0 2 全日制 2
210 顺德研究生院 080500 材料科学与工程 13 0 13 全日制 14
210 顺德研究生院 080700 动力工程及工程热物理 1 0 1 全日制 0
210 顺德研究生院 081000 信息与通信工程 4 0 4 全日制 7
210 顺德研究生院 081100 控制科学与工程 7 1 6 全日制 19
210 顺德研究生院 085400 电子信息(01 仪器仪表工程) 3 0 3 全日制 2
210 顺德研究生院 085400 电子信息(02 控制工程) 15 0 15 全日制 51
210 顺德研究生院 085400 电子信息(03 电子与通信工程) 9 0 9 全日制 14
210 顺德研究生院 085400 电子信息(04 计算机技术) 14 2 12 全日制 83
210 顺德研究生院 085500 机械 24 0 24 全日制 26
210 顺德研究生院 085600 材料与化工 9 0 9 全日制 13
210 顺德研究生院 085800 能源动力 1 0 1 全日制 1
210 顺德研究生院 130500 设计学 3 1 2 全日制 5

原文标题:北京科技大学2021年硕士研究生招生考试报名情况统计

原文链接:http://yzxc.ustb.edu.cn/html/1//166/167/376/1316.html


以上就是小编整理“2021考研报名人数:北京科技大学硕士研究生报考人数已公布,统考报名人数达1万+!”的全部内容,想了解其他院校的相关报考人数统计的信息请持续关注研线网

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:刘艳欣