在考研择校时,除了学校的综合实力、专业师资水平,学费也是需要关注的一个点。小编为大家整理了“2021年重庆师范大学硕士研究生学费奖助金”,希望对大家有帮助!
 
七、基本学制、学习形式、学费标准及奖助
(一)基本学制
学术学位硕士研究生基本学制为三年,专业学位硕士研究生基本学制见表1。
(二)学习形式
学术学位硕士研究生学习形式均为全日制,专业学位硕士研究生的具体学习形式见表1。
全日制和非全日制研究生学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。
(三)学费标准
学术学位硕士研究生学费标准如下:哲学门类(专业代码以01开头)、教育学门类(专业代码以04开头)和历史学门类(专业代码以06开头)学费为每年6000元,艺术学门类(专业代码以13开头)学费为每年8000元,其他学科门类学费标准为每年7000元。专业学位硕士研究生的学费标准见表1。
表1.重庆师范大学专业学位硕士研究生基本学制、学习形式及学费标准
| 基本学制(年) | 学费标准(元/年) | ||
| 035200社会工作 | 全日制 | 2 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045101教育管理 | 非全日制 | 3 | 10000 | 
| 045102学科教学(思政) | 全日制 | 2 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045103学科教学(语文) | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 045104学科教学(数学) | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045105学科教学(物理) | 全日制 | 2 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045106学科教学(化学) | 全日制 | 2 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045107学科教学(生物) | 全日制 | 2 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045108学科教学(英语) | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045109学科教学(历史) | 全日制 | 2 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045110学科教学(地理) | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045111学科教学(音乐) | 非全日制 | 3 | 13000 | 
| 045113学科教学(美术) | 全日制 | 2 | 13000 | 
| 045114现代教育技术 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045115小学教育 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045116心理健康教育 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045117科学与技术教育 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045118学前教育 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045119特殊教育 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045120职业技术教育 | 全日制 | 2 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 045200体育 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 045300汉语国际教育 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 045400应用心理 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 非全日制 | 3 | 10000 | |
| 055101英语笔译 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 055102英语口译 | 全日制 | 3 | 10000 | 
| 055200新闻与传播 | 全日制 | 3 | 12000 | 
| 065100文物与博物馆 | 全日制 | 2 | 9000 | 
| 085400电子信息 | 全日制 | 3 | 9000 | 
| 非全日制 | 3 | 9000 | |
| 095131农艺与种业 | 全日制 | 3 | 9000 | 
| 非全日制 | 3 | 9000 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 3 | 9000 | 
| 非全日制 | 3 | 9000 | |
| 095133畜牧 | 全日制 | 3 | 9000 | 
| 非全日制 | 3 | 9000 | |
| 095135食品加工与安全 | 全日制 | 3 | 9000 | 
| 非全日制 | 3 | 9000 | |
| 095137农业管理 | 全日制 | 2 | 9000 | 
| 非全日制 | 3 | 9000 | |
| 095138农村发展 | 全日制 | 2 | 9000 | 
| 非全日制 | 3 | 9000 | |
| 125100工商管理 | 全日制 | 3 | 12000 | 
| 非全日制 | 3 | 12000 | |
| 125400旅游管理 | 全日制 | 3 | 9000 | 
| 非全日制 | 3 | 9000 | |
| 135101音乐 | 全日制 | 3 | 12000 | 
| 135105广播电视 | 全日制 | 3 | 12000 | 
| 135108艺术设计 | 全日制 | 3 | 12000 | 
(四)其他费用和奖助
根据教育部规定,自2014年起,硕士研究生全部实行新的收费制度,具体收费标准按重庆市物价部门的规定执行。考生参加全国研究生招生统一考试报名、复试(含体检)均应缴纳相应考试费用,具体收费标准按照上级主管部门的规定执行。
在我校公寓住宿者须缴纳住宿费,标准为1200元/年/人。
学校将按照国家和重庆市的相关规定收取学费,同时向全日制硕士研究生提供以下奖、助学金:
1.国家奖学金:20000元/年/人;
2.学业奖学金:3000—8000元/年/人;
3.国家助学金:6000元/年/人;
4.其他助学金:每年通过三助(助教、助研、助管)岗位等形式提供助学金4000元/年/岗位。
5.学术科研及社会活动奖学金:每年根据研究成果(论文、专利等)数量和质量以及参加各类竞赛获奖等级进行奖励。
 
                     
							 
				 
				 
			 
					 
					