| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 022 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术 | 7 | 
| 022 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术 | 1 | 
| 022 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 学术 | 4 | 
2.调剂原则
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 008 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学术 | 4 | 
| 008 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业 | 5 | 
| 008 | 美术学院 | 135107 | 美术(雕塑方向) | 全日制 | 专业 | 1 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 003 | 法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 专业 | 14 | 
| 003 | 法学院 | 035102 | 法律硕士(法学) | 全日制 | 专业 | 15 | 
| 003 | 法学院 | 035102 | 法律硕士(法学) | 非全日制 | 专业 | 3 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 002 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学术型 | 1 | 
| 002 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学术型 | 1 | 
| 002 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术型 | 3 | 
| 002 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 学术型 | 2 | 
| 002 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 专业型 | 1 | 
| 002 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 专业型 | 2 | 
| 002 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业型 | 4 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类型 | 调剂名额 | 
| 004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 专业学位 | 6 | 
| 004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 专业学位 | 4 | 
| 004 | 体育学院 | 045203 | 竞赛组织 | 全日制 | 专业学位 | 2 | 
| 004 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 专业学位 | 4 | 
原文标题:北华大学2022年调剂公告(二)
 
                     
							 
				 
				 
			 
					 
					