| 院系 所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 普通全日制 | 学术 | 2 | 
| 006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 学术 | 4 | 
| 006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 普通全日制 | 学术 | 3 | 
| 006 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 普通非全日制 | 专业 | 5 | 
| 院系 所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 007 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 艺术专硕 | 12 | 
| 007 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 艺术专硕 | 2 | 
| 007 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 教育专硕 | 2 | 
| 院系 所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 009 | 东亚中心 | 0603 | 世界史 | 全日制 | 学术 | 9 | 
| 院系 所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业 名称 | 学习 方式 | 学位 | 调剂 | 
| 010 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 
| 010 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 3 | 
| 010 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术型 | 6 | 
| 010 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 4 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 011 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 学术型 | 2 | 
| 011 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 学术型 | 2 | 
| 011 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学术型 | 1 | 
| 011 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 学术型 | 1 | 
| 011 | 理学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 学术型 | 2 | 
| 011 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业型 | 3 | 
| 011 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业型 | 3 | 
| 011 | 理学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 专业型 | 5 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 012 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 专业 | 8 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 013 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 学术 | 5 | 
| 013 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 学术 | 4 | 
| 013 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 学术 | 4 | 
| 013 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 学术 | 1 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 014 | 电气与信息工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 全日制 | 学硕 | 3 | 
| 014 | 电气与信息工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 全日制 | 学硕 | 2 | 
| 014 | 电气与信息工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 学硕 | 7 | 
| 014 | 电气与信息工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 全日制 | 学硕 | 5 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 015 | 计算机科学技术学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 学硕 | 5 | 
| 015 | 计算机科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学硕 | 11 | 
| 015 | 计算机科学技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 专硕 | 16 | 
| 学位类别 | 学科专业(专业领域) 代码及名称 | 调剂条件 | 
| 学术 学位 | 040110教育技术学 | 一志愿报考专业所在一级学科为教育学(学术型)或一志愿报考专业代码为078401教育技术学(学术型) | 
| 083500软件工程 | 一志愿报考专业所属学科门类为工学(学术型) | |
| 专业学位 | 045114现代教育技术 | 一志愿报考专业学位名称为教育(专业型)或一志愿报考专业所在一级学科为教育学(学术型) | 
(1)由于计算机科学与技术学科与软件工程学科相近、硕士研究生招生考试中考试科目相近,在接收软件工程专业调剂考生时,除软件工程学科外,将优先考虑计算机科学与技术学科的考生。
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 016 | 土木与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 专硕 | 12 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 017 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 学硕 | 1 | 
| 017 | 林学院 | 090702 | 森林培育学 | 全日制 | 学硕 | 1 | 
| 017 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 学硕 | 1 | 
| 017 | 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 学硕 | 1 | 
| 017 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 专硕 | 4 | 
| 017 | 林学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专硕 | 5 | 
| 017 | 林学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 专硕 | 3 | 
| 017 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 专硕 | 5 | 
| 017 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 专硕 | 5 | 
| 专业代码及专业名称 | 调剂原则 | 
| 090701林木遗传育种 | 在同等条件下,按以下原则优先调剂: 1.一志愿专业与调剂专业一致的考生; 2.一志愿专业与调剂专业相近的考生(不接受畜牧学、兽医学和水产专业的考生)。 | 
| 090702森林培育学 | |
| 090704森林经理学 | |
| 090705野生动植物保护与利用 | |
| 095400林业 | 在同等条件下,按以下原则优先调剂: 1.一志愿专业与调剂专业一致的考生; 2.一志愿专业与调剂专业相近的考生(不接受农村发展、农业管理、畜牧、渔业发展、兽医和农业工程与信息技术专业的考生); 3.其它相近专业考生。 | 
| 095131农艺与种业 | |
| 095132资源利用与植物保护 | 在同等条件下,按以下原则优先调剂: 1.一志愿专业与调剂专业一致的考生; 2.一志愿专业与调剂专业相近的考生(不接受农村发展、农业管理、畜牧、渔业发展、兽医和农业工程与信息技术专业的考生); 3.其它相近专业考生。 | 
| 095135食品加工与安全 | 只接受一志愿专业与调剂专业一致的考生。 | 
| 专业代码及专业名称 | 调剂复试比例 | 
| 090701林木遗传育种 | 180% | 
| 090702森林培育学 | 180% | 
| 090704森林经理学 | 180% | 
| 090705野生动植物保护与利用 | 180% | 
| 095131农艺与种业 | 180% | 
| 095132资源利用与植物保护 | 180% | 
| 095135食品加工与安全 | 180% | 
| 095400林业(全日制) | 180% | 
| 095400林业(非全日制) | 180% | 
备注:以上限制是根据学科建设与发展要求而制定的。
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习 方式 | 学位 | 调剂 | 
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 1 | 
| 018 | 材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 学术型 | 8 | 
| 018 | 材料科学与工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 学术型 | 5 | 
| 018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专业型 | 23 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 019 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 学术 | 4 | 
| 019 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 学术 | 4 | 
| 019 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 学术 | 7 | 
| 019 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 全日制 | 学术 | 1 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 023 | 经济管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 专业学位硕士 | 2 | 
| 023 | 经济管理学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 专业学位硕士 | 5 | 
| 023 | 经济管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专业学位硕士 | 9 | 
| 023 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学术学位硕士 | 2 | 
| 023 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学术学位硕士 | 5 | 
| 023 | 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学术学位硕士 | 1 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 024 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 专硕 | 3 | 
| 024 | 临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 专硕 | 10 | 
| 024 | 临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 专硕 | 2 | 
| 024 | 临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 专硕 | 2 | 
| 024 | 临床医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 专硕 | 5 | 
| 024 | 临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 专硕 | 2 | 
| 024 | 临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 专硕 | 2 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术型 | 2 | 
| 005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 | 2 | 
| 005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 学术型 | 1 | 
| 005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学术型 | 2 | 
| 005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术型 | 1 | 
| 005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术型 | 1 | 
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业 | 专业名称 | 学习方式 | 学位 | 调剂 | 
| 001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 4 | 
原文标题:北华大学2022年调剂公告(一)
 
                     
							 
				 
				 
			 
					 
					