| 事 项 | 时间安排 | 备 注 | 
| 第二批调剂安排(调剂专业以调剂系统正式发布为准) | ||
| 考生填写调剂志愿 | 2022年4月10日14:00— 4月11日9:00 | 如因系统崩溃等不可抗力原因顺延时间 | 
| 向调剂考生发复试通知 | 约2022年4月12日11:00前 | 如有考生由于各种原因放弃我校复试,我校递补发复试通知的时间可不在此时间段内。 | 
| 考生回复接受复试 | 2022年4月12日16:00前 | |
| 考生提交材料 | 待负责学院通知 | 包括已参加过我校一志愿复试的考生。 | 
| 考生交复试费 | 待负责学院通知 | |
| 调剂复试时间 | 待负责学院通知 | 时间大约:2022年4月13日--4月14日 | 
表2:天津中医药大学2022年普通全日制硕士研究生接收调剂专业一览表(第二批次)
| 学位类型 | 院系所 | 专业代码 | 招生专业名称 | 缺额人数 | 调剂初试成绩要求 | 调剂专业要求 | 备注 | 
| 名称 | |||||||
| 学术学位 | 
 | 100505 | 中医诊断学 | 约4 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1005、1006、1057 | 
 | 
| 100507 | 中医外科学 | 约1 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1005、1006、1057 | 
 | ||
| 100508 | 中医骨伤科学 | 约4 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1005、1006、1057 | 
 | ||
| 100509 | 中医妇科学 | 约2 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1005、1006、1057 | 
 | ||
| 100510 | 中医儿科学 | 约3 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1005、1006、1057 | 
 | ||
| 100511 | 中医五官科学 | 约2 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1005、1006、1057 | 
 | ||
| 100601 | 中西医结合基础 | 约12 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1001、1002、1005、1006、1051、1057 | 
 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 约13 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1002、1005、1006、1051、1057 | 
 | ||
| 1201J3 | 健康管理 | 约2 | 该专业普通生国家线 | 1.原一志愿报考专业为:管理科学与工程(120100)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 
 | ||
| 2.初试考试科目必须含数学 | |||||||
| 1201J4 | 医院管理 | 约1 | 该专业普通生国家线 | 1.原一志愿报考专业为:管理科学与工程(120100)、工商管理(1202)、公共管理(1204) | 
 | ||
| 2.初试考试科目必须含数学 | |||||||
| 
 | 
 | 105600 | 中药学(专业型) | 约34 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业为:1007药学、1008中药学、1055药学专硕、1056中药学专硕 | |
| 天津中医药大学第二附属医院(代码:002) | 105703 | 中医骨伤科学 | 约1 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1057 | 
 | |
| 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 约1 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1057 | 
 | ||
| 105400 | 护理 | 约1 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考转为:101100、105400 | 
 | ||
| 天津市中医药研究院附属医院(代码:003) | 105703 | 中医骨伤科学 | 约2 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1057 | 
 | |
| 105704 | 中医妇科学 | 约1 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1057 | 
表3:天津中医药大学2022年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生接收调剂专业一览表(第二批次)
| 天津中医药大学2022年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生接收调剂专业一览表(第二批次) | ||||||||
| 学位 | 院系所 | 专业代码 | 招生专业名称 | 缺额 | 调剂复试人数 | 调剂初试成绩要求 | 调剂专业要求 | 备注 | 
| 类型 | 名称 | |||||||
| 学术学位 | 不区分院系所(代码:000) | 100506 | 中医内科学(学术型) | 1 | 约2 | 总分≧251分,单科=100分的科目,单科线不低于30分;单科满分>100分的科目,单科线不低于45分 | 原一志愿报考专业代码为:1005、1006、1057 | 区域要求:广西、贵州、云南、甘肃、新疆 | 
| 学术学位 | 不区分院系所(代码:000) | 100512 | 针灸推拿学(学术型) | 1 | 约2 | 总分≧251分,单科=100分的科目,单科线不低于30分;单科满分>100分的科目,单科线不低于45分 | 原一志愿报考专业代码为:1005、1006、1057 | 区域要求:广西、贵州、云南、甘肃、新疆 | 
| 学术学位 | 不区分院系所(代码:000) | 100800 | 中药学(学术型) | 2 | 约3 | 总分≧251分,单科=100分的科目,单科线不低于30分;单科满分>100分的科目,单科线不低于45分 | 原一志愿报考专业代码为:1007药学、1008中药学、1055药学专硕、1056中药学专硕 | 区域要求:广西、贵州、云南、甘肃、新疆 | 
表4:天津中医药大学2022年大学生士兵计划研究生接收调剂专业一览表(第二批次)
| 学位 | 院系所 | 专业代码 | 招生专业名称 | 缺额 | 调剂复试人数 | 调剂初试成绩要求 | 调剂专业要求 | 备注 | 
| 类型 | 名称 | |||||||
| 专业学位 | 天津中医药大学第二附属医院(代码:002) | 105701 | 中医内科学(专业型) | 1 | 约2 | 该专业普通生国家线 | 原一志愿报考专业代码为:1057 | 
 | 
原文标题:天津中医药大学关于2022年硕士研究生复试调剂公告(第二批)
 
                     
							 
				 
				 
			 
					 
					