| 序号 | 考生 姓名  | 
	考生编号 | 初试总成绩 | 
	 复试总成绩 (100分)  | 
	总成绩 | 拟录取 专业代码  | 
	拟录取 专业名称  | 
	拟录取 学习方式  | 
	备注 | |
| 外语 考核  | 
	综合 考核  | 
	|||||||||
| 1 | 高昕冉 | 103702210011468 | 217 | 7 | 67.4 | 72.9 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 一志愿放弃 | 
| 2 | 党佳欢 | 103702210011151 | 174 | 7 | 55.8 | 61.6 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 一志愿补录 | 
| 3 | 王天然 | 103702210011150 | 147 | 8.5 | 78.07 | 60.27 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 
	 一志愿拟录取 士兵计划  | 
	
| 4 | 王江涛 | 101832212116731 | 383 | 9.0 | 81.45 | 83.5 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 拟录取 | 
| 5 | 翁小雨 | 102722202209821 | 371 | 8.8 | 81.00 | 82.0 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 拟录取 | 
| 6 | 张文婧 | 105332321107027 | 366 | 9.3 | 81.0 | 81.8 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 拟录取 | 
| 7 | 穆轶伦 | 102722202209691 | 363 | 8.5 | 81.0 | 81.1 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 拟录取 | 
| 8 | 许令馨 | 106512020204502 | 372 | 9 | 78.3 | 80.9 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 拟录取 | 
| 9 | 钟雅丽 | 105202666616979 | 360 | 8.1 | 80.1 | 80.1 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 拟录取 | 
| 10 | 宋鑫宇 | 105422432907164 | 361 | 8.3 | 77.63 | 79.1 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 拟录取 | 
| 11 | 葛颖莹 | 116462210006232 | 362 | 8.2 | 77.18 | 78.9 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 拟录取 | 
| 12 | 曹毓铄 | 102862370317108 | 365 | 8.5 | 74.93 | 78.2 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 拟录取 | 
| 13 | 韩涵 | 102872210902203 | 374 | 7.5 | 73.58 | 77.9 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 拟录取 | 
| 14 | 孟南 | 103592210000081 | 361 | 7.5 | 39.4 | 59.5 | 复试不合格 | |||
| 15 | 王健璇 | 103842214409507 | 368 | 7.8 | 81.45 | 81.4 | 自愿放弃 | |||
| 16 | 张志怀 | 105202666618048 | 374 | 8.7 | 75.6 | 79.6 | 自愿放弃 | |||
| 17 | 田能 | 105202666616978 | 376 | 8.3 | 81.7 | 82.6 | 自愿放弃 | |||
| 18 | 马振威 | 103592210016416 | 373 | 7.8 | 83.9 | 83.2 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 拟录取 | 
| 19 | 孙雯 | 105202666616448 | 372 | 8.8 | 82.1 | 82.7 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 拟录取 | 
| 20 | 吴鹏 | 105582140102638 | 369 | 8.8 | 80.6 | 81.6 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 拟录取 | 
| 21 | 吕爱华 | 103592210016315 | 371 | 8.7 | 74.7 | 78.8 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 拟录取 | 
| 22 | 尹新海 | 103592210016519 | 384 | 7 | 66.6 | 75.2 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 拟录取 | 
| 23 | 孙洁 | 102862347815661 | 382 | 9 | 78.3 | 81.9 | 自愿放弃 | |||
| 24 | 黄静 | 102482122216291 | 372 | 7 | 72.7 | 77.0 | 自愿放弃 | |||
| 25 | 何斐 | 103592210000801 | 392 | 8.0 | 83.7 | 85.1 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 26 | 章思远 | 103592210000866 | 389 | 8.0 | 82.4 | 84.1 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 27 | 高亚兰 | 103592210000693 | 392 | 9.0 | 80.1 | 83.8 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 28 | 陈浩宇 | 103592210000606 | 391 | 7.5 | 81.7 | 83.7 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 29 | 张戈非 | 103592210000463 | 383 | 7.5 | 83.0 | 83.6 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 30 | 周铭怡 | 102852210202267 | 385 | 7.5 | 81.2 | 82.9 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 31 | 陈慧 | 103592210000809 | 384 | 7.8 | 79.9 | 82.2 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 32 | 刘思宇 | 103592210000405 | 384 | 8.5 | 78.8 | 82.0 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 33 | 夏松 | 103592210000469 | 393 | 8.2 | 76.7 | 81.8 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 34 | 周杰 | 103592210000431 | 384 | 8.2 | 76.7 | 80.9 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 35 | 柳可 | 103592210000879 | 400 | 6.0 | 75.4 | 80.7 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 36 | 陶纪元 | 103592210000782 | 384 | 7.5 | 76.7 | 80.5 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 37 | 李志文 | 116462210011879 | 383 | 8.0 | 76.3 | 80.4 | 025100 | 金融 | 全日制 | 拟录取 | 
| 38 | 梅岱 | 103592210000767 | 385 | 6.0 | 76.3 | 79.6 | 名额已满,不录取 | |||
| 39 | 陈梦 | 103592210000845 | 384 | 8.0 | 72.7 | 78.7 | 名额已满,不录取 | |||
| 40 | 任芃翰 | 103072211802917 | 387 | 8.0 | 72.0 | 78.7 | 名额已满,不录取 | |||
| 41 | 罗茜 | 103592210000438 | 384 | 6.0 | 72.5 | 77.6 | 名额已满,不录取 | |||
| 42 | 汤范平 | 103592210000481 | 386 | 7.8 | 67.3 | 76.1 | 名额已满,不录取 | |||
| 43 | 卢阿蒙 | 103592210000629 | 391 | 7.5 | 66.2 | 75.9 | 名额已满,不录取 | |||
| 44 | 张安琦 | 103592210000669 | 392 | 7.5 | 63.9 | 74.9 | 名额已满,不录取 | |||
| 45 | 张苏宇 | 103592210000679 | 382 | 7.0 | 65.7 | 74.6 | 名额已满,不录取 | |||
| 46 | 施瑶瑶 | 103592210000585 | 399 | 8.8 | 78.5 | 83.6 | 自愿放弃 | |||
原文标题:安徽师范大学经济管理学院2022年硕士研究生招生考生拟录取名单(第二批)
原文链接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3629.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:安徽师范大学经济管理学院2022年硕士研究生招生考生拟录取名单(第二批)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。