| 序号 | 考生 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩(100分) | 总成绩 | 拟录取 | 拟录取 | 拟录取 | 拟录取 | 备注 | ||
| 外语 | 业务 | 综合 | ||||||||||
| 1 | 牛倩倩 | 103572000010776 | 368 | 8.6 | 87.0 | 88.8 | 80.52 | 120200 | 工商管理 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 2 | 陈翌 | 105892025012514 | 367 | 8.4 | 86.4 | 85.8 | 79.69 | 120200 | 工商管理 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 3 | 梁雪 | 103572000010615 | 363 | 8.5 | 87.0 | 86.6 | 79.64 | 120200 | 工商管理 | 旅游管理 | 全日制 | |
| 4 | 李琳 | 103192141601663 | 342 | 8.4 | 87.4 | 88.4 | 77.88 | 070500 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | |
| 5 | 方浩帆 | 106352318025865 | 354 | 8.2 | 85.8 | 81.0 | 77.39 | 070500 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | |
| 6 | 朱宏 | 102842212718380 | 325 | 8.4 | 83.4 | 79.8 | 73.69 | 070500 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | |
| 7 | 王明明 | 103592210002662 | 315 | 8.6 | 80.6 | 82.4 | 72.34 | 070500 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | |
| 8 | 万猛 | 103192460827358 | 332 | 8.0 | 70.8 | 78.0 | 70.14 | 070500 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | |
| 9 | 霍礼荣 | 103192410723403 | 312 | 6.7 | 80.0 | 71.8 | 69.32 | 070500 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | |
| 10 | 管志文 | 102842212716639 | 325 | 7.8 | 72.8 | 72.6 | 69.13 | 070500 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | |
| 11 | 常国浩 | 103192510827760 | 344 | 6.2 | 64.0 | 72.6 | 67.59 | 指标已满 | ||||
| 12 | 李兴 | 103592210002666 | 306 | 7.5 | 69.6 | 69.2 | 65.61 | 指标已满 | ||||
| 13 | 陈佳慧 | 103862105518104 | 319 | 8.2 | 52.0 | 75.4 | 62.91 | 指标已满 | ||||
| 14 | 唐海洲 | 103862105518112 | 342 | 8.3 | 42.0 | 65.4 | 60.76 | 复试不合格 | ||||
| 15 | 梁慧敏 | 100282142000012 | 392 | 8.4 | 83.2 | 76.4 | 79.82 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 16 | 陈龙 | 105742000029047 | 375 | 8.4 | 83.6 | 85.4 | 79.59 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 17 | 杨澜 | 102692161040840 | 377 | 8.0 | 83.6 | 81.6 | 79.02 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 18 | 赵旭文 | 107182370614930 | 362 | 8.7 | 87.6 | 80.4 | 78.89 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 19 | 孙凯云 | 105742000028937 | 385 | 8.4 | 78.6 | 82.0 | 78.58 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 20 | 宋洋 | 102002211521831 | 360 | 8.6 | 83.4 | 86.0 | 78.22 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 21 | 王少芳 | 105742000029121 | 396 | 8.3 | 75.8 | 75.0 | 77.74 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 22 | 王婷 | 105112114619142 | 366 | 8.5 | 81.4 | 82.6 | 77.66 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 23 | 邢月 | 105112114618929 | 356 | 8.3 | 84.2 | 82.8 | 77.43 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 24 | 陈淼 | 105742000029026 | 379 | 8.2 | 78.8 | 78.0 | 77.34 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 25 | 段琪霏 | 101182050107362 | 364 | 8.6 | 82.8 | 76.0 | 76.94 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 26 | 罗玉沅 | 105742000028959 | 375 | 8.6 | 77.0 | 78.4 | 76.66 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | |
| 27 | 刘可 | 105422347029897 | 361 | 8.5 | 79.2 | 81.2 | 76.29 | 指标已满 | ||||
| 28 | 王薇 | 105112114619193 | 368 | 8.1 | 78.4 | 76.2 | 75.8 | 指标已满 | ||||
| 29 | 方存悦 | 106352330033305 | 372 | 8.3 | 81.0 | 64.8 | 75.37 | 指标已满 | ||||
| 30 | 谢永毅 | 110782123416231 | 372 | 8.5 | 75.4 | 73.8 | 75.14 | 指标已满 | ||||
| 31 | 刘海燕 | 106812000015515 | 378 | 8.3 | 69.6 | 70.4 | 73.39 | 指标已满 | ||||
| 32 | 张轶贤 | 104752045110125 | 406 | 8.4 | 80.8 | 73.6 | 80.08 | 045110 | 学科教学(地理) | 地理学科教学 | 全日制 | 主动放弃 | 
2022考研拟录取名单:安徽师范大学地理与旅游学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)
							来源:安徽师范大学研究生院
							
								
								人浏览
							
							2022-04-23 11:50:56
						
						
								分享到:
								
							
						
						
						近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:安徽师范大学地理与旅游学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
	
 
原文标题:安徽师范大学地理与旅游学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)
 
										
					
					
					 
					
					
					
					
					
					原文链接:https://yz.ahnu.edu.cn/info/1005/3612.htm
 
以上就是“2022考研拟录取名单:安徽师范大学地理与旅游学院2022年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。
						
					X
							 
							扫码添加获取各院校复试名单及录取名单
【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
						责任编辑:dwj
					
					
					
					
				 
                     
				 
				 
			 
					 
					