2022考研拟录取名单:遵义医科大学2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示(护理学院)

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:遵义医科大学2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示(护理学院)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。

根据教育部《关于印发2022年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学函〔2021〕2号)文件要求,我校2022年硕士研究生招生经初试、复试环节考核,确定拟录取第一志愿考生名单,现予以公示。
 
申诉电话:0851-28643577
 
申诉邮箱:zmuyjszs3406 163.com
 
遵义医科大学研究生招生办公室
 
2022年4月13日
 
专业代码:101100
 
专业名称:护理学
 
公示时间:2022年4月13日—4月28日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000002494 叶琴 363 86.08 79.34 学术型 刘宁 拟录取
2 106612000002363 徐楠 347 86.48 77.94 学术型 江智霞 拟录取
3 106612000002520 杨云晓 361 82.44 77.32 学术型 田坤明 拟录取
4 106612000002478 杨可 312 90.61 76.51 学术型 王连红 拟录取
5 106612000002342 陈科君 364 78.58 75.69 学术型 周静 拟录取
6 106612000002324 徐磊 320 87.12 75.56 学术型 王连红 拟录取
7 106612000002443 童青青 347 80.18 74.79 学术型 胡汝均 拟录取
8 106612000002351 罗思意 326 83.41 74.31 学术型 权明桃 拟录取
9 106612000002493 穆星怡 330 80.79 73.40 学术型 徐靖宇 拟录取
10 106612000002507 陈达 325 81.16 73.08 学术型 邓仁丽 拟录取
11 106612000002323 吴龙 322 81.49 72.95 学术型 权明桃 拟录取
12 106612000002327 周遵琳 328 80.06 72.83 学术型 张海清 拟录取
13 106612000002460 蔡徐思虹 311 83.07 72.64 学术型 瓦庆德 拟录取
14 106612000002505 张晓迪 319 81.21 72.51 学术型 张莉 拟录取
15 106612000002305 黄天渝 318 81.17 72.39 学术型 张能/吴涛 拟录取
16 106612000002453 霍青 316 81.45 72.33 学术型 罗旭 拟录取
17 106612000002488 张琳 320 80.56 72.28 学术型 王晓华 拟录取
18 106612000002444 曾娅 320 80.30 72.15      
19 106612000002486 赵梅 328 78.60 72.10      
20 106612000002398 李亚林 327 77.76 71.58      
21 106612000002338 任敏 325 77.69 71.35      
22 106612000002394 周丽 319 78.62 71.21      
23 106612000002418 罗吉美 311 80.20 71.20      
24 106612000002430 沈娟艳 310 79.92 70.96      
25 106612000002364 杨红波 313 78.90 70.75      
26 106612000002479 廖坤芳 316 78.22 70.71      
27 106612000002428 龚雷 317 76.50 69.95      
28 106612000002350 李玥 323 74.53 69.57      
29 106612000002300 李素真 319 75.26 69.53      
30 106612000002519 张娟 312 76.66 69.53      
31 106612000002517 陈兰 325 73.46 69.23      

 

专业代码:105400

专业名称:护理

公示时间:2022年4月13日—4月28日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000002671 赵迎盈 355 87.50 79.25 专业型 周静 拟录取
2 106612000002810 王怡贵 350 88.06 79.03 专业型 郭丽娟 拟录取
3 106612000002934 龙冰洁 360 85.20 78.60 专业型 邓仁丽 拟录取
4 106612000002831 冯颖璐 343 87.78 78.19 专业型 李永红 拟录取
5 106612000002636 宋佳美 343 87.60 78.10 专业型 谌绍林 拟录取
6 106612000002567 宋佳 373 81.26 77.93 专业型 黄仕明 拟录取
7 106612000003107 李静静 342 87.46 77.93 专业型 瓦庆德/周静 拟录取
8 106612000002659 王乔莎 349 86.04 77.92 专业型 莫蓓蓉 拟录取
9 106612000002569 陈青青 334 88.46 77.63 专业型 江智霞 拟录取
10 106612000002897 彭渔璐 341 86.96 77.58 专业型 吴发印 拟录取
11 106612000002888 简旭梅 339 87.32 77.56 专业型 阳琰/李昌秀 拟录取
12 106612000002799 张彬滢 361 82.88 77.54 专业型 柏晓玲 拟录取
13 106612000003218 李燕 338 87.04 77.32 专业型 张咏梅 拟录取
14 106612000003006 秦意 364 81.80 77.30 专业型 宋凌霞 拟录取
15 106612000002940 张心怡 346 85.24 77.22 专业型 杨平 拟录取
16 106612000002792 缪宴梅 362 81.46 76.93 专业型 谢鹏 拟录取
17 106612000003020 王粉 366 80.65 76.93 专业型 田坤明 拟录取
18 106612000002592 闫心茹 364 80.62 76.71 专业型 许小明 拟录取
19 106612000002932 罗叶方新 344 84.57 76.69 专业型 丁国徽/邓仁丽 拟录取
20 106612000003037 陈雪梅 340 85.16 76.58 专业型 曹芳 拟录取
21 106612000003113 王溢 337 85.49 76.45 专业型 王信 拟录取
22 106612000002718 涂宇 343 84.19 76.40 专业型 孔娣 拟录取
23 106612000002574 胡卉子坭 342 83.98 76.19 专业型 李永红 拟录取
24 106612000002586 惠颖 362 79.82 76.11 专业型 李佳 拟录取
25 106612000002959 张滢 322 87.59 76.00 专业型 杨平 拟录取
26 106612000003239 夏冬媛 339 84.10 75.95 专业型 王群 拟录取
27 106612000003135 吴迪 335 84.74 75.87 专业型 陶明 拟录取
28 106612000002707 刘红利 355 80.62 75.81 专业型 张莉 拟录取
29 106612000003130 刘倩 339 83.77 75.79 专业型 罗亚文/杨平 拟录取
30 106612000002981 齐家敏 340 83.54 75.77 专业型 张莉 拟录取
31 106612000003070 高腾敏 332 85.08 75.74 专业型 杨森 拟录取
32 106612000002663 文丽 345 82.34 75.67 专业型 孟辉 拟录取
33 106612000002681 张媛媛 349 81.48 75.64 专业型 傅小云 拟录取
34 106612000003079 胡蝶 335 84.06 75.53 专业型 余周 拟录取
35 106612000003068 余捷 338 83.43 75.52 专业型 赵礼金 拟录取
36 106612000002746 詹维希 369 76.98 75.39 专业型 吴冬梅 拟录取
37 106612000002860 杨言 353 80.06 75.33 专业型 谢铭/郑喜兰 拟录取
38 106612000002565 杨萍萍 348 80.46 75.03 专业型 周家梅 拟录取
39 106612000002985 文昶 331 83.86 75.03 专业型 王群 拟录取
40 106612000002672 陈蕾 331 83.72 74.96 专业型 段明君 拟录取
41 106612000002873 刘容 323 85.30 74.95 专业型 曾慧 拟录取
42 106612000002657 汤路路 350 79.65 74.83 专业型 夏同霞 拟录取
43 106612000002913 谷崇彩 339 81.82 74.81 专业型 黄仕明 拟录取
44 106612000002821 王漫 333 82.90 74.75 专业型 柏晓玲 拟录取
45 106612000002996 陈静 361 77.24 74.72 专业型 郑旭娟 拟录取
46 106612000003012 黄光梅 345 80.35 74.68 专业型 权明桃 拟录取
47 106612000003156 李嶙嶙 342 80.84 74.62 专业型 岳玉川 拟录取
48 106612000002714 何悦 340 81.12 74.56 专业型 谢楠 拟录取
49 106612000003126 周微薇 339 81.28 74.54 专业型 何朝晖 拟录取
50 106612000002571 王利妹 355 77.99 74.50 专业型 张婧 拟录取
51 106612000002783 吴丽 330 82.91 74.46 专业型 陈伟 拟录取
52 106612000003134 邓婷 342 80.48 74.44 专业型 谌绍林 拟录取
53 106612000002891 罗丹丹 334 81.91 74.36 专业型 赵海亮/刘江琦 拟录取
54 106612000002807 步相艳 350 78.58 74.29 专业型 莫蓓蓉 拟录取
55 106612000002858 朱露 360 75.95 73.98 专业型 辛志军 拟录取
56 106612000002607 陈曦 337 80.54 73.97 专业型 梁园园 拟录取
57 106612000003227 路会飞 348 78.26 73.93 专业型 曾宪海/程宝辉 拟录取
58 106612000003112 李芸婷 320 83.80 73.90 专业型 袁晓丽 拟录取
59 106612000002944 陈永梅 320 83.78 73.89 专业型 陶明 拟录取
60 106612000002966 李丽 329 81.82 73.81 专业型 张天喜/胡汝均 拟录取
61 106612000002621 刘欢 318 83.95 73.78 专业型 石兴莲 拟录取
62 106612000002656 郑甜 328 81.83 73.72 专业型 李佳 拟录取
63 106612000002579 杨佳敏 360 75.40 73.70 专业型 莫蓓蓉 拟录取
64 106612000003035 喻小丽 331 81.16 73.68 专业型 李小悦 拟录取
65 106612000002690 刘晨欢 332 80.83 73.62 专业型 陈林 拟录取
66 106612000002658 徐丹 312 84.54 73.47 专业型 陈敏 拟录取
67 106612000002610 张金波 332 80.45 73.43 专业型 周家梅 拟录取
68 106612000002660 雷方 341 78.60 73.40 专业型 王德伟 拟录取
69 106612000002900 向芝 345 77.76 73.38 专业型 曾芬莲 拟录取
70 106612000002771 王锡佳 311 84.48 73.34 专业型 邱书奇/曾浩涛 拟录取
71 106612000002839 刘霞 342 78.26 73.33 专业型 陈敏 拟录取
72 106612000002560 魏江南 323 81.90 73.25 专业型 刘宁 拟录取
73 106612000002820 赵安玉琢 325 81.35 73.18 专业型 石兴莲 拟录取
74 106612000003174 代婷婷 323 81.55 73.08 专业型 周海宁/谢楠 拟录取
75 106612000002958 张浩 327 80.52 72.96 专业型 许官学 拟录取
76 106612000002622 范龙梅 346 76.70 72.95 专业型 张江容 拟录取
77 106612000002715 白荣霞 327 80.43 72.92 专业型 彭好/谢楠 拟录取
78 106612000002633 杨铭 323 81.13 72.87 专业型 许小明 拟录取
79 106612000002665 申兰 322 81.32 72.86 专业型 李佳 拟录取
80 106612000002670 蒋林芝 308 83.96 72.78 专业型 孙丽媛 拟录取
81 106612000002699 冯乾森 341 77.32 72.76 专业型 岳玉川 拟录取
82 106612000002740 袁书逸 317 82.06 72.73 专业型 夏同霞 拟录取
83 106612000002572 朱笑银 357 74.06 72.73 专业型 吴海涛/曾芬莲 拟录取
84 106612000003071 杨洪艳 338 77.76 72.68 专业型 王飞燕 拟录取
85 106612000003160 刘蓉蓉 339 77.54 72.67 专业型 孙丽媛 拟录取
86 106612000002916 侯颖 310 83.34 72.67 专业型 温小晓 拟录取
87 106612000002731 严懿 326 80.04 72.62 专业型 吴冬梅 拟录取
88 106612000002867 杜维维 324 80.32 72.56 专业型 张莉(佛山) 拟录取
89 106612000003063 冉小芳 307 83.42 72.41 专业型 郑喜兰 拟录取
90 106612000002904 肖青青 321 80.61 72.41 专业型 黄小红 拟录取
91 106612000002808 陈俊廷 308 83.20 72.40 专业型 黄浩 拟录取
92 106612000003196 商正影 316 81.53 72.37 专业型 邹循亮 拟录取
93 106612000003159 蔡天露 317 81.29 72.35 专业型 黄桂林 拟录取
94 106612000002680 任敏敏 317 81.28 72.34 专业型 郑喜兰 拟录取
95 106612000002812 杨庆庆 311 82.42 72.31 专业型 杨光会 拟录取
96 106612000003061 罗露文 305 83.47 72.24 专业型 陈淼/曾慧 拟录取
97 106612000002976 罗月 317 80.90 72.15 专业型 兰海 拟录取
98 106612000003145 熊艳 309 82.48 72.14 专业型 袁晓丽 拟录取
99 106612000002809 先丽红 325 79.26 72.13 专业型 李娟 拟录取
100 106612000003032 陈芳 299 84.40 72.10 专业型 江智霞 拟录取
101 106612000002693 何雪玲 309 82.24 72.02 专业型 刘代顺/邓仁丽 拟录取
102 106612000002803 周钰凤 324 79.22 72.01 专业型 王安素 拟录取
103 106612000002615 李铭 349 73.98 71.89 专业型 陆宁愿 拟录取
104 106612000002862 席礼艳 333 77.12 71.86 专业型 谢楠 拟录取
105 106612000002601 王家贤 330 77.69 71.85 专业型 刘宁 拟录取
106 106612000002619 周倩 339 75.78 71.79 专业型 黄小红 拟录取
107 106612000003206 吴家莉 334 76.77 71.79 专业型 郑旭娟 拟录取
108 106612000002849 李敏 318 79.92 71.76 专业型 奉有刚 拟录取
109 106612000003102 唐佳佳 328 77.90 71.75 专业型 张江容 拟录取
110 106612000002662 彭睿婕 327 78.10 71.75 专业型 李昌秀 拟录取
111 106612000003195 肖红 302 83.08 71.74 专业型 张咏梅 拟录取
112 106612000002837 明清 320 79.44 71.72 专业型 陶艳玲 拟录取
113 106612000002819 刘书蕃 306 82.24 71.72 专业型 李昌秀 拟录取
114 106612000002584 刘艳 332 76.86 71.63 专业型 陶艳玲 拟录取
115 106612000002811 颜欢 308 81.64 71.62 专业型 李娟 拟录取
116 106612000002555 王宇阳 311 81.02 71.61      
117 106612000002706 冉江容 319 79.40 71.60      
118 106612000003075 朱雅霏 299 83.37 71.59      
119 106612000003219 胡寅 324 78.34 71.57      
120 106612000003033 唐春丽 325 78.12 71.56      
121 106612000002556 何宇生 326 77.88 71.54      
122 106612000003155 罗成玉 304 82.28 71.54      
123 106612000003008 杨丽娜 304 82.20 71.50      
124 106612000002695 陈钰莹 325 77.94 71.47      
125 106612000002599 班婉婷 326 77.66 71.43      
126 106612000002863 刘妍 300 82.85 71.43      
127 106612000002931 石晓行 347 73.42 71.41      
128 106612000003103 覃琼 321 78.54 71.37      
129 106612000002638 李煜 329 76.80 71.30      
130 106612000003215 杨冬梅 338 74.96 71.28      
131 106612000002823 廖海蓉 318 78.88 71.24      
132 106612000002834 张家义 323 77.86 71.23      
133 106612000002905 鲁晓琴 318 78.75 71.18      
134 106612000002697 窦梦露 323 77.74 71.17      
135 106612000002802 韩溢 312 79.90 71.15      
136 106612000002816 刘永香 343 73.68 71.14      
137 106612000002754 杨杰 309 80.48 71.14      
138 106612000002716 傅云倩 314 79.47 71.14      
139 106612000002655 邹娜 319 78.41 71.11      
140 106612000003022 李静 305 81.18 71.09      
141 106612000003190 蒋河鱼 338 74.56 71.08      
142 106612000003026 杨丽 301 81.92 71.06      
143 106612000002760 姚飞燕 338 74.36 70.98      
144 106612000002594 张金艳 332 75.49 70.95      
145 106612000002639 周俊芳 315 78.81 70.91      
146 106612000003185 冉宏敏 312 79.37 70.89      
147 106612000003173 陈迪迪 306 80.56 70.88      
148 106612000003164 宋小丽 327 76.30 70.85      
149 106612000003046 张恒 300 81.50 70.75      
150 106612000002982 葛婷婷 317 77.90 70.65      
151 106612000002781 罗德琴 310 79.30 70.65      
152 106612000003119 文红红 301 80.94 70.57      
153 106612000002979 何应发 310 79.02 70.51      
154 106612000002874 何灿璨 305 79.87 70.44      
155 106612000002734 陈天胥 328 75.16 70.38      
156 106612000002756 靳文瑜 318 77.09 70.35      
157 106612000002921 罗莎莎 313 77.58 70.09      
158 106612000002688 岑巧 321 75.86 70.03      
159 106612000002641 陶秀佳 305 79.05 70.03      
160 106612000002725 兰鑫 307 78.64 70.02      
161 106612000002630 裴杰 331 73.81 70.01      
162 106612000002583 郑慧鑫 325 74.80 69.90      
163 106612000002644 冯广兰 316 76.48 69.84      
164 106612000002687 杨家辉 307 78.28 69.84      
165 106612000002861 童敏 301 79.06 69.63      
166 106612000002564 龚红 303 78.50 69.55      
167 106612000003168 孙卫平 306 77.40 69.30      
168 106612000002620 李艳 313 75.75 69.18      
169 106612000002692 吴梅 308 76.72 69.16      
170 106612000002787 余南琼 331 72.02 69.11      
171 106612000002749 陶春岚 308 76.42 69.01      
172 106612000003216 谭苇 313 75.32 68.96      
173 106612000002624 姜泓杞 317 74.50 68.95      
174 106612000002780 林艳 317 74.46 68.93      
175 106612000002593 白芝琳 318 74.24 68.92      
176 106612000002784 王双 311 75.50 68.85      
177 106612000003172 张娟 309 75.82 68.81      
178 106612000002815 申燕琦 308 75.96 68.78      
179 106612000002566 胡馨言 308 75.92 68.76      
180 106612000003209 杨丹 307 75.92 68.66      
181 106612000002777 陈倩 316 74.02 68.61      
182 106612000002606 董夙慧 305 76.20 68.60      
183 106612000003182 刘小翠 307 75.74 68.57      
184 106612000003178 舒航 312 74.31 68.36      
185 106612000003165 胡湘南 334 69.88 68.34      
186 106612000002911 张吉 321 72.44 68.32      
187 106612000003042 周红 308 74.83 68.22      
188 106612000003241 王一淇 307 74.96 68.18      
189 106612000002840 李丹 305 75.22 68.11      
190 106612000003181 潘璇 299 76.30 68.05      
191 106612000002729 卫勤霖 301 75.62 67.91      
192 106612000003248 杨甜甜 314 71.54 67.17      
193 106612000003169 孙晓丽 314 70.12 66.46      
194 106612000002611 焦梦寒 299 70.70 65.25      
195 106612000002575 余玉婷 318 放弃 31.80      
196 106612000003229 杨建兰 305 放弃 30.50      
197 106612000002920 王欣 301 放弃 30.10      
198 106612000002736 田孟于 299 放弃 29.90      

原文标题:遵义医科大学2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示(护理学院)

原文链接:https://grs.zmu.edu.cn/info/2019/6598.htm


以上就是“2022考研拟录取名单:遵义医科大学2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示(护理学院)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:dwj