2022考研拟录取名单:遵义医科大学2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示 (口腔医学院)

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:遵义医科大学2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示 (口腔医学院)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。

根据教育部《关于印发2022年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学函〔2021〕2号)文件要求,我校2022年硕士研究生招生经初试、复试环节考核,确定拟录取第一志愿考生名单,现予以公示。
 
申诉电话:0851-28643577
 
申诉邮箱:zmuyjszs3406 163.com
 
遵义医科大学研究生招生办公室
 
2022年4月12日
 
专业代码:100300
 
专业名称:口腔医学
 
公示时间:2022年4月12日—4月27日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000001245 王汝佳 320 89.50 76.75 学术型 白国辉 拟录取
2 106612000001213 刘宇村曦 365 79.80 76.40 学术型 刘建国 拟录取
3 106612000001237 殷易 349 81.20 75.50 学术型 葛颂 拟录取
4 106612000001271 罗旺 327 82.80 74.10 学术型 吴明松 拟录取
5 106612000001233 杨丽 353 77.20 73.90 学术型 杨琨 拟录取
6 106612000001254 黎庭悦 344 78.20 73.50 学术型 吴家媛 拟录取
7 106612000001219 刘中正 331 80.80 73.50 学术型 何苇 拟录取
8 106612000001168 张毓 314 82.20 72.50 学术型 黄桂林 拟录取
9 106612000001164 柳芳洲 328 74.00 69.80 学术型 胡欢 拟录取
10 106612000001173 陈鹿鹿 322 74.80 69.60 学术型 管晓燕 拟录取
11 106612000001201 罗丁 314 76.40 69.60 学术型 吴明松 拟录取
12 106612000001230 关立 306 78.00 69.60 学术型 杨森/宋庆高 拟录取
13 106612000001178 田珂 326 73.20 69.20 学术型 唐静/王倩 拟录取
14 106612000001221 晏若水 317 72.20 67.80 学术型 王方远 拟录取
15 106612000001186 杨敦辉 315 72.00 67.50 学术型 耿晓瑞/刘建国 拟录取
16 106612000001195 舒欣 309 72.70 67.25 学术型 宋庆高 拟录取
17 106612000001281 朱琳 301 73.60 66.90 学术型 王倩 拟录取
18 106612000001291 杨杉杉 309 71.40 66.60 学术型 杨晓红 拟录取
19 106612000001242 陈忠兰 309 71.20 66.50 学术型 韩盈盈/喻正文 拟录取
20 106612000001208 李矗 301 72.40 66.30 学术型 杨宏宇/刘建国 拟录取
21 106612000001273 张姗姗 306 70.80 66.00      
22 106612000001241 陆艳艳 308 70.00 65.80      
23 106612000001167 王猛 312 67.90 65.15      
24 106612000001224 姜盼 302 65.00 62.70      
25 106612000001249 聂盼 326 59.80 62.50      
26 106612000001251 何欢 303 64.20 62.40      
27 106612000001209 薛婷 331 49.80 58.00      

专业代码:105200

专业名称:口腔医学(口腔内科学)

公示时间:2022年4月12日—4月27日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000001672 张英玖 370 85.71 79.86 专业型 田源 拟录取
2 106612000001889 龙玲 350 89.71 79.86 专业型 吴家媛 拟录取
3 106612000001888 杨迪 358 85.71 78.66 专业型 顾瑜 拟录取
4 106612000001793 杨婵婵 354 86.29 78.54 专业型 杨琨 拟录取
5 106612000001805 刘泽飞 367 83.29 78.34 专业型 陈筑/田源 拟录取
6 106612000001739 程佳佳 337 89.00 78.20 专业型 高丽 拟录取
7 106612000001810 赵婉秋 327 90.00 77.70 专业型 刘建国 拟录取
8 106612000001799 周洲 362 83.00 77.70 专业型 汤晔/张剑 拟录取
9 106612000001697 周辰荧 350 85.00 77.50 专业型 冯萍/葛颂 拟录取
10 106612000001802 蒋吉燕 335 88.00 77.50 专业型 汤晔/陈黎明/张剑 拟录取
11 106612000001769 高方旭 349 85.14 77.47 专业型 葛颂 拟录取
12 106612000001593 彭甜甜 337 87.43 77.41 专业型 葛颂 拟录取
13 106612000001842 罗倩 332 87.57 76.99 专业型 钟雯怡 拟录取
14 106612000001673 赵南洋 363 81.14 76.87 专业型 戴泰鸣/钟雯怡 拟录取
15 106612000001424 孙玉婷 327 86.29 75.84 专业型 张剑 士兵计划
16 106612000001734 焦若峰 338 79.71 73.66 专业型 陈筑/田源 拟录取
17 106612000001416 毕慧敏 344 72.43 70.61      
18 106612000001760 陈丽 359 68.71 70.26      
19 106612000001614 贝嘉骏 330 73.00 69.50      
20 106612000001845 陈露露 358 63.71 67.66      
21 106612000001774 秦丽 329 68.14 66.97      
22 106612000001442 刘杰 346 62.14 65.67      
23 106612000001702 晏蜀楠 345 62.29 65.64      
24 106612000001501 周冰倩 334 64.43 65.61      
25 106612000001606 冼佳进 326 65.71 65.46      
26 106612000001517 曾小芳 343 61.71 65.16      
27 106612000001405 郭纪明 322 65.57 64.99      
28 106612000001711 罗明彩 312 66.86 64.63      
29 106612000001627 傅粲坤 310 67.21 64.61      
30 106612000001407 陈细连 330 63.00 64.50      
31 106612000001514 程逸 314 66.14 64.47      
32 106612000001496 李丹阳 312 65.57 63.99      
33 106612000001493 周贲博 332 61.29 63.84      
34 106612000001911 龚亚玲 320 63.00 63.50      
35 106612000001612 汪晨曦 339 57.57 62.69      
36 106612000001731 刘志臻 321 60.86 62.53      
37 106612000001352 吕越 310 62.29 62.14      
38 106612000001895 张红 329 58.43 62.11      
39 106612000001848 李语洁 323 59.29 61.94      
40 106612000001454 胡琰 329 57.14 61.47      
41 106612000001601 李河琴 313 58.43 60.51      
42 106612000001489 徐嘉伟 318 56.86 60.23      
43 106612000001473 胡奕 337 52.86 60.13      
44 106612000001394 王若愚 315 55.71 59.36      
45 106612000001326 骆春雨 317 54.29 58.84      
46 106612000001537 项伟 325 46.00 55.50      
47 106612000001840 陈姚 312 48.57 55.49      

专业代码:105200

专业名称:口腔医学(口腔外科学)

公示时间:2022年4月12日—4月27日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000001666 梁深虎 361 85.00 78.60 专业型 宋庆高 拟录取
2 106612000001804 杨静 330 86.80 76.40 专业型 宋庆高 拟录取
3 106612000001781 陈星 337 84.20 75.80 专业型 满城 拟录取
4 106612000001490 娄宇航 326 85.40 75.30 专业型 何苇 拟录取
5 106612000001679 刘满意 324 85.00 74.90 专业型 宋具昆/何苇 拟录取
6 106612000001633 张陶 319 86.00 74.90 专业型 张霓霓 拟录取
7 106612000001708 梅若钰 340 79.40 73.70 专业型 何苇 拟录取
8 106612000001777 雷正宇 337 78.80 73.10 专业型 段晓峰/满城 拟录取
9 106612000001547 唐毅 350 73.80 71.90 专业型 张霓霓 拟录取
10 106612000001808 李红云 320 78.60 71.30 专业型 段晓峰/满城 拟录取
11 106612000001434 刘生辉 326 77.20 71.20 专业型 冯红超/宋庆高 拟录取
12 106612000001323 张旭林 350 71.40 70.70 专业型 胡小华 拟录取
13 106612000001775 游航 318 76.20 69.90 专业型 杨威/张霓霓 拟录取
14 106612000001619 邢景源 314 76.40 69.60 专业型 吴发印/蒋练 拟录取
15 106612000001485 鲍胜维 356 66.80 69.00      
16 106612000001865 杨乐莹 323 73.40 69.00      
17 106612000001675 游腾超 345 67.20 68.10      
18 106612000001934 杨柳 324 71.40 68.10      
19 106612000001518 田娣 340 67.60 67.80      
20 106612000001548 刘姝 330 69.20 67.60      
21 106612000001403 赵亮铭 333 68.00 67.30      
22 106612000001415 胡连霞 325 69.20 67.10      
23 106612000001623 简蓝 321 69.80 67.00      
24 106612000001299 陈豪 354 62.40 66.60      
25 106612000001759 蔡秋月 319 68.80 66.30      
26 106612000001866 赖贤璐 314 67.60 65.20      
27 106612000001431 吴回港 334 63.00 64.90      
28 106612000001384 陈文浩 334 62.40 64.60      
29 106612000001319 李子宣 325 63.60 64.30      
30 106612000001441 司广魏 317 64.40 63.90      
31 106612000001449 杨阳 345 58.20 63.60      
32 106612000001429 马梦圆 310 65.00 63.50      
33 106612000001685 谢孟根 315 63.00 63.00      
34 106612000001395 张乐阳 333 59.20 62.90      
35 106612000001676 韩佳敏 344 56.40 62.60      
36 106612000001445 徐昊阳 317 60.40 61.90      
37 106612000001677 屈维维 328 57.40 61.50      
38 106612000001942 张军 323 58.40 61.50      
39 106612000001372 王佳敏 340 54.20 61.10      
40 106612000001875 聂臻 316 58.80 61.00      
41 106612000001568 郭思琪 313 57.00 59.80      
42 106612000001532 陆迎港 320 54.60 59.30      
43 106612000001440 张欣悦 317 54.40 58.90      
44 106612000001355 杨洲 324 52.20 58.50      
45 106612000001396 徐耀安 316 49.40 56.30      
46 106612000001411 鹿胜宏 313 43.20 52.90      

专业代码:105200

专业名称:口腔医学(口腔修复学)

公示时间:2022年4月12日—4月27日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000001649 符芊影 379 82.00 78.90 专业型 范芹 拟录取
2 106612000001700 李鑫 351 84.80 77.50 专业型 刘建国 拟录取
3 106612000001478 罗雨商 324 84.20 74.50 专业型 陈黎明/王青/杨晓红 拟录取
4 106612000001453 王睿浩 322 82.60 73.50 专业型 杨晓红 拟录取
5 106612000001669 高思 357 71.60 71.50 专业型 范芹 拟录取
6 106612000001563 彭双双 335 75.60 71.30 专业型 李骏/刘建国 拟录取
7 106612000001662 贺酰钰 343 71.80 70.20 专业型 马敏先/范芹 拟录取
8 106612000001797 常兴桃 334 73.40 70.10 专业型 罗祎/白国辉 拟录取
9 106612000001420 王玉娇 339 65.40 66.60 专业型 杨晓红 拟录取
10 106612000001737 杜雪 323 65.20 64.90 专业型 罗思阳/冯红超/刘建国 拟录取
11 106612000001765 孙悦 313 62.60 62.60      
12 106612000001451 刘晓琼 341 56.40 62.30      
13 106612000001549 周蓉 315 55.80 59.40      
14 106612000001324 谭景瑶 349 46.60 58.20      
15 106612000001417 公慧敏 330 50.40 58.20      
16 106612000001397 钟芳玲 316 52.10 57.65      
17 106612000001631 陈榕 312 45.70 54.05      
18 106612000001327 陈茂银 329 38.20 52.00      
19 106612000001369 陆琦蕾 312 41.00 51.70      

专业代码:105200

专业名称:口腔医学(口腔正畸学)

公示时间:2022年4月12日—4月27日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000001758 王佳佳 356 76.80 74.00 专业型 张疆弢 拟录取
2 106612000001682 李川 349 76.00 72.90 专业型 管晓燕 拟录取
3 106612000001357 王天琦 376 68.50 71.85 专业型 管晓燕 拟录取
4 106612000001588 周雅诗 362 69.60 71.00 专业型 彭菊香/刘建国 拟录取
5 106612000001320 吕娜 366 67.10 70.15 专业型 张疆弢 拟录取
6 106612000001707 孙嘉欣 338 69.10 68.35 专业型 梁颖/冯红超/张疆弢 拟录取
7 106612000001869 孙雪梅 316 64.50 63.85 专业型 郑之峻/李棋/管晓燕 拟录取
8 106612000001455 毕百合 317 55.00 59.20      

专业代码:105200

专业名称:口腔医学(口腔全科医学)

公示时间:2022年4月12日—4月27日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000001620 陈虹 344 90.60 79.70 专业型 杨琨 拟录取
2 106612000001340 廖子羽 345 90.20 79.60 专业型 王帅 拟录取
3 106612000001587 付晨 329 92.40 79.10 专业型 白国辉 拟录取
4 106612000001813 符正宜 327 88.20 76.80 专业型 李萍 拟录取
5 106612000001861 粟碟 312 90.80 76.60 专业型 李萍 拟录取
6 106612000001811 熊昕洱 311 88.80 75.50 专业型 白国辉 拟录取
7 106612000001896 杨彤彤 316 86.00 74.60 专业型 杨建堂 拟录取
8 106612000001901 李璐璐 316 78.80 71.00      
9 106612000001732 郑钰然 320 77.20 70.60      
10 106612000001807 梁英鸿 310 78.60 70.30      
11 106612000001367 谢海丽 328 74.00 69.80      
12 106612000001428 李素雅 327 72.40 68.90      
13 106612000001438 刘明坤 335 70.20 68.60      
14 106612000001806 杨潇 314 74.40 68.60      
15 106612000001826 邓成 319 73.00 68.40      
16 106612000001626 李幸敏 320 70.80 67.40      
17 106612000001782 陶贞玉 328 67.40 66.50      

专业名称:口腔医学

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000001210 甘霖 305 缺考 30.50     缺考
2 106612000001608 曹恒隆 374 缺考 37.40     缺考
3 106612000001436 罗可 325 缺考 32.50     缺考
4 106612000001663 田弟霞 315 缺考 31.50     缺考
5 106612000001903 杨鹏 311 缺考 31.10     缺考

原文标题:遵义医科大学2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示 (口腔医学院)

原文链接:https://grs.zmu.edu.cn/info/2019/6596.htm


以上就是“2022考研拟录取名单:遵义医科大学2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示 (口腔医学院)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:dwj