2022考研拟录取名单:遵义医科大学2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示(临床医学院)

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:遵义医科大学2022年硕士研究生招生第一志愿拟录取名单公示(临床医学院)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。

根据教育部《关于印发2022年全国硕士研究生招生工作管理规定的通知》(教学函〔2021〕2号)文件要求,我校2022年硕士研究生招生经初试、复试环节考核,确定拟录取第一志愿考生名单,现予以公示。
 
申诉电话:0851-28643577
 
申诉邮箱:zmuyjszs3406 163.com
 
遵义医科大学研究生招生办公室
 
2022年4月10日
 
专业代码:105119
 
专业名称:临床病理
 
公示时间:2022年4月10日—4月25日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000005290 詹娅丽 353 84.57 77.59 专业型 李春鸣 拟录取
2 106612000005265 曾葭飞 330 82.14 74.07 专业型 王进京 拟录取
3 106612000005277 陈瑶 316 75.57 69.39 专业型 杨晓荣 拟录取
4 106612000005270 符青青 315 71.86 67.43 专业型 杨晓荣 拟录取
5 106612000005292 李进 304 71.57 66.19 专业型 王进京 拟录取
6 106612000005280 陈朝林 308 62.86 62.23 专业型 郑洪 拟录取

专业代码:105105

专业名称:精神病与精神卫生学

公示时间:2022年4月10日—4月25日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000003954 吴美珺 336 89.60 78.40 专业型 舒燕萍 拟录取
2 106612000003948 刘莹 305 91.50 76.25 专业型 彭娟 拟录取
3 106612000003937 李家欣 304 83.00 71.90 专业型 舒燕萍 拟录取

专业代码:100207

专业名称:影像医学与核医学

公示时间:2022年4月10日—4月25日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000000561 范如雪 374 90.80 82.80 学术型 李邦国 拟录取
2 106612000000556 赵纯风 361 87.60 79.90 学术型 刘衡 拟录取
3 106612000000552 谢雨辛 338 81.00 74.30 学术型 张体江 拟录取
4 106612000000548 游轶 348 76.80 73.20 学术型 彭格红 拟录取
5 106612000000557 王俊君 336 78.40 72.80 学术型 江林 拟录取
6 106612000000554 吴蓉 316 81.80 72.50 学术型 张高峰 拟录取
7 106612000000572 李晓甜 301 80.80 70.50 学术型 蔡炯 拟录取

专业代码:105124

专业名称:超声医学

公示时间:2022年4月10日—4月25日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000005530 舒林凤 346 87.60 78.40 专业型 吴作辉 拟录取
2 106612000005554 田兆玉 346 85.60 77.40 专业型 吴作辉 拟录取
3 106612000005551 彭琳欣 335 81.60 74.30 专业型 彭格红 拟录取
4 106612000005529 吴思儒 334 81.60 74.20 专业型 吴作辉 拟录取
5 106612000005527 李荧卓 313 84.60 73.60 专业型 彭格红 拟录取
6 106612000005544 田露露 325 79.80 72.40 专业型 龚倩 拟录取
7 106612000005546 朱青青 325 74.20 69.60 专业型 龚倩 拟录取
8 106612000005531 刘燕 322 72.40 68.40      
9 106612000005556 邓洪梅 303 74.00 67.30      
10 106612000005555 蒙云 302 73.60 67.00      
11 106612000005535 郑雪 309 71.40 66.60      

专业代码:105123

专业名称:放射影像学

公示时间:2022年4月10日—4月25日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000005379 陈恒志 383 89.60 83.10 专业型 曾宪春 拟录取
2 106612000005452 伍光榕 357 90.40 80.90 专业型 江林 拟录取
3 106612000005523 余前娥 375 86.40 80.70 专业型 张体江 拟录取
4 106612000005376 王渤 364 88.60 80.70 专业型 王荣品 拟录取
5 106612000005514 张训兰 373 86.20 80.40 专业型 曾宪春 拟录取
6 106612000005465 李洪进 340 92.80 80.40 专业型 王荣品 拟录取
7 106612000005464 罗丹 368 86.40 80.00 专业型 刘衡 拟录取
8 106612000005493 喻皓月 379 83.40 79.60 专业型 刘衡 拟录取
9 106612000005405 李爽 346 89.00 79.10 专业型 李邦国 拟录取
10 106612000005453 骆书颖 360 85.80 78.90 专业型 李邦国 拟录取
11 106612000005435 周祥 334 88.80 77.80 专业型 徐睿 拟录取
12 106612000005380 胡容容 370 80.00 77.00 专业型 王荣品 拟录取
13 106612000005477 贺雨欣 328 88.20 76.90 专业型 张高峰 拟录取
14 106612000005455 谭娜 340 85.20 76.60 专业型 徐睿 拟录取
15 106612000005496 石庆阳 344 84.00 76.40 专业型 张体江 拟录取
16 106612000005502 敖文霞 339 85.00 76.40 专业型 徐松 拟录取
17 106612000005462 耿立刚 327 87.40 76.40 专业型 王勇朋 拟录取
18 106612000005473 蒲青燕 346 82.20 75.70 专业型 陈昆涛 拟录取
19 106612000005486 朱云霞 355 80.20 75.60 专业型 徐松 拟录取
20 106612000005480 唐雨 330 85.20 75.60 专业型 吴杰 拟录取
21 106612000005433 杨秀进 344 82.00 75.40 专业型 赵开飞 拟录取
22 106612000005406 罗继旭 358 78.80 75.20 专业型 吴杰 拟录取
23 106612000005513 顾晓瑜 338 82.00 74.80 专业型 江林 拟录取
24 106612000005412 李子健 348 78.80 74.20 专业型 陈昆涛 拟录取
25 106612000005416 张译心 336 77.60 72.40 专业型 徐松 拟录取
26 106612000005522 赵明分 347 73.40 71.40      
27 106612000005390 胡远倩 330 76.60 71.30      
28 106612000005402 张亚群 340 74.20 71.10      
29 106612000005520 余远陆 322 75.40 69.90      
30 106612000005391 黎星星 343 70.00 69.30      
31 106612000005420 张德洲 339 69.40 68.60      
32 106612000005519 吴春艳 333 70.60 68.60      
33 106612000005484 张逸云 326 71.80 68.50      
34 106612000005428 邓朝今 335 69.80 68.40      
35 106612000005431 王雨 330 68.40 67.20      
36 106612000005382 黄宇航 333 66.40 66.50      
37 106612000005422 兰猛 269 63.60 58.70      

专业代码:100210

专业名称:整形外科学

公示时间:2022年4月10日—4月25日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000000749 李新伟 342 71.00 69.70 学术型 魏在荣 拟录取
2 106612000000763 邓雅萍 348 68.00 68.80 学术型 邓呈亮 拟录取
3 106612000000766 彭金梅 333 68.00 67.30 学术型 聂开瑜 拟录取
4 106612000000768 李柯含 313 71.00 66.80 学术型 郑月宏/魏在荣 拟录取
5 106612000000743 叶海莲 302 72.00 66.20 学术型 王达利 拟录取

专业代码:105111

专业名称:整形外科学

公示时间:2022年4月10日—4月25日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000004631 潘文杰 348 89.00 79.30 专业型 邓呈亮 拟录取
2 106612000004647 邓明富 359 86.00 78.90 专业型 聂开瑜 拟录取
3 106612000004609 张弓雪 335 85.00 76.00 专业型 王达利 拟录取
4 106612000004618 冯希瑶 329 83.00 74.40 专业型 王成 拟录取
5 106612000004624 张明月 327 83.00 74.20 专业型 孙广峰 拟录取
6 106612000004621 彭誉娴 351 78.00 74.10 专业型 聂开瑜 拟录取
7 106612000004627 安思羽 333 79.00 72.80 专业型 魏在荣 拟录取
8 106612000004604 张小珊 321 79.00 71.60 专业型 邓呈亮 拟录取
9 106612000004630 程茂林 335 75.00 71.00 专业型 魏在荣 拟录取
10 106612000004619 范露兴 362 69.00 70.70 专业型 陈世玖 拟录取
11 106612000004636 谌舟顺 354 70.00 70.40 专业型 唐修俊 拟录取
12 106612000004605 刘晨 351 69.00 69.60      
13 106612000004615 陈鑫 343 70.00 69.30      
14 106612000004638 贾永洁 336 71.00 69.10      
15 106612000004593 蔡艳梅 329 72.00 68.90      
16 106612000004595 任永恒 331 70.00 68.10      
17 106612000004628 胡雪 320 70.00 67.00      

专业代码:105125

专业名称:核医学

公示时间:2022年4月10日—4月25日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000005565 李文鑫 364 80.80 76.80 专业型 王攀 拟录取
2 106612000005567 李芳 361 77.80 75.00 专业型 黄琦 拟录取
3 106612000005564 申晓桐 344 80.40 74.60 专业型 王攀 拟录取
4 106612000005570 刘松松 306 71.00 66.10 专业型 任炳秀 拟录取

专业代码:105106

专业名称:皮肤病与性病学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000004002 徐妠 369 80.40 77.10 专业型 方杰 拟录取
2 106612000003962 龚晓莉 353 78.60 74.60 专业型 袁伟 拟录取
3 106612000003990 肖雨菲 353 78.00 74.30 专业型 杨莹 拟录取
4 106612000004007 邓玉肖 355 76.40 73.70 专业型 颜廷凯 拟录取
5 106612000003982 徐泓垚 347 73.40 71.40 专业型 颜廷凯 拟录取
6 106612000004016 姚佳男 344 73.40 71.10 专业型 晏文 拟录取
7 106612000004013 李依依 349 68.60 69.20 专业型 刘起琨 拟录取
8 106612000004025 李乾艳 326 72.20 68.70 专业型 方杰 拟录取
9 106612000004027 陈晓相 351 65.00 67.60 专业型 刘起琨 拟录取
10 106612000003979 刘然 333 68.20 67.40 专业型 刘起琨 拟录取
11 106612000003976 兰鑫鑫 333 64.80 65.70      
12 106612000003972 肖静 328 65.20 65.40      
13 106612000003961 余丹 325 63.60 64.30      
14 106612000004004 廖云飞 335 61.20 64.10      
15 106612000004020 韩漫 328 61.60 63.60      
16 106612000003981 覃钦 343 57.60 63.10      
17 106612000004026 罗庆 328 59.00 62.30      
18 106612000003984 赵镶莲 329 55.00 60.40      

专业代码:100212

专业名称:眼科学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000000832 李发圆 373 88.71 81.66 学术型 刘太祥 拟录取
2 106612000000839 董西西 346 87.14 78.17 学术型 张华/蔡善君 拟录取
3 106612000000830 吴煜豪 337 88.43 77.92 学术型 谭薇 拟录取
4 106612000000825 王秋元 320 90.71 77.36 学术型 蔡善君 拟录取
5 106612000000826 李阳 330 87.86 76.93 学术型 刘洪涛 拟录取
6 106612000000843 李昌旭 321 86.57 75.39      
7 106612000000844 汪启俊 317 79.43 71.42      
8 106612000000837 陈艳 300 75.14 67.57      
9 106612000000827 雷娟 344 64.86 66.83      

专业代码:105116

专业名称:眼科学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000005011 王青青 399 91.29 85.55 专业型 蔡善君 拟录取
2 106612000005040 华可文 351 88.00 79.10 专业型 白宁艳 拟录取
3 106612000005019 李静 349 87.29 78.55 专业型 刘洪涛 拟录取
4 106612000004999 何俨 344 87.29 78.05 专业型 宿罡 拟录取
5 106612000005048 唐清清 343 85.71 77.16 专业型 罗鑫 拟录取
6 106612000005032 蒋欢 339 86.43 77.12 专业型 江兵 拟录取
7 106612000005021 袁新婷 310 91.00 76.50 专业型 刘雪莲 拟录取
8 106612000005012 文敏 339 84.71 76.26 专业型 黄胜 拟录取
9 106612000005017 陈志 313 89.86 76.23 专业型 李红 拟录取
10 106612000005016 王烁 329 85.86 75.83 专业型 刘太祥 拟录取
11 106612000005004 王伦惠 347 82.00 75.70 专业型 谭薇 拟录取
12 106612000005049 马裴蔓 332 84.14 75.27 专业型 谭薇 拟录取
13 106612000005047 李童 325 85.43 75.22 专业型 刘雪莲 拟录取
14 106612000005045 聂帅 352 79.00 74.70 专业型 赵高举 拟录取
15 106612000005070 廖德阳 351 78.43 74.32 专业型 姬红培 拟录取
16 106612000005000 刘邦玉 319 84.00 73.90 专业型 谭薇 拟录取
17 106612000005020 杨传玉 315 84.71 73.86 专业型 白宁艳 拟录取
18 106612000005036 王青青 328 79.29 72.45 专业型 谭薇 拟录取
19 106612000005002 庹富琳 312 81.57 71.99      
20 106612000004990 李昕悦 310 79.43 70.72      
21 106612000005065 余从 311 79.00 70.60      
22 106612000005061 程立 316 77.14 70.17      
23 106612000005013 董小源 311 77.29 69.75      
24 106612000005068 吴育伦 310 77.00 69.50      
25 106612000005069 黄鸣瑞 325 70.00 67.50      
26 106612000005064 郭远琴 335 62.86 64.93      
27 106612000005015 邓晓静 345 59.58 64.29      

专业代码:100201

专业名称:肾内科学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000000407 罗亚丹 322 88.00 76.20 学术型 查艳 拟录取
2 106612000000396 钱足平 381 74.14 75.17 学术型 查艳 拟录取
3 106612000000395 李文龙 348 79.71 74.66 学术型 谭州科 拟录取
4 106612000000414 罗成根 348 70.86 70.23 学术型 田梅 拟录取
5 106612000000408 穆应松 314 68.00 65.40      

专业代码:105101

专业名称:肾内科学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000003669 洪齐富 384 90.43 83.61 专业型 蒲涛 拟录取
2 106612000003673 吕凤玉 382 88.29 82.34 专业型 杨垒 拟录取
3 106612000003643 王馨怡 367 90.00 81.70 专业型 于泓 拟录取
4 106612000003658 王晓敏 378 85.43 80.51 专业型 龙艳君 拟录取
5 106612000003692 马娇 378 85.00 80.30 专业型 李均 拟录取
6 106612000003700 张庆宇 378 84.00 79.80 专业型 颜晓勇 拟录取
7 106612000003688 李媛媛 371 83.29 78.74 专业型 袁静 拟录取
8 106612000003703 陈云廷 328 88.29 76.94 专业型 田梅 拟录取
9 106612000003670 李艳玲 335 86.00 76.50 专业型 邹循亮 拟录取
10 106612000003662 鄢雨纯 342 83.43 75.91 专业型 颜晓勇 拟录取
11 106612000003691 覃红敏 353 81.14 75.87 专业型 沈燕 拟录取
12 106612000003679 张浪 343 82.57 75.59 专业型 林鑫 拟录取
13 106612000003705 郭胜杰 338 83.29 75.44 专业型 袁立英 拟录取
14 106612000003674 李梅 336 80.57 73.89 专业型 查艳 拟录取
15 106612000003677 刘芳 331 81.43 73.81 专业型 张蔚 拟录取
16 106612000003690 杨秋俊 355 76.00 73.50      
17 106612000003668 邹沙沙 339 76.14 71.97      
18 106612000003652 陈江飞 344 74.43 71.61      
19 106612000003641 龙丽冰 320 78.57 71.29      
20 106612000003671 李小红 321 77.29 70.74      
21 106612000003651 雷珣 333 74.71 70.66      
22 106612000003706 帅显亚 320 76.86 70.43      
23 106612000003665 安丽红 359 68.57 70.19      
24 106612000003642 简华梅 324 70.43 67.61      

专业代码:100218

专业名称:急诊医学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000000977 陈江华 363 91.71 82.16 学术型 喻安永 拟录取
2 106612000000987 沈沛 348 93.14 81.37 学术型 周满红 拟录取
3 106612000000984 何国丽 369 88.71 81.26 学术型 周满红 拟录取
4 106612000000976 李竹 341 84.29 76.25 学术型 李小悦 拟录取
5 106612000000989 蔡亚林 339 84.57 76.19 学术型 段海真 拟录取
6 106612000000986 王颖 346 81.57 75.39      

专业代码:105107

专业名称:急诊医学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000004084 陈艳 354 81.00 75.90 专业型 周厚荣 拟录取
2 106612000004041 聂小刚 324 85.86 75.33 专业型 张天喜 拟录取
3 106612000004038 潘均伟 342 81.71 75.06 专业型 郭国宁 拟录取
4 106612000004082 余先 334 82.57 74.69 专业型 谢智慧 拟录取
5 106612000004073 马娟 332 82.29 74.35 专业型 喻安永 拟录取
6 106612000004081 蔡兴 338 79.57 73.59 专业型 马兴龙 拟录取
7 106612000004057 叶青青 304 86.14 73.47 专业型 段海真 拟录取
8 106612000004059 任红林 318 82.71 73.16 专业型 陆元兰 拟录取
9 106612000004044 潘小珍 304 84.00 72.40 专业型 谢智慧 拟录取
10 106612000004090 赵建雄 329 78.86 72.33 专业型 张谦 拟录取
11 106612000004069 杨明桦 326 79.43 72.32 专业型 段海真 拟录取
12 106612000004091 潘丹 315 80.00 71.50 专业型 温建立 拟录取
13 106612000004042 高玲 301 81.29 70.75 专业型 汪松 拟录取

专业代码:105112

专业名称:儿外科学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000004664 王越 336 90.20 78.70 专业型 顾胜利 拟录取
2 106612000004663 李凯鑫 325 88.80 76.90 专业型 马洪 拟录取
3 106612000004669 杨迎春 314 90.80 76.80 专业型 金祝 拟录取
4 106612000004654 严洁 323 88.60 76.60 专业型 安妮妮 拟录取
5 106612000004678 艾亚娅 299 93.00 76.40 专业型 刘斌 拟录取
6 106612000004671 刘健 299 92.20 76.00 专业型 金祝 拟录取
7 106612000004656 张春兰 314 70.00 66.40      

专业代码:100202

专业名称:儿内科学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000000472 张平平 382 77.52 76.96 学术型 何志旭 拟录取
2 106612000000467 杨光丽 347 79.36 74.38 学术型 陈艳 拟录取
3 106612000000457 谭霖钧 343 79.60 74.10 学术型 郭霞/陈艳 拟录取
4 106612000000462 张娇娇 361 70.60 71.40 学术型 彭昌 拟录取
5 106612000000483 张莉 307 73.32 67.36 学术型 黄波 拟录取
6 106612000000496 刘永静 322 67.42 65.91      
7 106612000000511 吴越仪 308 68.36 64.98      
8 106612000000505 张一雯 312 58.40 60.40      

专业代码:105102

专业名称:儿内科学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000003845 李宝丽 378 83.22 79.41 专业型 陈艳 拟录取
2 106612000003801 李晓 380 81.58 78.79 专业型 陈艳 拟录取
3 106612000003858 吴宗桃 357 76.60 74.00 专业型 黄波 拟录取
4 106612000003803 曾雅铃 337 79.38 73.39 专业型 陆韦 拟录取
5 106612000003850 王文静 314 82.22 72.51 专业型 崔玉霞 拟录取
6 106612000003832 张恒 340 74.28 71.14 专业型 段淼 拟录取
7 106612000003864 袁秋锦 305 80.48 70.74 专业型 汤正珍 拟录取
8 106612000003830 张金鑫 317 77.64 70.52 专业型 段淼 拟录取
9 106612000003833 章浩 329 74.62 70.21 专业型 陈蓉 拟录取
10 106612000003861 王素 317 76.28 69.84 专业型 周浩 拟录取
11 106612000003879 安飘 337 70.72 69.06 专业型 邵晓珊 拟录取
12 106612000003880 李安美 347 67.06 68.23 专业型 黄栋 拟录取
13 106612000003841 申艳娇 330 69.84 67.92 专业型 陈艳/幸黔鲁 拟录取
14 106612000003847 卢云芳 361 60.38 66.29 专业型 黄波 拟录取
15 106612000003863 曾现霜 311 67.72 64.96 专业型 汤正珍 拟录取
16 106612000003822 阳小凤 312 67.26 64.83 专业型 叶芝旭 拟录取
17 106612000003894 袁琦 340 61.00 64.50 专业型 汪希珂 拟录取
18 106612000003866 张旭敏 335 60.78 63.89 专业型 邵晓珊 拟录取
19 106612000003819 穆杰 321 62.40 63.30 专业型 王旭芹 拟录取
20 106612000003825 孙贵涛 314 63.74 63.27      
21 106612000003820 曹丽 313 63.38 62.99      
22 106612000003815 陈稚夕 319 62.10 62.95      
23 106612000003890 李小玲 315 62.58 62.79      
24 106612000003882 李雪梅 315 47.64 55.32      
25 106612000003824 吉章燕 302 缺考 30.20     缺考

专业代码:100201

专业名称:内分泌

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000000440 贺漭 337 87.26 77.33 学术型 阳琰 拟录取
2 106612000000420 冯骄阳 322 68.80 66.60 学术型 廖鑫 拟录取
3 106612000000441 符宏宇 315 60.58 61.79      

专业代码:105101

专业名称:内分泌

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000003727 聂贵兰 381 85.00 80.60 专业型 阳琰 拟录取
2 106612000003711 罗定妍 375 83.80 79.40 专业型 廖鑫 拟录取
3 106612000003740 陈朝霞 321 87.86 76.03 专业型 蒋成燕 拟录取
4 106612000003720 吴春梅 372 75.00 74.70 专业型 阳琰 拟录取
5 106612000003722 吴炼 334 76.00 71.40 专业型 何茜 拟录取
6 106612000003715 冉璐 323 76.82 70.71 专业型 张思琴 拟录取
7 106612000003734 谭林 349 70.66 70.23      
8 106612000003728 谢旭琴 316 64.20 63.70      
9 106612000003737 邓艳芳 333 55.58 61.09      

专业代码:100210

专业名称:普外科学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000000575 张富星 367 81.73 77.57 学术型 赵礼金 拟录取
2 106612000000583 胡自来 379 77.86 76.83 学术型 李涛浪 拟录取
3 106612000000634 刘凯 337 81.96 74.68 学术型 赵海涛/赵礼金 拟录取
4 106612000000627 邹松烛 352 78.90 74.65 学术型 文坤明 拟录取
5 106612000000629 张能英 349 79.37 74.59 学术型 李涛浪/程晓明 拟录取
6 106612000000591 李丹 353 77.86 74.23 学术型 程晓明 拟录取
7 106612000000580 简夏祥 331 77.39 71.80 学术型 孙跃民/文坤明 拟录取
8 106612000000633 杜靖 310 75.73 68.87 学术型 谢铭 拟录取
9 106612000000608 何洪浩 333 70.06 68.33 学术型 赵代伟 拟录取
10 106612000000614 王彪 318 72.26 67.93 学术型 杨雪峰 拟录取
11 106612000000631 张强 333 66.90 66.75      
12 106612000000636 周瑶 299 69.87 64.84      

专业代码:105111

专业名称:普外科学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000004269 胡发勇 376 83.57 79.39 专业型 范伟 拟录取
2 106612000004341 赵崇岭 355 82.67 76.84 专业型 蔡治方 拟录取
3 106612000004218 边俊 361 79.91 76.06 专业型 葛华 拟录取
4 106612000004306 刘旺 370 76.39 75.19 专业型 文坤明 拟录取
5 106612000004347 张晶磊 357 78.39 74.89 专业型 郝朗松 拟录取
6 106612000004154 闫忠梁 359 77.86 74.83 专业型 吕俊远 拟录取
7 106612000004362 苏辉 369 75.81 74.81 专业型 冯春林 拟录取
8 106612000004262 李佳 349 79.77 74.79 专业型 李涛浪 拟录取
9 106612000004263 杨波 365 76.54 74.77 专业型 谢铭 拟录取
10 106612000004273 徐雅璇 323 84.66 74.63 专业型 赵礼金 拟录取
11 106612000004157 颜帅 347 78.37 73.89 专业型 谢铭 拟录取
12 106612000004356 王云 333 81.16 73.88 专业型 孙素红 拟录取
13 106612000004381 杨智慧 349 77.87 73.84 专业型 侯净 拟录取
14 106612000004155 刘青松 337 80.00 73.70 专业型 程家平 拟录取
15 106612000004252 郭雨雨 359 75.39 73.59 专业型 王光辉 拟录取
16 106612000004196 李红谊 369 73.31 73.56 专业型 孙素红 拟录取
17 106612000004260 任家莉 323 82.24 73.42 专业型 文坤明 拟录取
18 106612000004211 侯美君 335 79.44 73.22 专业型 丁杰 拟录取
19 106612000004295 胡玉香 362 73.73 73.06 专业型 张莹 拟录取
20 106612000004215 周尹文 364 73.31 73.06 专业型 王国良 拟录取
21 106612000004363 王晶晶 339 78.19 72.99 专业型 赵代伟 拟录取
22 106612000004193 王从余 341 77.39 72.79 专业型 李建国 拟录取
23 106612000004365 李康虎 330 79.41 72.71 专业型 王光远 拟录取
24 106612000004186 刘凯 347 75.89 72.64 专业型 赵洪 拟录取
25 106612000004349 殷浩 350 74.57 72.29 专业型 汪亚 拟录取
26 106612000004313 王栩 346 74.84 72.02 专业型 刘春铭 拟录取
27 106612000004232 安钟 335 77.01 72.01 专业型 谯松 拟录取
28 106612000004181 覃雪锋 354 72.93 71.86 专业型 黄建钊 拟录取
29 106612000004315 陈龙飞 330 77.23 71.61 专业型 陈炜 拟录取
30 106612000004245 冯洋 333 76.16 71.38 专业型 李学德 拟录取
31 106612000004202 卢晓云 333 76.13 71.36 专业型 李建国 拟录取
32 106612000004254 陈家均 322 78.33 71.36 专业型 彭延春 拟录取
33 106612000004296 钱帮莹 334 75.56 71.18 专业型 陈炜/瞿锐 拟录取
34 106612000004174 韩浪 322 77.43 70.91 专业型 欧阳书睿 拟录取
35 106612000004294 钟裕昌 332 75.07 70.74 专业型 杨雪峰 拟录取
36 106612000004217 蒋浩男 327 75.51 70.46 专业型 刘延 拟录取
37 106612000004333 周愿 353 70.16 70.38 专业型 何希平 拟录取
38 106612000004234 蒋秀峰 341 72.51 70.36      
39 106612000004172 张钊宇 327 75.21 70.31      
40 106612000004235 刘吉 331 74.40 70.30      
41 106612000004374 杨丽琴 316 77.36 70.28      
42 106612000004327 骆开源 319 75.27 69.54      
43 106612000004204 刘槟 317 75.40 69.40      
44 106612000004180 丁芸发 332 72.26 69.33      
45 106612000004326 王榕柳 326 72.97 69.09      
46 106612000004288 廖文星 322 73.26 68.83      
47 106612000004246 王静 341 69.31 68.76      
48 106612000004162 朱亮 320 73.43 68.71      
49 106612000004377 赵广全 327 71.74 68.57      
50 106612000004291 熊鑫鑫 318 73.47 68.54      
51 106612000004316 严海东 319 72.70 68.25      
52 106612000004179 王燕飞 325 71.24 68.12      
53 106612000004227 雷益 317 72.83 68.11      
54 106612000004149 杨童硕 316 72.99 68.09      
55 106612000004308 李必庆 326 70.79 67.99      
56 106612000004346 吴波 319 71.77 67.79      
57 106612000004331 宋婷婷 320 70.99 67.49      
58 106612000004169 吴彬 332 67.31 66.86      
59 106612000004228 丁珊 317 69.30 66.35      
60 106612000004305 陈文峰 317 66.07 64.74      
61 106612000004345 龙家红 320 64.96 64.48      

专业代码:105101

专业名称:血液内科学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000003755 温谋 367 84.00 78.70 专业型 谢政军 拟录取
2 106612000003756 周强 325 85.60 75.30 专业型 冯永怀 拟录取
3 106612000003763 夏戌慧 339 79.60 73.70 专业型 任明强 拟录取
4 106612000003760 张群 325 82.20 73.60 专业型 杨敏 拟录取
5 106612000003759 付佳丽 301 82.00 71.10 专业型 任明强 拟录取

专业代码:100204

专业名称:神经病学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000000533 刘正 345 76.20 72.60 学术型 黄浩 拟录取
2 106612000000539 姚倩倩 343 74.60 71.60 学术型 余昌胤 拟录取
3 106612000000534 刘万矞 341 74.40 71.30 学术型 徐祖才 拟录取
4 106612000000528 张晓萍 358 69.40 70.50 学术型 徐平 拟录取
5 106612000000525 葛颖 346 63.00 66.10 学术型 罗勇 拟录取
6 106612000000524 王勇 307 缺考 30.70     缺考

专业代码:105104

专业名称:神经病学

公示时间:2022年4月11日—4月26日

序号 考生编号 考生姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 学位类型 指导教师 结果
1 106612000003921 杜星宇 350 84.40 77.20 专业型 刘海军 拟录取
2 106612000003916 袁琪 362 79.00 75.70 专业型 张骏 拟录取
3 106612000003928 黄丽 353 78.60 74.60 专业型 范宽 拟录取
4 106612000003933 潘春花 345 79.80 74.40 专业型 廖书胜 拟录取
5 106612000003907 刘志鹏 364 75.40 74.10 专业型 罗红波 拟录取
6 106612000003930 习亚州 332 78.20 72.30 专业型 胡晓 拟录取
7 106612000003925 雷坤乾 344 74.80 71.80 专业型 范瑞明 拟录取
8 106612000003918 李芳静 312 80.00 71.20 专业型 徐祖才 拟录取
9 106612000003932 王德琼 349 71.80 70.80 专业型 陶陶 拟录取
10 106612000003926 贺礼行 325 76.00 70.50 专业型 陈映 拟录取
11 106612000003917 赵子毅 334 74.00 70.40 专业型 黄浩 拟录取
12 106612000003915 谭落叶 337 71.80 69.60 专业型 王继芬 拟录取
13 106612000003929 杨江霞 321 67.60 65.90 专业型 姚源蓉 拟录取
