| 序号 | 部门 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 专业方向代码 | 专业方向 |
| 1 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200529 | 邓小利 | 226 | 241.4 | 76.87 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 2 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200521 | 李婷婷 | 224 | 226.4 | 74.91 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 3 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200523 | 李启元 | 218 | 239.2 | 74.79 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 4 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200107 | 唐科 | 215 | 244.4 | 74.61 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 5 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200119 | 蒋雪梅 | 221 | 225.2 | 74.09 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 6 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200048 | 潘冰玉 | 219 | 225.2 | 73.62 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 7 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200380 | 张超 | 209 | 245.2 | 73.29 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 8 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200009 | 鲁灿 | 216 | 226.8 | 73.08 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 9 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200075 | 柳舒苹 | 215 | 228.6 | 73.03 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 10 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200004 | 庞维波 | 210 | 230.6 | 72.06 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 11 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200136 | 陈玲玲 | 212 | 221 | 71.57 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 12 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200096 | 徐梦雪 | 197 | 254.2 | 71.39 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 13 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200348 | 潘圣 | 215 | 212 | 71.37 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 14 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200118 | 杨炎 | 211 | 220.6 | 71.29 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 15 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200566 | 邱夏 | 199 | 247.2 | 71.15 | 是 | 03 | 卫生经济与医疗保障 |
| 16 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200025 | 仲菊芳 | 207 | 228.4 | 71.14 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 17 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200106 | 游然 | 203 | 235.6 | 70.93 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 18 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200331 | 易双 | 206 | 224.4 | 70.51 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 19 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200032 | 陈丹梅 | 205 | 226.2 | 70.45 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 20 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200476 | 刘强 | 209 | 214 | 70.17 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 21 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200127 | 余小青 | 203 | 227.6 | 70.13 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 22 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200526 | 傅小茂 | 202 | 228.2 | 69.95 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 23 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200089 | 邱翔 | 190 | 247.8 | 69.11 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 24 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200530 | 刘虹林 | 196 | 233.4 | 69.07 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 25 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200384 | 袁旭 | 196 | 233 | 69.03 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 26 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200463 | 马姝彦 | 189 | 248.6 | 68.96 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 27 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200113 | 何朝霞 | 197 | 229.8 | 68.95 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 28 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200334 | 范根 | 188 | 250.2 | 68.89 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 29 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200524 | 汪稚乔 | 198 | 226 | 68.80 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 30 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200310 | 李莹 | 186 | 253.4 | 68.74 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 31 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200509 | 黄璐 | 204 | 211.2 | 68.72 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 32 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200073 | 陈宇丝 | 196 | 228 | 68.53 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 33 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200083 | 高雅 | 191 | 239.6 | 68.53 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 34 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200123 | 李迪 | 192 | 237 | 68.50 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 35 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200243 | 王东 | 197 | 223.2 | 68.29 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 36 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200287 | 徐婕妤 | 195 | 227.4 | 68.24 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 37 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200251 | 陈婷婷 | 201 | 212.8 | 68.18 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 38 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200164 | 赵庆玲 | 188 | 243 | 68.17 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 39 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200109 | 喻靖婷 | 192 | 231.2 | 67.92 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 40 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200053 | 杨阳 | 203 | 204.6 | 67.83 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 41 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200046 | 李孝伟 | 199 | 213.4 | 67.77 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 42 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200149 | 李晓扬 | 202 | 202.6 | 67.39 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 43 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200166 | 黄秋语 | 190 | 229.4 | 67.27 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 44 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200213 | 王瑶 | 185 | 240.2 | 67.19 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 45 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200568 | 黄雅倩 | 184 | 242.4 | 67.17 | 是 | 03 | 卫生经济与医疗保障 |
| 46 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200578 | 朱波 | 188 | 232.4 | 67.11 | 是 | 03 | 卫生经济与医疗保障 |
| 47 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200442 | 贺敏 | 180 | 249.2 | 66.92 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 48 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200572 | 吴蓉 | 197 | 207.2 | 66.69 | 是 | 03 | 卫生经济与医疗保障 |
| 49 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200413 | 蒲小明 | 193 | 215.2 | 66.55 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 50 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200163 | 商博 | 187 | 229.2 | 66.55 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 51 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200044 | 朱丹 | 187 | 228.2 | 66.45 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 52 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200100 | 肖燕 | 181 | 241.6 | 66.39 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 53 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200175 | 曾远强 | 190 | 219.6 | 66.29 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理 |
| 54 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200490 | 刘楠楠 | 185 | 230.2 | 66.19 | 是 | 02 | 卫生服务与医院管理 |
| 55 | 人文与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 106322125200403 | 伍海军 | 154 | 215.4 | 57.47 | 是 | 01 | 公共政策与行政管理(士兵专项计划) |
| 56 | 临床医学院 | 100201 | 内科学 | 106322100201039 | 涂梦琴 | 375 | 265.4 | 79.04 | 是 | 03 | 内分泌与代谢病学 |
| 57 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101440 | 钟昊桢 | 386 | 275.6 | 81.6 | 是 | 04 | 内分泌与代谢病学 |
| 58 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101402 | 杨渤 | 387 | 264.2 | 80.6 | 是 | 04 | 内分泌与代谢病学 |
| 59 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101417 | 但小芳 | 370 | 286.4 | 80.44 | 是 | 04 | 内分泌与代谢病学 |
| 60 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101404 | 程慧群 | 378 | 264.8 | 79.4 | 是 | 04 | 内分泌与代谢病学 |
| 61 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101441 | 戴卓君 | 366 | 276.4 | 78.88 | 是 | 04 | 内分泌与代谢病学 |
| 62 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101458 | 王彬璐 | 362 | 276.8 | 78.36 | 是 | 04 | 内分泌与代谢病学 |
| 63 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101446 | 王芳 | 377 | 255.4 | 78.32 | 是 | 04 | 内分泌与代谢病学 |
| 64 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101420 | 阳小玉 | 360 | 273.6 | 77.76 | 是 | 04 | 内分泌与代谢病学 |
| 65 | 临床医学院 | 105101 | 内科学 | 106322105101430 | 吴娴 | 341 | 245.8 | 72.32 | 是 | 04 | 内分泌与代谢病学 |
原文标题:西南医科大学2022年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第十批)
原文链接:https://yjs.swmu.edu.cn/info/1014/3661.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:西南医科大学2022年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第十批)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。