2022考研拟录取名单:仲恺农业工程学院2022级硕士研究生拟录取名单公示(第一批更新中)

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:仲恺农业工程学院2022级硕士研究生拟录取名单公示(第一批更新中)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
 
各位考生:
 
现将我校2022年硕士研究生复试第一批拟录取名单予以公示,公示期:2022年4月10日~4月21日。公示期内若对拟录取名单有异议的,请以真实姓名书面向我校研招办提供相关信息(联系人:李老师,联系电话:020-89002099)。

考生号 考生
姓名
复试专业 专业
代码
学习
形式
初试
总成绩
初试
权重分
复试
成绩
复试
权重分
总成绩 加试  科目一 加试  科目二 是否  拟录取 备注
113472120220172 吕慧如 农村发展 095138 全日制 388 46.56 86 34.4 80.96      
113472120220058 刘世文 农村发展 095138 全日制 391 46.92 81.6 32.64 79.56      
113472120220205 孙子玲 农村发展 095138 全日制 383 45.96 83.5 33.4 79.36 90 93 同等学力
113472120223107 李修湾 农村发展 095138 全日制 395 47.4 79.6 31.84 79.24      
113472120220762 陈啟凡 农村发展 095138 全日制 384 46.08 81.6 32.64 78.72 83 82 同等学力
113472120220053 孙佳辰 农村发展 095138 全日制 381 45.72 82.4 32.96 78.68 89 95 同等学力
113472120220139 张柯宇 农村发展 095138 全日制 375 45 82.6 33.04 78.04      
113472120220141 郭琳彦 农村发展 095138 全日制 372 44.64 82.8 33.12 77.76      
113472120220073 陈雨秋 农村发展 095138 全日制 370 44.4 82.6 33.04 77.44 90 88 同等学力
113472120222418 何金娟 农村发展 095138 全日制 363 43.56 83.8 33.52 77.08      
113472120222693 洪泽丹 农村发展 095138 全日制 367 44.04 82.4 32.96 77      
113472120221990 冯健诗 农村发展 095138 全日制 364 43.68 81.6 32.64 76.32 76 91 同等学力
113472120220836 方燕玲 农村发展 095138 全日制 361 43.32 81.8 32.72 76.04 84 95 同等学力
113472120220835 招景凤 农村发展 095138 全日制 350 42 85 34 76      
113472120220152 王光鑫 农村发展 095138 全日制 369 44.28 79 31.6 75.88      
113472120222309 阮子溥 农村发展 095138 全日制 357 42.84 82.2 32.88 75.72      
113472120220116 储志成 农村发展 095138 全日制 362 43.44 79.7 31.88 75.32 76 91 同等学力
113472120220932 陈恒南 农村发展 095138 全日制 352 42.24 82.4 32.96 75.2      
113472120222343 张睿安 农村发展 095138 全日制 355 42.6 81.4 32.56 75.16      
113472120220188 纪梦草 农村发展 095138 全日制 354 42.48 80.8 32.32 74.8 84 85 同等学力
113472120222333 陈晓铭 农村发展 095138 全日制 358 42.96 79.4 31.76 74.72      
113472120222325 曾誉阳 农村发展 095138 全日制 353 42.36 80.3 32.12 74.48      
113472120220703 张楠玉 农村发展 095138 全日制 345 41.4 82.6 33.04 74.44      
113472120220019 武亨宇 农村发展 095138 全日制 367 44.04 75.7 30.28 74.32 84 86 同等学力
113472120220102 唐金兰 农村发展 095138 全日制 354 42.48 78.8 31.52 74 90 90 同等学力
113472120222353 何杰锋 农村发展 095138 全日制 343 41.16 82 32.8 73.96      
113472120220466 孙聪聪 农村发展 095138 全日制 342 41.04 80.8 32.32 73.36      
113472120222387 杨芳艳 农村发展 095138 全日制 345 41.4 79.4 31.76 73.16 90 92 同等学力
113472120220706 张思敏 农村发展 095138 全日制 346 41.52 78.2 31.28 72.8 73 90 同等学力
113472120220508 熊婉珊 农村发展 095138 全日制 336 40.32 80.6 32.24 72.56 81 90 同等学力
113472120220460 李迎迎 农村发展 095138 全日制 339 40.68 79.6 31.84 72.52      
113472120221025 陈瑜琳 农村发展 095138 全日制 352 42.24 75.6 30.24 72.48      
113472120222415 张楚滢 农村发展 095138 全日制 349 41.88 76.4 30.56 72.44      
113472120222351 邹国华 农村发展 095138 全日制 347 41.64 76.8 30.72 72.36      
113472120221252 关雪映 农村发展 095138 全日制 351 42.12 74.7 29.88 72 88 93 同等学力
113472120220495 罗滔 农村发展 095138 全日制 340 40.8 77.8 31.12 71.92      
113472120221249 翁正 农村发展 095138 全日制 322 38.64 82.86 33.14 71.78      
113472120222390 曾德杰 农村发展 095138 全日制 328 39.36 80 32 71.36      
113472120222396 谭文婷 农村发展 095138 全日制 331 39.72 78.7 31.48 71.2      
113472120222361 郭梓雯 农村发展 095138 全日制 325 39 80 32 71 72 85 同等学力
113472120220032 金顶 农村发展 095138 全日制 336 40.32 76.6 30.64 70.96 86 87 同等学力
113472120220130 钟姊宁 农村发展 095138 全日制 325 39 79.6 31.84 70.84      
113472120220176 贾亚荷 农村发展 095138 全日制 316 37.92 81.4 32.56 70.48      
113472120221645 李枝妍 农村发展 095138 全日制 321 38.52 79.8 31.92 70.44 89 86 同等学力
113472120220162 张启航 农村发展 095138 全日制 335 40.2 75.6 30.24 70.44 80 85 同等学力
113472120221264 张典 农村发展 095138 全日制 308 36.96 83.5 33.4 70.36      
113472120220056 鹿梦 农村发展 095138 全日制 314 37.68 81.4 32.56 70.24      
113472120222412 朱淳凡 农村发展 095138 全日制 320 38.4 79.6 31.84 70.24      
113472120221559 曾洪英 农村发展 095138 全日制 315 37.8 81 32.4 70.2      
113472120221999 罗允淇 农村发展 095138 全日制 322 38.64 78.8 31.52 70.16      
113472120220013 何欣宜 农村发展 095138 全日制 338 40.56 74 29.6 70.16      
113472120220153 田佳蕊 农村发展 095138 全日制 316 37.92 80.3 32.12 70.04 84 90 同等学力
113472120222399 杨云蛟 农村发展 095138 全日制 306 36.72 83.2 33.28 70      
113472120220081 王孟 农村发展 095138 全日制 324 38.88 77.8 31.12 70 84 87 同等学力
113472120223142 胡伦琪 农村发展 095138 全日制 331 39.72 75.2 30.08 69.8 74 86 同等学力
113472120222355 凌凡 农村发展 095138 全日制 321 38.52 78 31.2 69.72      
113472120221556 赵珊停 农村发展 095138 全日制 322 38.64 77.6 31.04 69.68      
113472120221562 程幼耀 农村发展 095138 全日制 316 37.92 78.5 31.4 69.32 82 85 同等学力
113472120222346 吴凯诗 农村发展 095138 全日制 322 38.64 76.2 30.48 69.12 91 60 同等学力
113472120220132 郇永萍 农村发展 095138 全日制 321 38.52 76.1 30.44 68.96      
113472120222388 陈炳兴 农村发展 095138 全日制 322 38.64 75.6 30.24 68.88      
113472120222948 黄捷 农村发展 095138 全日制 311 37.32 78.6 31.44 68.76      
113472120220066 张前成 农村发展 095138 全日制 320 38.4 75.8 30.32 68.72      
113472120220934 张国桦 农村发展 095138 全日制 309 37.08 78.6 31.44 68.52      
113472120222316 刘陈倩瑜 农村发展 095138 全日制 321 38.52 74.8 29.92 68.44      
113472120220117 罗紫洁 农村发展 095138 全日制 317 38.04 74.6 29.84 67.88 81 87 同等学力
113472120220207 朱笑雨 农村发展 095138 全日制 311 37.32 76.2 30.48 67.8      
113472120222331 罗慧娟 农村发展 095138 全日制 319 38.28 73.7 29.48 67.76 86 82 同等学力
113472120222365 陈诗怡 农村发展 095138 全日制 302 36.24 78.8 31.52 67.76      
113472120220204 何春霏 农村发展 095138 全日制 314 37.68 75 30 67.68      
113472120220149 王一帆 农村发展 095138 全日制 301 36.12 78.6 31.44 67.56 74 88 同等学力
113472120221270 林志远 农村发展 095138 全日制 321 38.52 72.6 29.04 67.56      
113472120222692 郑晓菲 农村发展 095138 全日制 304 36.48 77.6 31.04 67.52      
113472120220360 吴宇章 农村发展 095138 全日制 304 36.48 77.1 30.84 67.32 79 83 同等学力
113472120222367 邹嘉玥 农村发展 095138 全日制 295 35.4 79.8 31.92 67.32 76 83 同等学力
113472120223105 孙硕 农村发展 095138 全日制 304 36.48 77 30.8 67.28      
113472120221552 于中帅 农村发展 095138 全日制 302 36.24 77.6 31.04 67.28      
113472120220026 郭红玉 农村发展 095138 全日制 298 35.76 77.4 30.96 66.72      
113472120222327 熊雨青 农村发展 095138 全日制 299 35.88 76.1 30.44 66.32 60 82 同等学力
113472120220239 封趣 农村发展 095138 全日制 302 36.24 75 30 66.24 75 89 同等学力
113472120220718 孟海波 农村发展 095138 全日制 295 35.4 76.4 30.56 65.96      
113472120222594 陈伟宪 农村发展 095138 全日制 300 36 74.8 29.92 65.92 64 86 同等学力
113472120222347 蔡伊琳 农村发展 095138 全日制 300 36 74.8 29.92 65.92      
113472120220124 赵贺辉 农村发展 095138 全日制 304 36.48 72.7 29.08 65.56      
113472120223135 程熙茹 农村发展 095138 全日制 297 35.64 74.6 29.84 65.48 61 88 同等学力
113472120222389 黄俊豪 农村发展 095138 全日制 306 36.72 71.8 28.72 65.44      
113472120221557 罗嘉树 农村发展 095138 全日制 295 35.4 75 30 65.4 86 86 同等学力
113472120223146 徐玮欣 农村发展 095138 全日制 298 35.76 73.8 29.52 65.28 85 76 同等学力
113472120221548 曾庆华 农村发展 095138 全日制 301 36.12 72.1 28.84 64.96      
113472120222585 刘三妹 农村发展 095138 全日制 299 35.88 72.6 29.04 64.92      
113472120220425 朱炫光 农村发展 095138 全日制 298 35.76 71.4 28.56 64.32      
113472120222010 黄镜坡 农村发展 095138 全日制 320 38.4 0 0 0 缺考 缺考 同等学力,缺考
113472120220700 黄镇海 农村发展 095138 全日制 328 39.36 77.3 30.92 70.28     大学生士兵专项计划
113472120220221 张瑞 农村发展 095138 全日制 264 31.68 73.3 29.32 61 64 87 大学生士兵专项计划,同等学力
113472120222591 刘春燕 农村发展 095138 非全日制 394 47.28 78.4 31.36 78.64      
113472120222138 林勇成 农村发展 095138 非全日制 373 44.76 81.4 32.56 77.32      
113472120221406 吕晓芸 农村发展 095138 非全日制 357 42.84 83.8 33.52 76.36      
113472120220516 邢雪萍 农村发展 095138 非全日制 365 43.8 81.4 32.56 76.36      
113472120220398 胡斌 农村发展 095138 非全日制 368 44.16 78 31.2 75.36      
113472120222949 邓国娣 农村发展 095138 非全日制 344 41.28 84.4 33.76 75.04      
113472120220919 李健樱 农村发展 095138 非全日制 344 41.28 84 33.6 74.88      
113472120222139 柯思宇 农村发展 095138 非全日制 352 42.24 81.2 32.48 74.72      
113472120220430 江培泽 农村发展 095138 非全日制 348 41.76 82.1 32.84 74.6      
113472120222089 江一琪 农村发展 095138 非全日制 353 42.36 80.6 32.24 74.6      
113472120221398 潘瑞红 农村发展 095138 非全日制 343 41.16 82.6 33.04 74.2      
113472120220846 黄慧怡 农村发展 095138 非全日制 347 41.64 81 32.4 74.04 86 92 同等学力
113472120221644 唐晓惠 农村发展 095138 非全日制 338 40.56 83.6 33.44 74      
113472120221470 张杏花 农村发展 095138 非全日制 343 41.16 82 32.8 73.96      
113472120221386 文怡 农村发展 095138 非全日制 343 41.16 81.4 32.56 73.72      
113472120222382 梁健东 农村发展 095138 非全日制 340 40.8 82.2 32.88 73.68      
113472120220423 李少琴 农村发展 095138 非全日制 341 40.92 80.4 32.16 73.08      
113472120222417 陆咏媚 农村发展 095138 非全日制 330 39.6 82.4 32.96 72.56      
113472120222111 梁秋玲 农村发展 095138 非全日制 344 41.28 77.8 31.12 72.4      
113472120222945 汤浩贤 农村发展 095138 非全日制 334 40.08 80.6 32.24 72.32      
113472120220441 李琳 农村发展 095138 非全日制 338 40.56 78.6 31.44 72      
113472120221425 陈颖华 农村发展 095138 非全日制 335 40.2 79.4 31.76 71.96      
113472120222407 林婷 农村发展 095138 非全日制 334 40.08 79.6 31.84 71.92      
113472120222164 徐梦涵 农村发展 095138 非全日制 314 37.68 84.8 33.92 71.6      
113472120222076 朱晓琳 农村发展 095138 非全日制 313 37.56 85 34 71.56      
113472120222358 王宇 农村发展 095138 非全日制 320 38.4 82.2 32.88 71.28      
113472120222402 林龙辉 农村发展 095138 非全日制 334 40.08 77.8 31.12 71.2      
113472120221301 林桂玉 农村发展 095138 非全日制 314 37.68 83.8 33.52 71.2      
113472120222370 高莎莎 农村发展 095138 非全日制 327 39.24 79.2 31.68 70.92      
113472120221309 孙情 农村发展 095138 非全日制 320 38.4 80 32 70.4      
113472120221439 刘艳 农村发展 095138 非全日制 336 40.32 75.2 30.08 70.4      
113472120222116 何岱娜 农村发展 095138 非全日制 313 37.56 82 32.8 70.36      
113472120221465 张杰 农村发展 095138 非全日制 312 37.44 82.1 32.84 70.28      
113472120222968 谢雨樵 农村发展 095138 非全日制 329 39.48 76.6 30.64 70.12      
113472120220521 何桂森 农村发展 095138 非全日制 316 37.92 80 32 69.92      
113472120221480 刘荣江 农村发展 095138 非全日制 319 38.28 79 31.6 69.88      
113472120222581 李琛 农村发展 095138 非全日制 302 36.24 84 33.6 69.84      
113472120222321 李苹 农村发展 095138 非全日制 341 40.92 72.2 28.88 69.8      
113472120221364 徐懿 农村发展 095138 非全日制 301 36.12 84.2 33.68 69.8      
113472120222722 刘丽莉 农村发展 095138 非全日制 312 37.44 80.7 32.28 69.72      
113472120222040 吴炜照 农村发展 095138 非全日制 310 37.2 81.2 32.48 69.68      
113472120221431 陈冠鸿 农村发展 095138 非全日制 302 36.24 82.9 33.16 69.4      
113472120222386 廖小曼 农村发展 095138 非全日制 315 37.8 79 31.6 69.4      
113472120220355 钟晓燕 农村发展 095138 非全日制 324 38.88 76.2 30.48 69.36      
113472120222790 张婉妮 农村发展 095138 非全日制 313 37.56 79.5 31.8 69.36      
113472120221473 李欣 农村发展 095138 非全日制 305 36.6 81.8 32.72 69.32      
113472120222015 陈荣德 农村发展 095138 非全日制 311 37.32 79.9 31.96 69.28      
113472120222103 江梦霞 农村发展 095138 非全日制 311 37.32 79.8 31.92 69.24      
113472120221293 郭清华 农村发展 095138 非全日制 303 36.36 82 32.8 69.16      
113472120222764 朱桂静 农村发展 095138 非全日制 305 36.6 81 32.4 69      
113472120221380 黄灏 农村发展 095138 非全日制 313 37.56 78 31.2 68.76      
113472120222728 谢礼而 农村发展 095138 非全日制 312 37.44 78 31.2 68.64      
113472120220910 潘亚东 农村发展 095138 非全日制 309 37.08 78.8 31.52 68.6      
113472120222610 文双辉 农村发展 095138 非全日制 315 37.8 76.6 30.64 68.44      
113472120220760 雷茵茵 农村发展 095138 非全日制 304 36.48 79.8 31.92 68.4      
113472120221347 邹子镇 农村发展 095138 非全日制 310 37.2 78 31.2 68.4      
113472120221351 邹锦源 农村发展 095138 非全日制 318 38.16 75.4 30.16 68.32      
113472120221460 卢龙佳 农村发展 095138 非全日制 304 36.48 79.6 31.84 68.32      
113472120222066 林境泽 农村发展 095138 非全日制 311 37.32 77.2 30.88 68.2      
113472120221478 钟章仕 农村发展 095138 非全日制 309 37.08 77.6 31.04 68.12      
113472120222151 张玮璐 农村发展 095138 非全日制 311 37.32 76.8 30.72 68.04      
113472120221547 张嵘 农村发展 095138 非全日制 304 36.48 78.8 31.52 68      
113472120221319 朱普红 农村发展 095138 非全日制 313 37.56 75.8 30.32 67.88      
113472120223064 叶楚倩 农村发展 095138 非全日制 299 35.88 79.6 31.84 67.72      
113472120220373 李岢恒 农村发展 095138 非全日制 301 36.12 78.8 31.52 67.64      
113472120220929 莫伯涛 农村发展 095138 非全日制 303 36.36 78 31.2 67.56      
113472120222395 叶培万 农村发展 095138 非全日制 297 35.64 79.3 31.72 67.36      
113472120222317 陈韵婷 农村发展 095138 非全日制 319 38.28 72.6 29.04 67.32      
113472120220452 温雪连 农村发展 095138 非全日制 297 35.64 78.8 31.52 67.16      
113472120222991 吕兆轩 农村发展 095138 非全日制 298 35.76 78.2 31.28 67.04      
113472120221455 钟宁 农村发展 095138 非全日制 304 36.48 76.4 30.56 67.04      
113472120223056 徐小婷 农村发展 095138 非全日制 298 35.76 78.2 31.28 67.04      
113472120222944 彭祥 农村发展 095138 非全日制 296 35.52 78.2 31.28 66.8      
113472120220494 曾佳乙 农村发展 095138 非全日制 305 36.6 75.2 30.08 66.68      
113472120221467 李婧 农村发展 095138 非全日制 299 35.88 77 30.8 66.68      
113472120222819 肖韵 农村发展 095138 非全日制 304 36.48 75.4 30.16 66.64      
113472120222754 刘必芬 农村发展 095138 非全日制 303 36.36 74.8 29.92 66.28      
113472120220514 汤春霞 农村发展 095138 非全日制 296 35.52 76.8 30.72 66.24 87 63 同等学力
113472120221418 邓文芳 农村发展 095138 非全日制 304 36.48 74 29.6 66.08      
113472120222311 石晨辉 农村发展 095138 非全日制 297 35.64 75.8 30.32 65.96 85 90 同等学力
113472120221387 张建洲 农村发展 095138 非全日制 298 35.76 75.2 30.08 65.84      
113472120220262 刘露 农村发展 095138 非全日制 295 35.4 75.9 30.36 65.76      
113472120220432 江煜娣 农村发展 095138 非全日制 295 35.4 74.7 29.88 65.28      
113472120221417 王玉玲 农村发展 095138 非全日制 299 35.88 73 29.2 65.08      
113472120222960 胡蓉 农村发展 095138 非全日制 296 35.52 72.9 29.16 64.68      
113472120222603 梁宴瑜 农村发展 095138 非全日制 296 35.52 72.4 28.96 64.48      
113472120222604 袁玲玲 农村发展 095138 非全日制 295 35.4 72.2 28.88 64.28      
113472120221567 刘颖熙 农村发展 095138 非全日制 308 36.96 0 0 36.96     缺考
113472120221007 温于乐 农业管理 095137 全日制 385 46.2 88.1 35.24 81.44      
113472120220993 陈翌 农业管理 095137 全日制 358 42.96 82.9 33.16 76.12      
113472120222446 陆紫惠 农业管理 095137 全日制 332 39.84 82.1 32.84 72.68      
113472120220129 贾更新 农业管理 095137 全日制 331 39.72 81.8 32.72 72.44      
113472120220168 刘波 农业管理 095137 全日制 347 41.64 74.4 29.76 71.4      
113472120222454 叶紫薇 农业管理 095137 全日制 335 40.2 77.8 31.12 71.32 57 71  
113472120223128 赵琦 农业管理 095137 全日制 326 39.12 80.3 32.12 71.24      
113472120222422 刘嘉棋 农业管理 095137 全日制 318 38.16 79.9 31.96 70.12      
113472120220737 刘波 农业管理 095137 全日制 350 42 69.7 27.88 69.88      
113472120222434 许锦凯 农业管理 095137 全日制 313 37.56 79.6 31.84 69.4 60 89  
113472120222628 郭莺 农业管理 095137 全日制 331 39.72 73 29.2 68.92      
113472120220009 梁晓轶 农业管理 095137 全日制 306 36.72 78.9 31.56 68.28      
113472120220733 蓝洁 农业管理 095137 全日制 275 33 86.2 34.48 67.48      
113472120222903 黄晓莎 农业管理 095137 全日制 351 42.12 63.1 25.24 67.36 50 64  
113472120222425 杨吉民 农业管理 095137 全日制 319 38.28 72.2 28.88 67.16      
113472120222042 关宝玲 农业管理 095137 全日制 288 34.56 80.8 32.32 66.88 55 67  
113472120222473 邱权钲 农业管理 095137 全日制 290 34.8 79.8 31.92 66.72      
113472120220607 杨光炳 农业管理 095137 全日制 298 35.76 74 29.6 65.36      
113472120220014 穆媛 农业管理 095137 全日制 292 35.04 74.4 29.76 64.8 54 80  
113472120222471 吴芷殷 农业管理 095137 全日制 291 34.92 73.5 29.4 64.32      
113472120220730 罗伟诚 农业管理 095137 全日制 288 34.56 73.4 29.36 63.92      
113472120222441 林俊 农业管理 095137 全日制 277 33.24 75.4 30.16 63.4      
113472120223022 汤楚谦 农业管理 095137 全日制 278 33.36 70.4 28.16 61.52      
113472120223042 梁俊 农业管理 095137 全日制 331 39.72 0 0 39.72     缺考
113472120221227 吴思婷 农业管理 095137 非全日制 396 47.52 82.4 32.96 80.48      
113472120221041 吴戈龙 农业管理 095137 非全日制 376 45.12 85 34 79.12      
113472120221071 何宇芳 农业管理 095137 非全日制 369 44.28 85.8 34.32 78.6      
113472120221187 彭苑婷 农业管理 095137 非全日制 359 43.08 87 34.8 77.88      
113472120221090 杨思成 农业管理 095137 非全日制 354 42.48 83.6 33.44 75.92      
113472120221040 丁筠 农业管理 095137 非全日制 358 42.96 81 32.4 75.36      
113472120221061 王雨婷 农业管理 095137 非全日制 342 41.04 84.6 33.84 74.88      
113472120221139 张海霞 农业管理 095137 非全日制 332 39.84 87 34.8 74.64      
113472120221228 童世福 农业管理 095137 非全日制 343 41.16 83.2 33.28 74.44      
113472120221034 张韬 农业管理 095137 非全日制 330 39.6 86.4 34.56 74.16      
113472120222178 关婷婷 农业管理 095137 非全日制 331 39.72 85.4 34.16 73.88      
113472120221149 胡国东 农业管理 095137 非全日制 328 39.36 85.8 34.32 73.68      
113472120221110 翁炼金 农业管理 095137 非全日制 341 40.92 81.2 32.48 73.4      
113472120221037 李跃炜 农业管理 095137 非全日制 333 39.96 83.2 33.28 73.24      
113472120221153 钟琳 农业管理 095137 非全日制 333 39.96 83.2 33.28 73.24      
113472120221206 钟裕文 农业管理 095137 非全日制 333 39.96 83 33.2 73.16      
113472120221129 丘利华 农业管理 095137 非全日制 347 41.64 78.8 31.52 73.16      
113472120222869 李挺文 农业管理 095137 非全日制 331 39.72 83.2 33.28 73      
113472120222873 曹梦琪 农业管理 095137 非全日制 334 40.08 82 32.8 72.88 42 69  
113472120222462 刘淑花 农业管理 095137 非全日制 333 39.96 82.2 32.88 72.84      
113472120222453 王纪旋 农业管理 095137 非全日制 348 41.76 77.4 30.96 72.72      
113472120221144 何伟东 农业管理 095137 非全日制 316 37.92 86.8 34.72 72.64      
113472120221202 古缮华 农业管理 095137 非全日制 311 37.32 87.2 34.88 72.2      
113472120220574 霍淑娴 农业管理 095137 非全日制 323 38.76 83.6 33.44 72.2      
113472120221197 饶坤 农业管理 095137 非全日制 322 38.64 83.8 33.52 72.16      
113472120221200 郑志侨 农业管理 095137 非全日制 327 39.24 82.2 32.88 72.12      
113472120221148 曾惠 农业管理 095137 非全日制 329 39.48 81 32.4 71.88      
113472120221039 刘吉吉 农业管理 095137 非全日制 304 36.48 87.6 35.04 71.52      
113472120221211 魏裕 农业管理 095137 非全日制 312 37.44 84.2 33.68 71.12      
113472120221119 郑斯琪 农业管理 095137 非全日制 311 37.32 84.2 33.68 71      
113472120221186 汤超明 农业管理 095137 非全日制 317 38.04 82.2 32.88 70.92      
113472120221054 郑兆君 农业管理 095137 非全日制 342 41.04 74.2 29.68 70.72      
113472120221086 邓静茹 农业管理 095137 非全日制 313 37.56 82.8 33.12 70.68      
113472120221190 叶豪 农业管理 095137 非全日制 307 36.84 84 33.6 70.44      
113472120221081 吕林 农业管理 095137 非全日制 322 38.64 79.4 31.76 70.4      
113472120221101 宋远娣 农业管理 095137 非全日制 317 38.04 80.8 32.32 70.36      
113472120221055 黎辉文 农业管理 095137 非全日制 315 37.8 81.4 32.56 70.36      
113472120221076 罗媛媛 农业管理 095137 非全日制 332 39.84 76 30.4 70.24      
113472120220633 黄春娥 农业管理 095137 非全日制 309 37.08 82.6 33.04 70.12      
113472120222651 曾静怡 农业管理 095137 非全日制 308 36.96 82.6 33.04 70      
113472120221194 温晓佳 农业管理 095137 非全日制 326 39.12 77.2 30.88 70      
113472120220537 刘泽槟 农业管理 095137 非全日制 330 39.6 75.8 30.32 69.92      
113472120223047 吴瑞红 农业管理 095137 非全日制 301 36.12 84 33.6 69.72      
113472120221239 张剑锋 农业管理 095137 非全日制 316 37.92 78.6 31.44 69.36      
113472120221160 林思阳 农业管理 095137 非全日制 300 36 83.2 33.28 69.28      
113472120221223 张嘉华 农业管理 095137 非全日制 287 34.44 87 34.8 69.24      
113472120221044 王晓丽 农业管理 095137 非全日制 327 39.24 74.6 29.84 69.08      
113472120222881 邹榕 农业管理 095137 非全日制 305 36.6 80.6 32.24 68.84      
113472120222131 李卓城 农业管理 095137 非全日制 320 38.4 76 30.4 68.8      
113472120220809 伍浩文 农业管理 095137 非全日制 297 35.64 82.8 33.12 68.76      
113472120221169 张小玲 农业管理 095137 非全日制 285 34.2 85.8 34.32 68.52      
113472120221070 曾凌 农业管理 095137 非全日制 298 35.76 81.8 32.72 68.48      
113472120221052 张明杰 农业管理 095137 非全日制 306 36.72 79.2 31.68 68.4      
113472120221114 赖丽娜 农业管理 095137 非全日制 306 36.72 79.1 31.64 68.36      
113472120221205 李容 农业管理 095137 非全日制 297 35.64 81.6 32.64 68.28      
113472120221066 陈伟军 农业管理 095137 非全日制 309 37.08 78 31.2 68.28      
113472120222668 刘达 农业管理 095137 非全日制 297 35.64 81.2 32.48 68.12 56 79  
113472120222474 钟维清 农业管理 095137 非全日制 309 37.08 77.4 30.96 68.04     补录
113472120221150 彭凯璇 农业管理 095137 非全日制 315 37.8 75.5 30.2 68      
113472120220548 谭文思 农业管理 095137 非全日制 298 35.76 80.4 32.16 67.92      
113472120222472 丁耀波 农业管理 095137 非全日制 287 34.44 82.8 33.12 67.56      
113472120220575 谢绮华 农业管理 095137 非全日制 311 37.32 74.6 29.84 67.16      
113472120222172 梁春柳 农业管理 095137 非全日制 302 36.24 77.3 30.92 67.16      
113472120222436 潘泉铿 农业管理 095137 非全日制 290 34.8 80.8 32.32 67.12      
113472120221074 俞蔚纯 农业管理 095137 非全日制 315 37.8 73.2 29.28 67.08      
113472120220590 廖烨岷 农业管理 095137 非全日制 289 34.68 80.8 32.32 67      
113472120220636 陈榕庆 农业管理 095137 非全日制 290 34.8 80.4 32.16 66.96      
113472120221063 凌娜 农业管理 095137 非全日制 313 37.56 73.2 29.28 66.84      
113472120221060 魏冠东 农业管理 095137 非全日制 315 37.8 72.6 29.04 66.84      
113472120222859 李兆宇 农业管理 095137 非全日制 291 34.92 79.6 31.84 66.76      
113472120220735 阳国平 农业管理 095137 非全日制 297 35.64 77.8 31.12 66.76      
113472120221578 房立川 农业管理 095137 非全日制 294 35.28 78.4 31.36 66.64      
113472120220890 杨清华 农业管理 095137 非全日制 295 35.4 78 31.2 66.6      
113472120220605 荣榕 农业管理 095137 非全日制 310 37.2 73.4 29.36 66.56 41 72  
113472120222674 张绍红 农业管理 095137 非全日制 285 34.2 80.8 32.32 66.52      
113472120221203 温筠凡 农业管理 095137 非全日制 295 35.4 77.6 31.04 66.44      
113472120222177 杜惠君 农业管理 095137 非全日制 294 35.28 77.8 31.12 66.4      
113472120222189 杨永俭 农业管理 095137 非全日制 295 35.4 77.4 30.96 66.36      
113472120221065 廖龙文 农业管理 095137 非全日制 297 35.64 76.8 30.72 66.36      
113472120220082 丁镇海 农业管理 095137 非全日制 297 35.64 76.8 30.72 66.36      
113472120221224 蒋晓靓 农业管理 095137 非全日制 288 34.56 79.3 31.72 66.28      
113472120220853 孙霞 农业管理 095137 非全日制 301 36.12 75.2 30.08 66.2      
113472120221073 黄国悦 农业管理 095137 非全日制 304 36.48 74.2 29.68 66.16      
113472120222175 冯超君 农业管理 095137 非全日制 289 34.68 78.6 31.44 66.12      
113472120222642 廖海燕 农业管理 095137 非全日制 289 34.68 78.4 31.36 66.04      
113472120221229 刘智 农业管理 095137 非全日制 297 35.64 75.8 30.32 65.96      
113472120222672 何唯嘉 农业管理 095137 非全日制 285 34.2 79 31.6 65.8      
113472120221232 李俊杰 农业管理 095137 非全日制 295 35.4 76 30.4 65.8      
113472120221175 张志鑫 农业管理 095137 非全日制 300 36 73.8 29.52 65.52      
113472120220769 张冠铿 农业管理 095137 非全日制 291 34.92 76.4 30.56 65.48      
113472120221147 练芳 农业管理 095137 非全日制 303 36.36 72.6 29.04 65.4      
113472120221279 郑小春 农业管理 095137 非全日制 289 34.68 76.2 30.48 65.16      
113472120220964 邝芷茵 农业管理 095137 非全日制 276 33.12 80 32 65.12      
113472120220889 黄荣东 农业管理 095137 非全日制 292 35.04 75 30 65.04      
113472120221049 苏剑辉 农业管理 095137 非全日制 277 33.24 79 31.6 64.84      
113472120222995 张涂雪 农业管理 095137 非全日制 278 33.36 78.6 31.44 64.8      
113472120221085 钟彬 农业管理 095137 非全日制 295 35.4 73.2 29.28 64.68      
113472120222644 李朵丽 农业管理 095137 非全日制 284 34.08 76.5 30.6 64.68 48 61  
113472120222673 赖炯城 农业管理 095137 非全日制 284 34.08 76.4 30.56 64.64      
113472120223012 陈淑梅 农业管理 095137 非全日制 307 36.84 69.2 27.68 64.52      
113472120221156 古加强 农业管理 095137 非全日制 282 33.84 76.6 30.64 64.48      
113472120221489 王豪 农业管理 095137 非全日制 276 33.12 78 31.2 64.32      
113472120220981 刘慧铃 农业管理 095137 非全日制 296 35.52 72 28.8 64.32      
