2022考研拟录取名单:内蒙古财经大学2022年硕士研究生调剂考生拟录取名单公示

近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:内蒙古财经大学2022年硕士研究生调剂考生拟录取名单公示”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
 
姓名 考生编号 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 是否拟录取
张素涛 110652852506995 政治经济学 366 87.6 78.96 全日制
宋娇 104752020100018 政治经济学 360 87 78 全日制
王聪 100552333312955 政治经济学 356 87.8 77.84 全日制
薛祎婷 106972140816724 政治经济学 355 87.2 77.48 全日制
李可 106972142016754 政治经济学 357 85.4 77 全日制
王瑞 101252000000464 政治经济学 356 84.6 76.56 全日制
郭凡钰 100382020200025 政治经济学 357 82.4 75.8 全日制
张运涛 102802220012695 政治经济学 355 83 75.8 全日制
刘志龙 100382020200370 政治经济学 358 81.2 75.44 全日制
于月恒 100702223100821 政治经济学 359 80.8 75.4 全日制
魏星辰 101082210008108 政治经济学 356 弃考   全日制
高鹏斓 106972141516750 经济史 356 85.2 76.8 全日制
柳琪 101452000008940 经济史 353 86 76.76 全日制
张天瑞 103572000006822 经济史 352 85.8 76.56 全日制
王丽庆 145962505000021 经济史 353 82.8 75.48 全日制
丁亚龙 100702225116616 经济史 352 82.8 75.36 全日制
苗华伟 103782200000080 经济史 357 78.6 74.28 全日制
罗雪怡 100702225115235 经济史 355 78 73.8 全日制
陈佳乐 100552333306219 经济史 356 弃考   全日制
杨泞 117992202000307 经济史 355 弃考   全日制
杨倩 104562750007486 西方经济学 363 87.6 78.6 全日制
陈曦 104232371314262 西方经济学 359 88.6 78.52 全日制
张冬 100382020100031 西方经济学 359 86.4 77.64 全日制
高天宇 117992201000001 西方经济学 359 86.4 77.64 全日制
吴静 100112801000181 西方经济学 359 84.8 77 全日制
李婕 100522011100278 西方经济学 359 84.2 76.76 全日制
王毓皎 101732280104744 西方经济学 359 83.6 76.52 全日制
向晨宇 106512020292007 西方经济学 359 81.2 75.56 全日制
吕轩 104232370106935 西方经济学 361 弃考   全日制
王涛 101732280105411 西方经济学 365 弃考   全日制
赵文迪 100702225115329 西方经济学 359 弃考   全日制
周宗康 104452202206744 人口、资源与环境经济学 353 87.2 77.24 全日制
甄婷 102162005010049 人口、资源与环境经济学 351 86.4 76.68 全日制
张泽矩 100702225117206 人口、资源与环境经济学 352 85.6 76.48 全日制
刘舒 101732280105220 人口、资源与环境经济学 353 84 75.96 全日制
赵静 101402002000900 人口、资源与环境经济学 354 81.2 74.96 全日制
乔慧玲 101082210008141 人口、资源与环境经济学 354 79.2 74.16 全日制
钟雪梅 104212220140037 人口、资源与环境经济学 359 73 72.28 全日制
陈丽红 103352000920227 人口、资源与环境经济学 354 弃考   全日制
彭仁虹 103862100706120 民族发展经济学 350 82.2 74.88 全日制
张成涛 101402002000968 区域经济学 356 弃考   全日制
崔译匀 110652852505990 区域经济学 359 弃考   全日制
李燚 103782200000077 区域经济学 358 弃考   全日制
杨健达 105582991102491 区域经济学 357 85.6 77.08 全日制
郭靖 101402002000965 区域经济学 356 82.4 75.68 全日制
刘昱慧 106512020204382 区域经济学 358 83.8 76.48 全日制
刘相杰 100382020200341 财政学 372 87.4 79.6 全日制
马祥媛 101732280104285 财政学 358 89 78.56 全日制
朱晨岩 105202666620494 财政学 358 88.8 78.48 全日制
韩镕泽 105202666614239 财政学 358 88.4 78.32 全日制
唐伟 105922432501644 财政学 358 87.4 77.92 全日制
张壹哲 118322020200140 财政学 362 83.8 76.96 全日制
齐伟智 101402002001035 财政学 358 84.2 76.64 全日制
韩敏 101832212511993 财政学 360 82 76 全日制
李晨阳 105202666614185 财政学 378 弃考   全日制
兰亚如 106512020206052 财政学 371 弃考   全日制
于淞龄 102002210306282 财政学 367 弃考   全日制
吕晴 101832219113301 财政学 366 弃考   全日制
潘成 100552333305877 财政学 359 弃考   全日制
徐海燕 104252540006318 财政学 359 弃考   全日制
吴静 100112801000181 财政学 359 弃考   全日制
赵文浩 100802017020149 财政学 359 弃考   全日制
王从良 104232371013217 金融学 366 83.4 77.28 全日制
苏忠岳 105202666616158 金融学 360 83.6 76.64 全日制
张乐乐 100702223100410 金融学 359 79 74.68 全日制
刘雨 105202666618583 金融学 364 77 74.48 全日制
谷启晓 110652852513064 金融学 359 78 74.28 全日制
张冬 100382020100031 金融学 359 弃考   全日制
杨斯 103852146302002 金融学 359 弃考   全日制
赵坤 101252000000488 产业经济学 373 83.4 78.12 全日制
张世恒 104272378704049 产业经济学 378 79.8 77.28 全日制
林志强 101732280104797 产业经济学 367 79.4 75.8 全日制
李晶晶 102172000090247 产业经济学 359 80.6 75.32 全日制
蒋艳玢 101402002001302 产业经济学 360 弃考   全日制
熊超 106352303004006 产业经济学 359 弃考   全日制
汤雯淇 102242020205013 产业经济学 361 弃考   全日制
弭雅楠 104222510107407 国际贸易学 358 89.4 78.72 全日制
杨欣茹 101732280104323 国际贸易学 357 88 78.04 全日制
李细生 103272210105414 国际贸易学 356 83.4 76.08 全日制
季晓 104232371314277 国际贸易学 357 82.4 75.8 全日制
王命达 100362999904694 国际贸易学 357 79.6 74.68 全日制
汪佩佩 100702225117134 国际贸易学 356 79.2 74.4 全日制
尹宇轩 100312020205001 国际贸易学 375 弃考   全日制
陈佳乐 100552333306219 国际贸易学 356 弃考   全日制
王念念 101402002001374 国际贸易学 356 弃考   全日制
杨学良 104212160100138 国际贸易学 358 弃考   全日制
杨丽 101402002001459 劳动经济学 357 84 76.44 全日制
胡沅锦 879032210000302 劳动经济学 358 81.8 75.68 全日制
贺丽君 106152020210856 劳动经济学 358 弃考   全日制
夏霖 100382020200237 劳动经济学 357 89.8 78.76 全日制
张琳珂 100362999905957 统计学 359 88.8 78.6 全日制
叶文鑫 103532210012275 统计学 358 88.4 78.32 全日制
刘逸斐 104562750008950 统计学 356 88.2 78 全日制
孙文华 104212150120044 统计学 357 87.2 77.72 全日制
王瑞 103272210706087 统计学 352 88.6 77.68 全日制
孙苗苗 101732281807754 统计学 357 87 77.64 全日制
杨朝静 103272210705103 统计学 358 86.6 77.6 全日制
韦鑫 100702225117320 统计学 355 86.8 77.32 全日制
刘玉玲 101402002001435 统计学 356 86 77.12 全日制
丁伟 100702225117427 统计学 353 86.4 76.92 全日制
杨振胜 145962002000155 统计学 354 85.4 76.64 全日制
李欢欢 103532210014148 统计学 353 85.6 76.6 全日制
张浩然 100702225117316 统计学 352 85.8 76.56 全日制
毛馨雅 104562750008989 统计学 350 85.8 76.32 全日制
李佳员 101402002001154 统计学 351 85.4 76.28 全日制
何志微 100702225117351 统计学 354 84.4 76.24 全日制
何孟洪 105202666625221 统计学 350 85.4 76.16 全日制
李秋葶 103532210016916 统计学 350 85.4 76.16 全日制
钱莹 114822210003001 统计学 352 84.4 76 全日制
汪增霞 103782200002543 统计学 355 83 75.8 全日制
郝宇洁 101732281807741 统计学 354 83.2 75.76 全日制
王博宇 104212150160613 统计学 350 83.8 75.52 全日制
曾智慧 100702225117453 统计学 353 82.8 75.48 全日制
陈阳 103272211102105 统计学 354 82.4 75.44 全日制
刘松 104752027000069 统计学 351 83.2 75.4 全日制
张佳奇 101732281807790 统计学 353 82.6 75.4 全日制
刘新宇 104232347821781 统计学 353 82.6 75.4 全日制
沈龙彬 102072210000044 统计学 355 81.6 75.24 全日制
张晋涛 100342228010482 统计学 351 82.6 75.16 全日制
张晓盈 106972611602528 统计学 355 81 75 全日制
李彦雯 100522011100347 统计学 359 78.8 74.6 全日制
汪辉烨 104212150120026 统计学 352 80 74.24 全日制
骆梦娇 106512020209046 统计学 351 79.2 73.8 全日制
许筱 100702225115526 统计学 350 79.4 73.76 全日制
杨倩 100382020204064 统计学 351 78.4 73.48 全日制
苗艺彤 102072210000016 统计学 351 75.8 72.44 全日制
杨柳 104562750008968 统计学 358  弃考    全日制
张晓蕾 103362340106910 统计学 357 弃考   全日制
杨道伟 104752027000063 统计学 356 弃考   全日制
章铭涛 103532210009146 统计学 354 弃考   全日制
胡浩然 101402002000861 统计学 351  弃考    全日制
李眸 105202666622054 投资学 352 81 74.64 全日制
王何婧 115602161390057 投资学 355 79.6 74.44 全日制
张玉涵 100802017020099 投资学 352 78 73.44 全日制
张祎 102162005010067 投资学 352 75.8 72.56 全日制
周锌弈 102722202207309 投资学 354 75.2 72.56 全日制
刘艳玲 101402002000602 投资学 355 74.4 72.36 全日制
马通晓 104562750007220 投资学 353 72.2 71.24 全日制
陈岩 102162005010094 投资学 356 69.6 70.56 全日制
闫兴真 100362999905025 投资学 354 70.2 70.56 全日制
宋振翮 102722202205370 投资学 382 弃考   全日制
任婧 100702225116212 投资学 353 弃考   全日制
王羽欣 106512025190987 金融 362 87 78.24 全日制
冯佳钰 100342224310522 金融 363 86.4 78.12 全日制
张健明 100562015620711 金融 368 83 77.36 全日制
曹嘉琦 101732243100277 金融 362 83 76.64 全日制
王楚翘 102512000013754 金融 362 82.4 76.4 全日制
孙英男 106512025100981 金融 368 80.6 76.4 全日制
李彤彤 101732243101187 金融 368 79.2 75.84 全日制
张鑫 106512025192215 金融 367 78 75.24 全日制
薛慧琴 100562011119249 金融 369 77.4 75.24 全日制
李子豪 100562010118902 金融 362 78.4 74.8 全日制
刘天乙 100562010419035 金融 362 76.6 74.08 全日制
卓婷 104212060150183 金融 364 75.8 74 全日制
沈永婷 103072211806913 金融 363 74.4 73.32 全日制
杨志敏 105742000009697 金融 362 74.6 73.28 全日制
王奇超 106112502020778 金融 388 弃考   全日制
王嘉伟 106512025100926 金融 375 弃考   全日制
袁博 100192152805173 金融 374 弃考   全日制
江志钊 101732243100982 金融 369 弃考   全日制
林志强 101732280104797 金融 367 弃考   全日制
段垚 100342224310402 金融 367 弃考   全日制
刘阳晋 101252000000568 金融 367 弃考   全日制
孔志 103272210505812 金融 367 弃考   全日制
翟雨晴 100192133404119 金融 365 弃考   全日制
李诚浩 106102020110187 金融 364 弃考   全日制
李韵 114822210004908 金融 363 弃考   全日制
陆超 100562010519118 金融 363 弃考   全日制
李文君 100802017010338 金融 363 弃考   全日制
张译丹 100802017010253 金融 363 弃考   全日制
尹明星 102512000011601 金融 362 弃考   全日制
刘佩瑶 106112502020721 金融 362 弃考   全日制
张欣茹 112872210503533 金融 362 弃考   全日制
李树任 103072211801372 金融 362 弃考   全日制
史嘉宁 101832213112307 应用统计 401 80.6 80.36 全日制
伍俊蓉 117992207007609 应用统计 374 88.6 80.32 全日制
李子娇 101732243201620 应用统计 376 87.6 80.16 全日制
高艺轩 107012611305197 应用统计 366 90 79.92 全日制
苏坤荣 101732243201622 应用统计 369 88.4 79.64 全日制
刘新蕊 101732243201914 应用统计 374 86.2 79.36 全日制
李舒晨 106732000019441 应用统计 378 85 79.36 全日制
温伯辰 102162007010062 应用统计 375 85.6 79.24 全日制
王星贺 101732243201566 应用统计 368 87.4 79.12 全日制
潘斌 102002211117611 应用统计 367 87.2 78.92 全日制
王洁 103002211208800 应用统计 372 85.4 78.8 全日制
陈佳怡 103362152100896 应用统计 368 86.2 78.64 全日制
张艳花 102122025208261 应用统计 367 85.4 78.2 全日制
王宵婷 101252000001023 应用统计 376 82.6 78.16 全日制
庞颖 102002211117442 应用统计 370 84 78 全日制
李敏超 102002211117444 应用统计 370 84 78 全日制
霍宏雯 101402002002181 应用统计 367 84.8 77.96 全日制
郝雨婷 101732243201565 应用统计 366 84.6 77.76 全日制
查淳 104212150160269 应用统计 366 84.2 77.6 全日制
杜承彧 101732243201610 应用统计 368 83.6 77.6 全日制
刘桂宏 104252540010963 应用统计 374 81.4 77.44 全日制
汤继欣 102402025200012 应用统计 366 83.4 77.28 全日制
高雪飞 100382025200085 应用统计 371 81.6 77.16 全日制
杨政 101732243201902 应用统计 366 82.8 77.04 全日制
秦钰 105042110910503 应用统计 374 80.2 76.96 全日制
李天源 102932211200228 应用统计 366 82.4 76.88 全日制
汪星 101412340809855 应用统计 369 81.4 76.84 全日制
谭恒通 106972611601982 应用统计 368 80.4 76.32 全日制
刘佳艺 100222371406579 应用统计 368 80.4 76.32 全日制
张秋月 101402002002244 应用统计 367 80.4 76.2 全日制
李洪升 101732243201609 应用统计 366 80.2 76 全日制
盖新蕊 106972370612949 应用统计 369 79.2 75.96 全日制
雷彭涛 102002211117470 应用统计 366 79.6 75.76 全日制
湛星星 117992207007445 应用统计 367 79 75.64 全日制
蒙玉婷 106572520314372 应用统计 366 79.2 75.6 全日制
王飞 100702225121535 应用统计 366 79 75.52 全日制
罗悉奥 117992207007413 应用统计 371 76 74.92 全日制
刘冰钰 101732243202055 应用统计 374 弃考   全日制
温伟庭 105202666624494 应用统计 372 弃考   全日制
胥子元 106732000019489 应用统计 371 弃考   全日制
江颖 103572000001544 应用统计 369 弃考   全日制
汪宇 106352314023514 应用统计 366 弃考   全日制
苗硕威 100702225121834 应用统计 366 弃考   全日制
胡瑾萱 103002211209076 应用统计 366 弃考   全日制
张恒鑫 101732243201939 应用统计 366 弃考   全日制
孙萌 101402002000708 税务 356 89.6 78.56 全日制
吕嬿妮 101732243302373 税务 390 92 83.6 全日制
张宁嘉 104562750004581 税务 357 89 78.44 全日制
王立挺 101732243302611 税务 380 94.6 83.44 全日制
王鑫宇 101732243302311 税务 396 89.2 83.2 全日制
高宇星 100382025300340 税务 388 90.4 82.72 全日制
张天时 100342224310679 税务 356 87 77.52 全日制
王媛 101402002002347 税务 386 90.2 82.4 全日制
王一景 106982131110422 税务 357 85.6 77.08 全日制
邢智 105202666624945 税务 379 90.4 81.64 全日制
张志洋 101732243302303 税务 386 86.6 80.96 全日制
张敏 100022111311098 税务 398 83 80.96 全日制
李响 101452000012000 税务 356 85.2 76.8 全日制
吕蘭轩 100702225115833 税务 355 85 76.6 全日制
王洁茹 101732243302305 税务 379 88.4 80.84 全日制
马祥媛 101732280104285 税务 358 84.2 76.64 全日制
米多 100542000005532 税务 356 84 76.32 全日制
卜文迪 101732280104452 税务 356 83.8 76.24 全日制
王赛 104212020170213 税务 376 88.8 80.64 全日制
李爽 103272211100146 税务 363 83.8 77.08 全日制
王伟 104212060150615 税务 354 82.6 75.52 全日制
南乐 101732243302294 税务 375 88.4 80.36 全日制
董欢欢 114152412104789 税务 356 82.4 75.68 全日制
张越 100382025300160 税务 373 88.2 80.04 全日制
王晓娜 100702225122754 税务 372 87.4 79.6 全日制
钱镇 107192000001034 税务 351 82.2 75 全日制
吴雪 103272211104040 税务 366 82 76.72 全日制
马雅 101402002002472 税务 395 77.6 78.44 全日制
欧阳希 104212020170320 税务 376 82.2 78 全日制
谷艺鸣 105202666619588 税务 383 79.2 77.64 全日制
刘新颖 102882100000149 税务 357 82 75.64 全日制
戴雯珺 103272211103958 税务 357 81.6 75.48 全日制
李亚男 102002210306273 税务 363 80.4 75.72 全日制
史赟莉 107122140800123 税务 351 80.2 74.2 全日制
张玉 102722202211508 税务 355 80 74.6 全日制
李向阳 118322025200073 税务 353 77 73.16 全日制
李昕诺 101732243302223 税务 381 77.2 76.6 全日制
吴思寒 103572000002114 税务 352 76 72.64 全日制
安丽新 102002210306362 税务 354 75 72.48 全日制
程旭舞 100702225122623 税务 375 78.8 76.52 全日制
张佳乐 104242530002579 税务 351 75 72.12 全日制
阴海硕 100382025300099 税务 383 76.2 76.44 全日制
陈辉 816012512710796 税务 354 弃考   全日制
隋明杉 100552333306432 税务 403 弃考   全日制
刘佳敏 145962003000570 税务 388 弃考   全日制
于悦 101732243302309 税务 387 弃考   全日制
刘名悦 101732243302307 税务 385 弃考   全日制
王明珠 103572000002042 税务 352 弃考   全日制
张匀锋 103272211108643 税务 355 弃考   全日制
王思涵 100382025300198 税务 384 弃考   全日制
董晓庆 100382025300163 税务 382 弃考   全日制
刘汶欣 103272211103997 税务 353 弃考   全日制
段雨萌 101732243100754 税务 356 弃考   全日制
汪琪 103272211101839 税务 362 弃考   全日制
何欣 105592210023021 税务 359 弃考   全日制
林慧 101732243302588 税务 382 弃考   全日制
朱文婧 101732243302428 税务 382 弃考   全日制
刘祺 103572000001963 税务 354 弃考   全日制
李慧莹 103572000002051 税务 358 弃考   全日制
方旭敏 103572000006681 税务 350 弃考   全日制
张兴园 104562750004946 税务 381 弃考   全日制
童志鹏 103842213405173 税务 353 弃考   全日制
徐晨辰 103272211108939 税务 357 弃考   全日制
艾琳 102462321610697 税务 355 弃考   全日制
林双双 104562750004886 税务 380 弃考   全日制
连婉纯 105922440703097 税务 378 弃考   全日制
李天骄 101732243302467 税务 375 弃考   全日制
张超 100522011100678 国际商务 355 91.8 79.32 全日制
杜禹凡 100522000000189 国际商务 357 90.6 79.08 全日制
曾浩 103862100706788 国际商务 360 88.6 78.64 全日制
张玥 100112435000045 国际商务 356 89.4 78.48 全日制
张博谦 101452000018679 国际商务 362 87.2 78.32 全日制
强雅馨 101452000002736 国际商务 353 89.6 78.2 全日制
白洁璞 101102000000003 国际商务 355 88.8 78.12 全日制
任栩青 114822210005489 国际商务 361 86.8 78.04 全日制
房媛 100522011101206 国际商务 355 88.2 77.88 全日制
张晓阳 107012410512514 国际商务 355 88.2 77.88 全日制
王丽君 102732210001645 国际商务 357 87.6 77.88 全日制
吴雯静 103572000002174 国际商务 357 87 77.64 全日制
王雨妍 103862100706909 国际商务 355 87.6 77.64 全日制
姜为 102732210001629 国际商务 358 86.6 77.6 全日制
祝令伟 103862100706893 国际商务 355 87 77.4 全日制
尚春苗 104232410422442 国际商务 355 87 77.4 全日制
毛振霖 100532210060061 国际商务 354 87.2 77.36 全日制
张容川 100702225120945 国际商务 356 86.6 77.36 全日制
李颖冉 102882500015778 国际商务 358 85.8 77.28 全日制
姬星 102802220016992 国际商务 356 86 77.12 全日制
仲钰 100522011101314 国际商务 357 85.6 77.08 全日制
陈洁谦 114822210002982 国际商务 355 86 77 全日制
蔡子巍 100792000000638 国际商务 359 84.4 76.84 全日制
胡小慧 100702225120541 国际商务 356 84.6 76.56 全日制
时钐钟 104212060150110 国际商务 356 84.2 76.4 全日制
洪绍文 114822210005159 国际商务 368 80.6 76.4 全日制
李蕊年 102882500016654 国际商务 354 84.8 76.4 全日制
袁雪燕 100192370307966 国际商务 359 83.2 76.36 全日制
王雪静 114822210001562 国际商务 353 85 76.36 全日制
候傲雪 100192341306898 国际商务 360 82.8 76.32 全日制
张祎凡 106982140110749 国际商务 355 84.2 76.28 全日制
江颖熠 112872210602157 国际商务 354 84.4 76.24 全日制
肖敏 100522011101170 国际商务 354 84.4 76.24 全日制
杨智博 105902345624378 国际商务 355 84 76.2 全日制
张白雪 106982611104386 国际商务 353 84.4 76.12 全日制
李宜霏 103862100706974 国际商务 357 83.2 76.12 全日制
陈佳宁 106512025100793 国际商务 355 83.8 76.12 全日制
王旭 101732243100088 国际商务 356 83.4 76.08 全日制
任兆萍 114822210005565 国际商务 358 82.6 76 全日制
程思思 100522011101115 国际商务 354 83.8 76 全日制
张佳颖 106972346312515 国际商务 355 83 75.8 全日制
严森 104212060150032 国际商务 357 82.4 75.8 全日制
张润来 102002210306582 国际商务 353 83.6 75.8 全日制
张鹏旭 101732243101127 国际商务 358 82 75.76 全日制
杜蓉蓉 100112431000126 国际商务 355 82.6 75.64 全日制
杨世超 100802017010295 国际商务 355 82.2 75.48 全日制
洪丽琴 103862100706790 国际商务 356 81.8 75.44 全日制
王梦甜 105202666616577 国际商务 355 81.8 75.32 全日制
展坤 102512000005467 国际商务 359 80.4 75.24 全日制
张羽彦 101252000000638 国际商务 353 82.2 75.24 全日制
宋嘉禾 102462370915981 国际商务 354 81.4 75.04 全日制
康彬 106512025500353 国际商务 358 80 74.96 全日制
吴玉斌 114822210004745 国际商务 363 78.4 74.92 全日制
梁晓童 105112102602633 国际商务 354 81 74.88 全日制
赵文浩 100802017020149 国际商务 359 79.4 74.84 全日制
杜佳乐 103272210107165 国际商务 353 80.6 74.6 全日制
姜锦钦 106352303004723 国际商务 353 80.6 74.6 全日制
钱森 103512330200844 国际商务 354 80 74.48 全日制
崔琦 102802220006063 国际商务 353 80.2 74.44 全日制
杨颖 104972400348235 国际商务 354 79.8 74.4 全日制
连红宇 106512025191131 国际商务 359 78.2 74.36 全日制
王雪 103562371703392 国际商务 355 79 74.2 全日制
方颖辰 103562330100796 国际商务 355 78.8 74.12 全日制
高玮涓 102802220007280 国际商务 354 78.6 73.92 全日制
匡煜 102732210001017 国际商务 357 77.6 73.88 全日制
陈金萍 103572000000796 国际商务 353 78.8 73.88 全日制
张郡庭 104232371314066 国际商务 359 77 73.88 全日制
席俊颖 100522011113178 国际商务 355 77.2 73.48 全日制
武慧芳 101252000000645 国际商务 355 75 72.6 全日制
胥梦蝶 107012413313394 国际商务 363 弃考   全日制
马艺真 105742000010202 国际商务 358 弃考   全日制
弭雅楠 104222510107407 国际商务 358 弃考   全日制
刘茂轩 104562750004588 国际商务 354 弃考   全日制
贾子豪 100562010218949 资产评估 356 89.4 78.48 全日制
任美鑫 102462310208030 资产评估 356 88.6 78.16 全日制
郭杰 101402005003545 资产评估 363 86.4 78.12 全日制
王保琦 101252000000628 资产评估 359 87.4 78.04 全日制
岳书涵 103572000000868 资产评估 359 87.2 77.96 全日制
黄思源 104592410350232 资产评估 363 85.2 77.64 全日制
仝佳丽 100702225120604 资产评估 355 87.2 77.48 全日制
袁梦 107102220508999 资产评估 355 87.2 77.48 全日制
马祥媛 101732280104285 资产评估 358 86.2 77.44 全日制
沈莹莹 105592210015061 资产评估 360 85.4 77.36 全日制
张硕 101732243100249 资产评估 352 87.2 77.12 全日制
于泽理 100112435000136 资产评估 353 86.8 77.08 全日制
范寅寅 105902345601805 资产评估 355 86 77 全日制
曹嘉琦 101732243100277 资产评估 362 83.8 76.96 全日制
贾琛 106112002020006 资产评估 352 86.6 76.88 全日制
阮雅倩 100042411611458 资产评估 359 84.4 76.84 全日制
谢志强 104212150160080 资产评估 359 84.4 76.84 全日制
赵天宇 100302020163589 资产评估 352 86.4 76.8 全日制
马文琪 101402005003535 资产评估 354 85.6 76.72 全日制
刘广发 102722202210895 资产评估 357 84.4 76.6 全日制
张宁嘉 104562750004581 资产评估 357 84.2 76.52 全日制
田一然 101402005003587 资产评估 359 83.6 76.52 全日制
张小健 102732210001067 资产评估 356 84.4 76.48 全日制
周旭 117992207007500 资产评估 355 84.6 76.44 全日制
华鑫宇 103602322000388 资产评估 357 83.8 76.36 全日制
魏鑫培 105112102602530 资产评估 357 83.8 76.36 全日制
王子杰 100702225120056 资产评估 356 84 76.32 全日制
刘丽蓉 101402005003547 资产评估 357 83.6 76.28 全日制
王彦博 101732243503062 资产评估 358 83.2 76.24 全日制
钱小宇 103002211208799 资产评估 356 83.4 76.08 全日制
毛检烽 103272210508856 资产评估 354 84 76.08 全日制
杨荣田 106972414812626 资产评估 356 82.6 75.76 全日制
吴程程 102002210306377 资产评估 358 82 75.76 全日制
吴智勇 100702225124340 资产评估 355 82.8 75.72 全日制
孟霖 101402005003575 资产评估 355 82.6 75.64 全日制
李先兵 103002211709734 资产评估 354 82.6 75.52 全日制
李蒙 103532210004649 资产评估 354 82.6 75.52 全日制
吴一凡 104212060190024 资产评估 359 81 75.48 全日制
朱文静 103272210407203 资产评估 358 81 75.36 全日制
伍雯凤 103272210408351 资产评估 355 81.8 75.32 全日制
朱桦 100702225121222 资产评估 354 82 75.28 全日制
徐红兵 104212150160278 资产评估 353 82 75.16 全日制
赵晶晶 114822210004834 资产评估 354 81.6 75.12 全日制
朱宇丽 103572000000950 资产评估 357 80.6 75.08 全日制
李紫烨 100702225124307 资产评估 353 81.2 74.84 全日制
张晓娜 104562750004728 资产评估 359 79.2 74.76 全日制
龙宇飞 105592210006617 资产评估 353 81 74.76 全日制
王雨涵 100112432000030 资产评估 353 81 74.76 全日制
张迪 100042133706567 资产评估 352 81.2 74.72 全日制
张雯婷 104972400344431 资产评估 360 77.8 74.32 全日制
严茹芸 104022000000010 资产评估 355 79 74.2 全日制
龙婉婷 104972400339805 资产评估 356 78.4 74.08 全日制
魏明慧 101732243503052 资产评估 359 77.4 74.04 全日制
张代宇 101732243100023 资产评估 358 77.2 73.84 全日制
武慧芳 101252000000645 资产评估 355 77.8 73.72 全日制
周芷珊 106512025500478 资产评估 354 78 73.68 全日制
仇新宇 100112435000007 资产评估 358 76 73.36 全日制
陈可忻 114822210002082 资产评估 352 77.6 73.28 全日制
陈岩 102162005010094 资产评估 356 75 72.72 全日制
郑程 101252000000699 资产评估 357 72.6 71.88 全日制
李思宇 101732243100735 资产评估 363 弃考   全日制
吴静 100112801000181 资产评估 359 弃考   全日制
乐俞汎 101832219116634 资产评估 357 弃考   全日制
张天时 100342224310679 资产评估 356 弃考   全日制
杨芸 100042360109555 资产评估 356 弃考   全日制
向雨欣 104972200333516 资产评估 356 弃考   全日制
李婷 104242530010022 资产评估 356 弃考   全日制
王润 105592210024122 资产评估 355 弃考   全日制
左璐 103782200001603 资产评估 354 弃考   全日制
朱雨 103272210506240 资产评估 352 弃考   全日制
张宇航 101402007008819 法律(法学) 356 88 77.92 全日制
李一诺 101732249711019 法律(法学) 340 89.8 76.72 全日制
王一涵 101732249711103 法律(法学) 349 85 75.88 全日制
张雅棋 101512000007009 法律(法学) 334 88.2 75.36 全日制
张俊 103592210017709 法律(法学) 334 87.4 75.04 全日制
陈璐 101402007008825 法律(法学) 340 85.2 74.88 全日制
杜斌 101082210014194 法律(法学) 334 86.6 74.72 全日制
张天日 101512000007179 法律(法学) 352 81 74.64 全日制
庞紫苑 102842210509173 法律(法学) 337 84.2 74.12 全日制
谷雨桐 145962004001688 法律(法学) 337 83.4 73.8 全日制
王雪莹 102122035105021 法律(法学) 334 84.2 73.76 全日制
高浩景 101732249710857 法律(法学) 338 82.8 73.68 全日制
赵雪丽 104842006212608 法律(法学) 339 82 73.48 全日制
肖兴磊 106522235120039 法律(法学) 341 81 73.32 全日制
魏姝 101402007008881 法律(法学) 334 82.6 73.12 全日制
张可欣 107262370111401 法律(法学) 334 82.6 73.12 全日制
郭晨阳 100522011103299 法律(法学) 336 81 72.72 全日制
张雯婷 105742000011722 法律(法学) 334 81.4 72.64 全日制
李灏铭 101512000007013 法律(法学) 335 81 72.6 全日制
王姝楠 100402002000182 法律(法学) 335 80.6 72.44 全日制
舒蕾 105202666608106 法律(法学) 337 79.8 72.36 全日制
刘胜辉 100362999911843 法律(法学) 334 80.6 72.32 全日制
陈林 106522235120590 法律(法学) 344 77.4 72.24 全日制
刘叶桐 104842006212666 法律(法学) 343 77.6 72.2 全日制
骆明明 105202666609035 法律(法学) 334 80.2 72.16 全日制
廖琴 105422432408079 法律(法学) 334 80.2 72.16 全日制
谢卓君 106522235123425 法律(法学) 335 79.8 72.12 全日制
王玲珊 104592410051124 法律(法学) 338 78.6 72 全日制
李靖雯 100652013102104 法律(法学) 334 79 71.68 全日制
王锐 107122360707148 法律(法学) 334 79 71.68 全日制
骆廷甫 104842006212780 法律(法学) 336 78.4 71.68 全日制
马博 107182414522881 法律(法学) 334 78.8 71.6 全日制
张师琪 101402007008827 法律(法学) 337 77.4 71.4 全日制
周静怡 104912330307200 法律(法学) 334 78 71.28 全日制
乔清清 101832212641228 法律(法学) 339 76.2 71.16 全日制
毛文龙 105892013006760 法律(法学) 334 77 70.88 全日制
赵妍妍 101732249710926 法律(法学) 334 76.8 70.8 全日制
林培琦 100072000008632 法律(法学) 334 76.8 70.8 全日制
曹渝卓 107262612407275 法律(法学) 335 76.4 70.76 全日制
李佼燕 104592410052353 法律(法学) 338 75.4 70.72 全日制
李江虹 100412500150064 法律(法学) 334 76.6 70.72 全日制
乡丽华 105592260000562 法律(法学) 334 76.6 70.72 全日制
李明玥 104842006212986 法律(法学) 338 74.2 70.24 全日制
