| 山东第一医科大学2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(第四批) | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
| 1 | 104392370802926 | 焦明霞 | 020【第一附属医院】 | 100102【免疫学】 | 332 | 77.40 | 70.80 | 是 |
| 2 | 104392512503430 | 郑光英 | 020【第一附属医院】 | 100207【影像医学与核医学】 | 322 | 74.80 | 68.56 | 是 |
| 3 | 104392370703169 | 玄晓蕾 | 020【第一附属医院】 | 100208【临床检验诊断学】 | 363 | 88.17 | 78.83 | 是 |
| 4 | 104392370803192 | 马筱璇 | 020【第一附属医院】 | 100208【临床检验诊断学】 | 343 | 88.17 | 76.43 | 是 |
| 5 | 104392370702844 | 李永丽 | 020【第一附属医院】 | 100401【流行病与卫生统计学】 | 333 | 75.20 | 70.04 | 是 |
| 6 | 104392370903554 | 胡海萍 | 020【第一附属医院】 | 1007Z1【临床药学】 | 363 | 75.00 | 73.56 | 是 |
| 7 | 104392370100267 | 张馨予 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 367 | 87.42 | 79.01 | 是 |
| 8 | 104392370701085 | 王浩 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 381 | 80.80 | 78.04 | 是 |
| 9 | 104392370100216 | 许姝琦 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 355 | 87.83 | 77.73 | 是 |
| 10 | 104392370601004 | 张哲 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 354 | 87.17 | 77.35 | 是 |
| 11 | 104392370100204 | 侯相宇 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 372 | 79.67 | 76.51 | 是 |
| 12 | 104392370100294 | 田洋洋 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 366 | 79.83 | 75.85 | 是 |
| 13 | 104392370100223 | 孙文聪 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 362 | 81.00 | 75.84 | 是 |
| 14 | 104392370100189 | 郝田宇 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 347 | 85.00 | 75.64 | 是 |
| 15 | 104392370701086 | 崔悦 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 348 | 84.42 | 75.53 | 是 |
| 16 | 104392371601929 | 王雨 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 371 | 75.60 | 74.76 | 是 |
| 17 | 104392211300081 | 朱明琪 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 344 | 82.83 | 74.41 | 是 |
| 18 | 104392370300809 | 周桐羽 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 340 | 83.42 | 74.17 | 是 |
| 19 | 104392371301624 | 谢荣鑫 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 364 | 76.20 | 74.16 | 是 |
| 20 | 104392370901345 | 李绍欣 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 337 | 82.50 | 73.44 | 是 |
| 21 | 104392370801174 | 刘虹 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 361 | 73.40 | 72.68 | 是 |
| 22 | 104392371601922 | 都柔冰 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 362 | 71.20 | 71.92 | 是 |
| 23 | 104392370300806 | 曾祥烨 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 352 | 73.83 | 71.77 | 是 |
| 24 | 104392370801205 | 王伟 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 366 | 69.20 | 71.60 | 是 |
| 25 | 104392370100225 | 王飞 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 351 | 72.33 | 71.05 | 是 |
| 26 | 104392370100301 | 赵凯祥 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 360 | 69.50 | 71.00 | 是 |
| 27 | 104392371301607 | 王东伟 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 343 | 74.33 | 70.89 | 是 |
| 28 | 104392370100277 | 左安力 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 364 | 68.00 | 70.88 | 是 |
| 29 | 104392371601926 | 赵英竹 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 346 | 71.67 | 70.19 | 是 |
| 30 | 104392370100192 | 于灏淼 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 332 | 74.17 | 69.51 | 是 |
| 31 | 104392371501784 | 徐梦纯 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 316 | 78.40 | 69.28 | 是 |
| 32 | 104392370801169 | 李春雨 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 330 | 72.33 | 68.53 | 是 |
| 33 | 104392130300017 | 王新强 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 327 | 73.00 | 68.44 | 是 |
| 34 | 104392371501799 | 李同观 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 325 | 73.40 | 68.36 | 是 |
| 35 | 104392370801208 | 刘雯 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 360 | 77.00 | 74.00 | 是 |
| 36 | 104392371401738 | 薛玉宝 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 356 | 76.20 | 73.20 | 是 |
| 37 | 104392370601000 |
王冉 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 361 | 75.60 | 72.80 | 是 |
| 38 | 104392424502098 | 程诗琳 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 362 | 73.40 | 72.80 | 是 |
| 39 | 104392370100217 | 张晗 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 350 | 75.80 | 72.32 | 是 |
| 40 | 104392370100296 | 常新伟 | 020【第一附属医院】 | 105101【内科学】 | 337 | 78.20 | 71.72 | 是 |
| 41 | 104392370100348 | 罗文倩 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 412 | 81.40 | 82.00 | 是 |
| 42 | 104392370100356 | 张浩 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 360 | 87.20 | 78.08 | 是 |
| 43 | 104392370100354 | 颜子安 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 362 | 80.40 | 75.60 | 是 |
| 44 | 104392370100352 | 孙兆远 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 357 | 78.00 | 74.04 | 是 |
| 45 | 104392370100361 | 韦婷 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 342 | 81.80 | 73.76 | 是 |
| 46 | 104392370100343 | 许一诺 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 344 | 79.80 | 73.20 | 是 |
| 47 | 104392371601936 | 徐瑞琪 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 351 | 75.60 | 72.36 | 是 |
| 48 | 104392370100366 | 任延红 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 351 | 73.40 | 71.48 | 是 |
| 49 | 104392370100357 | 张煦 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 343 | 74.40 | 70.92 | 是 |
| 50 | 104392371401743 | 郑越良 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 339 | 75.20 | 70.76 | 是 |
| 51 | 104392370100355 | 高翔 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 347 | 72.40 | 70.60 | 是 |
| 52 | 104392371301640 | 张翀 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 340 | 71.80 | 69.52 | 是 |
| 53 | 104392371601939 | 陈瑛琨 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 325 | 73.40 | 68.36 | 是 |
| 54 | 104392370100359 | 董凯月 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 316 | 74.00 | 67.52 | 是 |
| 55 | 104392370300824 | 孔繁宇 | 020【第一附属医院】 | 105104【神经病学】 | 317 | 72.40 | 67.00 | 是 |
| 56 | 104392211200080 | 邓晓彤 | 020【第一附属医院】 | 105106【皮肤病与性病学】 | 328 | 87.40 | 74.32 | 是 |
| 57 | 104392371401747 | 赵正 | 020【第一附属医院】 | 105107【急诊医学】 | 326 | 84.60 | 72.96 | 是 |
| 58 | 104392370801226 | 柴程程 | 020【第一附属医院】 | 105109【全科医学】 | 317 | 76.80 | 68.76 | 是 |
| 59 | 104392370901390 | 赵宏博 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 378 | 80.60 | 77.60 | 是 |
| 60 | 104392371601946 | 郭子雪 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 354 | 85.80 | 76.80 | 是 |
| 61 | 104392371601961 | 张敏锐 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 353 | 85.60 | 76.60 | 是 |
| 62 | 104392370100421 | 孙浩涵 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 365 | 80.00 | 75.80 | 是 |
| 63 | 104392370100429 | 闫峻 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 309 | 93.00 | 74.28 | 是 |
| 64 | 104392370100517 | 亓玉海 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 355 | 78.40 | 73.96 | 是 |
| 65 | 104392370100425 | 朱志超 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 315 | 89.40 | 73.56 | 是 |
| 66 | 104392370300841 | 何昊庆 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 353 | 77.40 | 73.32 | 是 |
| 67 | 104392213900091 | 付旭烁 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 354 | 77.00 | 73.28 | 是 |
| 68 | 104392370100483 | 郭志远 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 323 | 85.20 | 72.84 | 是 |
| 69 | 104392371301657 | 何昕阳 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 328 | 83.20 | 72.64 | 是 |
| 70 | 104392371501839 | 黄云崧 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 336 | 79.60 | 72.16 | 是 |
| 71 | 104392371601957 | 赵雪娜 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 357 | 69.80 | 70.76 | 是 |
| 72 | 104392371401751 | 王康 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 345 | 73.40 | 70.76 | 是 |
| 73 | 104392371401759 | 刘连腾 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 332 | 76.40 | 70.40 | 是 |
| 74 | 104392370100471 | 马庆军 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 368 | 65.20 | 70.24 | 是 |
| 75 | 104392370300842 | 吴昊 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 318 | 77.80 | 69.28 | 是 |
| 76 | 104392370400943 | 李汶钢 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 327 | 73.40 | 68.60 | 是 |
| 77 | 104392370601020 | 曲云飞 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 343 | 67.60 | 68.20 | 是 |
| 78 | 104392233000124 | 刘宇航 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 323 | 73.60 | 68.20 | 是 |
| 79 | 104392371401758 | 郑开元 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 337 | 69.20 | 68.12 | 是 |
| 80 | 104392371501842 | 臧叶蕾 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 321 | 74.00 | 68.12 | 是 |
| 81 | 104392370901388 | 刘正良 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 343 | 67.20 | 68.04 | 是 |
| 82 | 104392371301653 | 东野升梓 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 335 | 69.20 | 67.88 | 是 |
| 83 | 104392371601947 | 白伟杰 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 334 | 68.40 | 67.44 | 是 |
| 84 | 104392370701101 | 刘伟 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 312 | 74.00 | 67.04 | 是 |
| 85 | 104392370100450 | 侯成业 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 324 | 69.80 | 66.80 | 是 |
| 86 | 104392371601955 | 张家豪 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 331 | 65.80 | 66.04 | 是 |
| 87 | 104392370100513 | 吕法晖 | 020【第一附属医院】 | 105111【外科学】 | 336 | 84.20 | 74.00 | 是 |
| 88 | 104392371101591 | 刘启彬 | 020【第一附属医院】 | 105113【骨科学】 | 330 | 93.40 | 76.96 | 是 |
| 89 | 104392370801256 | 蒋洪宇 | 020【第一附属医院】 | 105113【骨科学】 | 332 | 90.80 | 76.16 | 是 |
| 90 | 104392370100558 | 张文琦 | 020【第一附属医院】 | 105113【骨科学】 | 336 | 89.40 | 76.08 | 是 |
| 91 | 104392370100533 | 刘昊 | 020【第一附属医院】 | 105113【骨科学】 | 334 | 89.60 | 75.92 | 是 |
| 92 | 104392370901393 | 李忠信 | 020【第一附属医院】 | 105113【骨科学】 | 334 | 89.00 | 75.68 | 是 |
| 93 | 104392370801253 | 李响 | 020【第一附属医院】 | 105113【骨科学】 | 320 | 84.60 | 72.24 | 是 |
| 94 | 104392370300880 | 苗月圆 | 020【第一附属医院】 | 105115【妇产科学】 | 362 | 86.16 | 77.90 | 是 |
| 95 | 104392370100578 | 王浩 | 020【第一附属医院】 | 105115【妇产科学】 | 358 | 82.50 | 75.96 | 是 |
| 96 | 104392370100593 | 董素淼 | 020【第一附属医院】 | 105115【妇产科学】 | 352 | 83.50 | 75.64 | 是 |
| 97 | 104392370801276 | 田春雷 | 020【第一附属医院】 | 105115【妇产科学】 | 364 | 77.50 | 74.68 | 是 |
| 98 | 104392411002077 | 张大相 | 020【第一附属医院】 | 105115【妇产科学】 | 356 | 79.67 | 74.59 | 是 |
| 99 | 104392370100569 | 张乐乐 | 020【第一附属医院】 | 105115【妇产科学】 | 354 | 79.83 | 74.41 | 是 |
| 100 | 104392370601037 | 孙雅欣 | 020【第一附属医院】 | 105115【妇产科学】 | 360 | 77.83 | 74.33 | 是 |
| 101 | 104392370100646 | 宋玉雯 | 020【第一附属医院】 | 105116【眼科学】 | 349 | 91.20 | 78.36 | 是 |
| 102 | 104392370100645 | 席世聪 | 020【第一附属医院】 | 105116【眼科学】 | 358 | 87.40 | 77.92 | 是 |
| 103 | 104392370801289 | 吕世鹏 | 020【第一附属医院】 | 105117【耳鼻喉科学】 | 351 | 88.80 | 77.64 | 是 |
| 104 | 104392370100663 | 孙冉 | 020【第一附属医院】 | 105117【耳鼻喉科学】 | 326 | 88.00 | 74.32 | 是 |
| 105 | 104392370300886 | 盖森翕 | 020【第一附属医院】 | 105117【耳鼻喉科学】 | 313 | 87.00 | 72.36 | 是 |
| 106 | 104392370300893 | 任亚雯 | 020【第一附属医院】 | 105118【麻醉学】 | 414 | 85.80 | 84.00 | 是 |
| 107 | 104392370500984 | 邵林泉 | 020【第一附属医院】 | 105118【麻醉学】 | 394 | 85.60 | 81.52 | 是 |
| 108 | 104392150200071 | 刘鹏 | 020【第一附属医院】 | 105118【麻醉学】 | 387 | 83.20 | 79.72 | 是 |
| 109 | 104392370100675 | 周正 | 020【第一附属医院】 | 105118【麻醉学】 | 364 | 89.40 | 79.44 | 是 |
| 110 | 104392370200787 | 丁睿达 | 020【第一附属医院】 | 105118【麻醉学】 | 357 | 88.40 | 78.20 | 是 |
| 111 | 104392370701136 | 苏振强 | 020【第一附属医院】 | 105118【麻醉学】 | 348 | 89.20 | 77.44 | 是 |
| 112 | 104392370801296 | 常雪珂 | 020【第一附属医院】 | 105121【肿瘤学】 | 347 | 81.60 | 74.28 | 是 |
| 113 | 104392370100707 | 薛惠文 | 020【第一附属医院】 | 105121【肿瘤学】 | 313 | 89.60 | 73.40 | 是 |
| 114 | 104392370100719 | 赵峰 | 020【第一附属医院】 | 105121【肿瘤学】 | 350 | 76.70 | 72.68 | 是 |
| 115 | 104392370100720 | 陈英翠 | 020【第一附属医院】 | 105121【肿瘤学】 | 330 | 81.40 | 72.16 | 是 |
| 116 | 104392112500006 | 郜静怡 | 020【第一附属医院】 | 105121【肿瘤学】 | 340 | 78.00 | 72.00 | 是 |
| 117 | 104392370100716 | 徐佳美 | 020【第一附属医院】 | 105121【肿瘤学】 | 341 | 76.20 | 71.40 | 是 |
| 118 | 104392370801313 | 李杨 | 020【第一附属医院】 | 105122【放射肿瘤学】 | 352 | 82.60 | 75.28 | 是 |
| 119 | 104392370300900 | 杨丽圆 | 020【第一附属医院】 | 105122【放射肿瘤学】 | 337 | 78.20 | 71.72 | 是 |
| 120 | 104392370901521 | 常书林 | 020【第一附属医院】 | 105123【放射影像学】 | 362 | 85.00 | 77.44 | 是 |
| 121 | 104392370901503 | 刘家皓 | 020【第一附属医院】 | 105123【放射影像学】 | 359 | 84.80 | 77.00 | 是 |
| 122 | 104392370601068 | 付俊燚 | 020【第一附属医院】 | 105123【放射影像学】 | 355 | 82.20 | 75.48 | 是 |
| 123 | 104392371301723 | 孙菁祥 | 020【第一附属医院】 | 105123【放射影像学】 | 343 | 84.00 | 74.76 | 是 |
| 124 | 104392370901498 | 李美霖 | 020【第一附属医院】 | 105123【放射影像学】 | 359 | 78.80 | 74.60 | 是 |
| 125 | 104392370901541 | 孙萌 | 020【第一附属医院】 | 105124【超声医学】 | 349 | 87.60 | 76.92 | 是 |
| 126 | 104392370901527 | 孟可欣 | 020【第一附属医院】 | 105124【超声医学】 | 328 | 87.80 | 74.48 | 是 |
| 127 | 104392370901535 | 孙冲 | 020【第一附属医院】 | 105124【超声医学】 | 332 | 81.40 | 72.40 | 是 |
| 128 | 104392130700023 | 王鹤 | 020【第一附属医院】 | 105124【超声医学】 | 341 | 71.60 | 69.56 | 是 |
| 129 | 104392371501919 | 乔婷婷 | 020【第一附属医院】 | 105125【核医学】 | 358 | 87.40 | 77.92 | 是 |
| 130 | 104392370902721 | 周瑶 | 020【第一附属医院】 | 105500【药学】 | 377 | 83.14 | 78.50 | 是 |
| 131 | 104392501302804 | 邱晰 | 020【第一附属医院】 | 105500【药学】 | 394 | 72.57 | 76.31 | 是 |
| 132 | 104392370902716 | 陈照阳 | 020【第一附属医院】 | 105500【药学】 | 378 | 76.43 | 75.93 | 是 |
| 133 | 104392370902744 | 娄千禧 | 020【第一附属医院】 | 105500【药学】 | 365 | 79.57 | 75.63 | 是 |
| 134 | 104392370902712 | 张虎 | 020【第一附属医院】 | 105500【药学】 | 368 | 77.29 | 75.08 | 是 |
| 135 | 104392371302772 | 张雪 | 020【第一附属医院】 | 105500【药学】 | 365 | 74.86 | 73.74 | 是 |
| 136 | 104392371302768 | 解淑慧 | 020【第一附属医院】 | 105500【药学】 | 362 | 70.00 | 71.44 | 是 |
原文标题:山东第一医科大学2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(第四批)
原文链接:https://yz.sdfmu.edu.cn/info/1019/1159.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:山东第一医科大学2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(第四批)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。