2021考研复试名单:黑龙江八一农垦大学2021年硕士研究生招生考试第一志愿进入复试考生名单

近日,全国各院校已经陆续公布复试名单,小编整理了“2021考研复试名单:黑龙江八一农垦大学2021年硕士研究生招生考试第一志愿进入复试考生名单”的内容,希望对各位考生有一定的帮助。

考生编号 姓名 复试学院 复试专业 学位类型 学习方式 政治 外语 业务
课一
业务
课二
初试
总分
备注
102231071000029 王蓝悦 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 78 55 131 141 405  
102231071000038 赵宏岩 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 79 58 134 128 399  
102231071000013 张雪岩 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 72 53 137 133 395  
102231071000011 柳丙玲 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 77 38 135 143 393  
102231071000009 王春旭 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 68 42 141 140 391  
102231071000053 郑小会 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 72 54 130 135 391  
102231071000076 李炎 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 78 54 121 130 383  
102231071000041 徐一鸣 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 76 53 122 130 381  
102231071000037 王禹淳 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 72 57 119 131 379  
102231071000023 李志文 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 74 41 126 136 377  
102231071000035 刘晓冬 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 65 45 126 140 376  
102231071000008 秦达 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 70 61 119 125 375  
102231071000002 邵亚旭 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 73 40 122 138 373  
102231071000022 李育霖 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 70 52 121 128 371  
102231071000036 齐鹏宇 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 64 41 138 128 371  
102231071000020 董博宇 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 74 45 113 138 370  
102231071000047 曹井龙 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 71 49 115 134 369  
102231071000081 郑安旺 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 65 50 131 123 369  
102231071000017 马一瑄 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 71 50 121 126 368  
102231071000064 李艳楠 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 76 40 117 135 368  
102231071000024 陈昭 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 70 40 128 129 367  
102231071000030 王晶晶 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 68 44 114 140 366  
102231071000068 杨佳霓 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 66 53 114 129 362  
102231071000014 李志文 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 75 51 104 130 360  
102231071000039 温佳楠 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 68 52 109 130 359  
102231071000050 王媛 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 49 47 123 140 359  
102231071000028 刘鸿雁 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 73 54 94 137 358  
102231071000026 薛慧 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 72 52 97 136 357  
102231071000051 马大宇 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 62 41 124 130 357  
102231071000083 范晓春 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 67 43 110 136 356  
102231071000080 于欣卉 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 70 41 117 124 352  
102231071000058 孔令鑫 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 64 40 121 123 348  
102231071000021 窦鑫 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 69 40 116 122 347  
102231071000034 林悦 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 59 40 119 128 346  
102231071000077 郭晓宇 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 68 43 105 127 343  
102231071000031 刘健 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 74 40 117 111 342  
102231071000055 李宇琦 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 68 44 116 113 341  
102231071000079 刘青朋 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 67 46 109 119 341  
102231071000015 赵佳微 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 62 40 118 120 340  
102231071000032 徐华宇 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 67 37 130 103 337  
102231071000006 周晓东 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 64 56 85 127 332  
102231071000075 姜坤生 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 68 45 93 123 329  
102231071000056 王森 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 63 45 110 105 323  
102231071000033 高鑫誉 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 73 39 109 101 322  
102231071000005 李伟欣 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 63 46 94 118 321  
102231071000054 王羽 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 67 40 100 111 318  
102231071000074 杨超群 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 73 37 79 117 306  
102231071000066 曲艺 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 72 39 113 81 305  
102231071000070 赵欣卓 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 66 44 69 116 295  
102231071000082 李学影 生命科学技术学院 生物学 学术型 全日制 64 49 63 115 291  
102231080203001 卞磊 工程学院 机械设计及理论 学术型 全日制 66 51 99 104 320  
102231095136085 张怀宇 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 54 133 135 387  
102231095136048 郭文袖 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 68 49 131 130 378  
102231095136018 全兵 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 67 55 127 126 375  
102231095136064 曹体智 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 72 37 132 132 373  
102231095136104 李怡凯 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 74 55 114 130 373  
102231095136061 王屹峰 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 63 40 133 135 371  
102231095136087 周轶楠 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 44 132 126 367  
102231095136096 史健伟 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 66 40 134 126 366  
102231095136038 石航 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 73 41 128 121 363  
102231095136070 曲天奇 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 49 115 134 363  
102231095136066 刘明辉 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 55 50 133 124 362  
102231095136023 张嘉欣 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 69 45 117 128 359  
102231095136060 刘浩 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 73 44 112 128 357  
102231095136091 张戈 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 56 49 119 129 353  
102231095136071 周浩楠 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 47 111 129 352  
102231095136126 吴疆 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 67 50 104 129 350  
102231095136097 王佰伟 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 56 46 127 120 349  
102231095136002 张金宇 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 63 45 119 119 346  
102231095136120 廖洪晖 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 66 33 116 125 340  
102231095136059 吴杰鑫 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 66 41 110 121 338  
102231095136020 王楠 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 59 46 113 115 333  
102231095136014 张庆 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 59 43 113 116 331  
102231095136076 李国欣 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 63 53 102 110 328  
102231095136079 付程 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 61 54 99 114 328  
102231095136012 孙鹏 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 37 97 127 326  
102231095136090 王晨臣 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 69 39 103 112 323  
102231095136125 李昊庭 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 61 46 102 108 317  
102231095136130 陈建坤 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 69 34 95 119 317  
102231095136034 李圳鹏 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 69 40 79 124 312  
102231095136074 张骐麟 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 52 51 94 108 305  
102231095136004 田帅 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 73 34 79 118 304  
102231095136036 符昌昊 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 70 39 76 113 298  
102231095136011 李星宇 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 55 45 76 121 297  
102231095136075 王鑫淼 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 62 34 86 115 297  
102231095136052 赵宇彭 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 69 37 78 112 296  
102231095136056 张紫恒 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 53 45 86 110 294  
102231095136008 张晓宁 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 56 35 86 116 293  
102231095136088 陈志轩 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 51 41 86 115 293  
102231095136086 陈鹏文 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 47 41 90 114 292  
102231095136065 罗来盛 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 53 35 107 96 291  
102231095136068 阚立民 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 57 36 90 103 286  
102231095136022 吕卓 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 35 68 116 284  
102231095136095 孙悦 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 59 42 97 86 284  
102231095136082 李欣然 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 57 46 68 109 280  
102231095136123 李元超 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 54 37 96 93 280  
102231095136100 李明涛 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 70 33 68 102 273  
102231095136015 武靖韬 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 62 35 66 109 272  
102231095136055 王慕川 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 59 39 63 108 269  
102231095136051 郭洋 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 35 82 85 267  
102231095136117 张齐派 工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 49 43 70 96 258  
102231085400001 曲浩 信息与电气工程学院 电子信息 专业学位 全日制 67 42 122 99 330  
102231095136177 高学文 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 70 50 121 132 373  
102231095136176 石景秀 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 70 55 86 139 350  
102231095136146 马冬宇 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 71 68 117 93 349  
102231095136155 王工坤 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 72 53 129 95 349  
102231095136140 田鑫宇 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 78 52 110 108 348  
102231095136135 曲锦旭 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 60 65 119 103 347  
102231095136191 肖涵 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 66 59 90 132 347  
102231095136178 王春杰 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 63 53 103 125 344  
102231095136186 王子文 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 67 50 104 106 327  
102231095136183 郭祯霖 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 48 101 104 318  
102231095136141 孙立轩 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 82 77 90 67 316  
102231095136147 徐黎莉 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 72 60 86 96 314  
102231095136156 李思进 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 73 44 93 98 308  
102231095136139 曹晓强 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 68 51 69 117 305  
102231095136184 李岐 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 67 50 95 91 303  
102231095136169 董昕源 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 64 44 95 93 296  
102231095136170 刘铭 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 60 62 103 65 290  
102231095136175 崔馨月 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 64 46 90 88 288  
102231095136153 杨雨彤 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 50 93 79 287  
102231095136154 王思琪 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 68 44 88 85 285  
102231095136152 倪金 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 40 95 84 284  
102231095136142 吕晨曦 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 69 43 82 89 283  
102231095136150 刘洪丞 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 67 55 71 80 273  
102231095136171 李昊翾 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 45 86 76 272  
102231095136167 吴少博 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 60 42 106 58 266  
102231095136148 白楠 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 65 40 60 100 265  
102231095136136 句金 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 58 48 77 74 257  
102231095136138 曲歆锐 信息与电气工程学院 农业工程与信息技术 专业学位 全日制 67 40 77 72 256  
102231090100047 李桂彬 农学院 作物学 学术型 全日制 69 40 143 134 386  
102231090100066 王欣怡 农学院 作物学 学术型 全日制 70 47 134 133 384  
102231090100012 牛娟娟 农学院 作物学 学术型 全日制 69 38 142 133 382  
102231090100049 李伟庆 农学院 作物学 学术型 全日制 65 45 141 131 382  
102231090100031 李泽松 农学院 作物学 学术型 全日制 64 36 145 134 379  
102231090100017 谷倩楠 农学院 作物学 学术型 全日制 65 49 134 127 375  
102231090100021 李慧欣 农学院 作物学 学术型 全日制 67 34 142 132 375  
102231090100023 贺登美 农学院 作物学 学术型 全日制 71 43 137 122 373  
102231090100059 李宛鸿 农学院 作物学 学术型 全日制 71 42 129 128 370  
102231090100052 马悦 农学院 作物学 学术型 全日制 69 44 127 125 365  
102231090100039 廉智涵 农学院 作物学 学术型 全日制 68 41 125 130 364  
102231090100055 刘婕 农学院 作物学 学术型 全日制 69 48 123 110 350  
102231090100058 解艳萍 农学院 作物学 学术型 全日制 74 34 116 125 349  
102231090100035 陈子生 农学院 作物学 学术型 全日制 67 37 122 121 347  
102231090100040 张欣林 农学院 作物学 学术型 全日制 72 36 115 123 346  
102231090100001 李聪 农学院 作物学 学术型 全日制 57 35 125 127 344  
102231090100010 裴福月 农学院 作物学 学术型 全日制 67 40 115 122 344  
102231090100024 高睿 农学院 作物学 学术型 全日制 66 33 123 115 337  
102231090100003 隋文庆 农学院 作物学 学术型 全日制 47 39 122 117 325  
102231090100004 孙淑楠 农学院 作物学 学术型 全日制 58 35 114 116 323  
102231090100011 耿思琦 农学院 作物学 学术型 全日制 67 36 99 120 322  
102231090100057 苗宇 农学院 作物学 学术型 全日制 61 37 106 118 322  
102231090100034 马镜涵 农学院 作物学 学术型 全日制 63 37 117 104 321  
102231090100025 刘莹 农学院 作物学 学术型 全日制 62 37 96 119 314  
102231090100042 李冬鹏 农学院 作物学 学术型 全日制 72 33 107 102 314  
102231090100054 刘煜宁 农学院 作物学 学术型 全日制 68 43 86 113 310  
102231090100056 吴彤 农学院 作物学 学术型 全日制 63 41 95 109 308  
102231090100033 孙士鑫 农学院 作物学 学术型 全日制 77 37 97 95 306  
102231090100041 关永旭 农学院 作物学 学术型 全日制 61 45 112 87 305  
102231090100048 谷心如 农学院 作物学 学术型 全日制 62 43 110 72 287  
102231090100067 王俊杰 农学院 作物学 学术型 全日制 52 34 90 98 274  
102231090100079 杨翔宇 农学院 作物学 学术型 全日制 62 40 95 76 273  
102231090100038 刘莹 农学院 作物学 学术型 全日制 56 39 89 88 272  
102231090100051 贝世俊 农学院 作物学 学术型 全日制 63 48 80 78 269  
102231090100020 王雪贺缘 农学院 作物学 学术型 全日制 54 37 66 108 265  
102231090100068 贾景瑞 农学院 作物学 学术型 全日制 58 39 79 86 262  
102231090100006 侯楠 农学院 作物学 学术型 全日制 67 34 69 88 258  
102231090300010 孙义卓 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 56 37 128 104 325  
102231090300013 孙鑫 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 50 34 127 93 304  
102231090300008 张佰毅 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 54 34 86 103 277  
102231090300005 王晨 农学院 农业资源与环境 学术型 全日制 49 40 64 100 253  
102231090400003 王昕 农学院 植物保护 学术型 全日制 70 47 130 131 378  
102231090400004 王强 农学院 植物保护 学术型 全日制 65 40 143 126 374  
102231090400001 王慧鑫 农学院 植物保护 学术型 全日制 74 36 130 130 370  
102231090400005 丁欣 农学院 植物保护 学术型 全日制 70 40 127 115 352  
102231090400010 王悦 农学院 植物保护 学术型 全日制 63 45 124 120 352  
102231090400007 刘胜淼 农学院 植物保护 学术型 全日制 54 37 109 127 327  
102231090400009 孙谭淇 农学院 植物保护 学术型 全日制 64 40 83 100 287  
102231095131019 潘昱臻 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 81 60 124 131 396  
102231095131020 褚多 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 62 38 142 131 373  
102231095131039 张渟 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 65 56 119 131 371  
102231095131042 李润哲 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 73 56 106 128 363  
102231095131025 王璐 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 70 42 133 117 362  
102231095131034 徐超 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 59 44 115 132 350  
102231095131049 王旭 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 72 41 114 118 345  
102231095131018 孙宁 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 71 44 97 132 344  
102231095131029 孙光旭 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 67 46 119 110 342  
102231095131033 吴兴彪 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 64 40 122 116 342  
102231095131052 赵震 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 66 36 113 126 341  
102231095131028 李佶憓 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 65 38 93 138 334  
102231095131048 杨丽敏 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 64 41 102 126 333  
102231095131036 刘汉林 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 65 34 99 134 332  
102231095131021 刘繁超 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 67 38 69 139 313  
102231095131026 林添 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 62 38 109 100 309  
102231095131045 王泰毅 农学院 农艺与种业 专业学位 全日制 70 35 92 104 301  
102231095132011 林青樵 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 66 44 104 132 346  
102231095132009 李博文 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 57 40 71 133 301  
102231095132003 滕思远 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 68 37 65 118 288  
102231095132007 王英秀 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 65 33 87 90 275  
102231095132013 高士博 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 52 40 56 110 258  
102231095132010 刘浩楠 农学院 资源利用与植物保护 专业学位 全日制 70 36 80 67 253  
102231090500020 李思宇 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 72 48 133 145 398  
102231090500006 王赫川 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 74 47 125 143 389  
102231090500004 张博 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 62 44 127 143 376  
102231090500032 蒲佳泽 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 60 48 127 140 375  
102231090500010 陈露 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 74 50 113 124 361  
102231090500027 许威 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 76 38 109 125 348  
102231090500013 佟海峰 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 52 38 109 127 326  
102231090500024 孔德慧 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 59 37 91 123 310  
102231090500034 陈柊宇 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 68 40 112 86 306  
102231090500025 董博文 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 71 44 83 105 303  
102231090500014 包雨微 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 66 47 80 107 300  
102231090500012 宋文 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 69 47 89 94 299  
102231090500003 时言超 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 65 36 102 91 294  
102231090500011 秦雨萌 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 65 43 89 96 293  
102231090500005 曲嘉晨 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 46 33 104 98 281  
102231090500015 杨伶慧 动物科技学院 畜牧学 学术型 全日制 67 48 90 63 268  
102231090601009 李晓双 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 71 58 124 130 383  
102231090601005 张思淼 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 60 49 97 129 335  
102231090601004 张年洁 动物科技学院 基础兽医学 学术型 全日制 60 44 84 76 264  
102231090602017 张永晨 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 76 50 131 131 388  
102231090602007 杨雪晴 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 64 53 111 121 349  
102231090602027 孙睿雪 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 64 58 91 130 343  
102231090602008 高金慧 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 65 50 100 127 342  
102231090602018 魏伟 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 55 47 114 115 331  
102231090602014 李犇 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 75 42 85 119 321  
102231090602015 陈秋会 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 64 36 104 114 318  
102231090602019 郭讼 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 61 33 94 121 309  
102231090602025 刘雅坤 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 57 40 90 108 295  
102231090602016 崔月琦 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 65 37 80 106 288  
102231090602001 刘政良 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 63 36 76 93 268  
102231090602009 赵志博 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 62 34 65 104 265  
102231090602026 陈滢钰 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 62 38 72 93 265  
102231090602002 陈金纬 动物科技学院 预防兽医学 学术型 全日制 62 43 66 90 261  
102231090603011 王旋 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 76 51 123 135 385  
102231090603007 孙悦 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 75 49 110 136 370  
102231090603008 田艳 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 76 42 112 122 352  
102231090603005 姚伟佳 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 69 44 105 122 340  
102231090603017 杨程 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 77 41 100 121 339  
102231090603019 王彦迪 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 72 48 102 110 332  
102231090603004 刘炳琦 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 61 48 97 116 322  
102231090603010 张欣鹏 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 70 40 73 130 313  
102231090603013 杨春雪 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 69 47 99 96 311  
102231090603020 逯璐 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 64 38 89 112 303  
102231090603012 李晴 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 60 41 90 111 302  
102231090603021 吕鑫泉 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 70 34 82 111 297  
102231090603001 杨跃杰 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 70 33 50 126 279  
102231090603006 姚旭东 动物科技学院 临床兽医学 学术型 全日制 64 36 79 90 269  
102231095133005 郑强 动物科技学院 畜牧 专业学位 全日制 70 54 94 121 339  
102231095133002 崔洪哲 动物科技学院 畜牧 专业学位 全日制 64 47 90 101 302  
102231095200052 齐紫伊 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 72 58 117 119 366  
102231095200048 巩有权 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 69 53 109 127 358  
102231095200041 王雨欣 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 63 50 109 130 352  
102231095200040 李晶 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 64 38 124 121 347  
102231095200053 郝铎 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 59 61 109 111 340  
102231095200054 高娜 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 60 42 122 115 339  
102231095200047 王昭元 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 60 42 108 126 336  
102231095200030 杨旭 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 66 44 98 123 331  
102231095200007 全鑫 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 64 46 99 120 329  
102231095200017 张爱辉 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 73 45 103 103 324  
102231095200010 倪民婷 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 65 53 105 96 319  
102231095200031 孙海涛 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 70 43 98 105 316  
102231095200033 于世萍 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 72 38 101 104 315  
102231095200023 范文文 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 67 53 80 113 313  
102231095200009 田雪 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 69 42 105 88 304  
102231095200055 邹存志 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 64 43 90 101 298  
102231095200036 韩双印 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 59 48 79 110 296  
102231095200046 刘萌萌 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 56 41 98 94 289  
102231095200029 李卓 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 65 33 88 102 288  
102231095200044 宫英杰 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 56 39 92 89 276  
102231095200034 扈富哥 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 57 33 80 97 267  
102231095200045 孙依然 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 56 36 85 90 267  
102231095200028 张思宇 动物科技学院 兽医 专业学位 全日制 61 57 55 79 252  
102231095135024 徐瑞航 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 69 55 134 108 366  
102231095135039 赵英男 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 66 62 117 117 362  
102231095135012 谭宝财 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 68 50 136 105 359  
102231095135025 张雅琦 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 74 47 128 107 356  
102231095135018 赵悦彤 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 66 53 137 92 348  
102231095135038 刘佳丽 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 68 54 110 111 343  
102231095135004 胡鑫 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 60 58 123 97 338  
102231095135037 杨斯琪 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 60 43 117 116 336  
102231095135029 孟维洪 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 73 44 113 102 332  
102231095135023 邹翔宇 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 58 43 111 115 327  
102231095135043 刘欣 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 68 52 89 117 326  
102231095135027 栾跃婷 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 70 39 108 105 322  
102231095135042 宋妍 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 72 53 93 98 316  
102231095135031 马丽雪 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 69 53 86 105 313  
102231095135022 张世成 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 70 36 114 88 308  
102231095135020 袁继平 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 69 51 91 95 306  
102231095135028 刘佳文 食品学院 食品加工与安全 专业学位 全日制 57 52 73 70 252  
102231097200006 张家瑜 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 74 64 117 120 375  
102231097200071 季柳俊澜 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 77 39 112 129 357  
102231097200044 陈芸华 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 68 60 113 109 350  
102231097200010 胡锦瑞 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 65 42 112 127 346  
102231097200061 李豪博 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 71 55 102 118 346  
102231097200031 孙嘉辉 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 68 50 103 122 343  
102231097200058 范晓禹 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 66 47 101 127 341  
102231097200019 徐开媛 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 73 55 104 106 338  
102231097200056 张学敏 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 73 53 100 103 329  
102231097200027 陈永莹 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 70 49 101 106 326  
102231097200039 伍奕 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 66 47 99 114 326  
102231097200029 李振江 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 60 34 106 125 325  
102231097200023 吴彤 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 73 44 102 104 323  
102231097200085 武彦春 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 71 49 94 107 321  
102231097200082 王佳 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 77 46 82 114 319  
102231097200073 王金辰 食品学院 食品科学与工程 学术型 全日制 67 35 90 119 311  
