| 院系 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 | |
| 中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 导演系 | 电影 | 后期导演 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:382 政治:50 外国语:60 业务课一:110 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:330 | 
| 摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 中国电影音乐研究院 | 戏剧与影视学 | 电影音乐历史及理论 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:380 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:340 | 
| 声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:370 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:340 | 
| 美术学院 | 美术学 | 视觉艺术与理论 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 美术学院 | 美术 | 当代艺术创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:362 政治:50 外国语:50 业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:362 政治:50 外国语:50 业务课一:90 业务课二:90 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:110 少数民族骨干计划总分:310 | 
| 电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:362 政治:55 外国语:50 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 播音主持艺术理论 | 总分:362 政治:55 外国语:50 业务课一:100 业务课二:120 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:362 政治:55 外国语:50 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 数字媒体学院 | 美术 | 虚拟交互影像创作 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:60 业务课二:60 少数民族骨干计划总分:无 | 
| 当代艺术研究院 | 美术 | 综合材料绘画与场景装置 | 总分:362 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 少数民族骨干计划总分:310 | 
北京电影学院研究生院
以上就是小编为大家整理“2023考研分数线:北京电影学院2023年硕士研究生招生考试复试分数线”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。
 
                     
							 
				 
				 
			 
					 
					