根据《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学函〔2021〕2号)的要求,经学校研究生招生工作领导小组审定并报上级部门备案,西南科技大学2022年硕士研究生招生考试初试合格分数线确定如下:
一、普通计划分数线
| 学科门类/学位类别名称 | 分数线 | ||
| 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | |
| 030505 思想政治教育 | 356 | 2022年国家A类分数线 | |
| 045300 汉语国际教育 | 367 | 2022年国家A类分数线 | |
| 083300 城乡规划学 | 303 | 2022年国家A类分数线 | |
| 085400 电子信息(信息工程学院) | 276 | 2022年国家A类分数线 | |
| 095137 农业管理 | 300 | 52 | 76 | 
| 其他学科/类别 | 2022年国家A类分数线 | ||
二、“退役大学生士兵”专项计划分数线
| 学科门类/专业学位类别名称 | 分数线 | ||
|---|---|---|---|
| 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | |
| (02)经济学、(0251)金融 | 295 | 35 | 60 | 
| (03)法学、(0351)法律 | 270 | 35 | 60 | 
| (0453)汉语国际教育 | 285 | 35 | 60 | 
| (05)文学、(0551)翻译 | 295 | 35 | 60 | 
| (07)理学 | 230 | 30 | 50 | 
| (08)工学、(0854)电子信息、(0855)机械、(0856)材料与化工、 (0857)资源与环境、(0859)土木水利 | 215 | 30 | 45 | 
| (0951)农业 | 200 | 30 | 40 | 
| (12)管理学 | 285 | 35 | 60 | 
| (1251)工商管理(MBA) | 145 | 30 | 70 | 
| (1252)公共管理(MPA) | 150 | 30 | 70 | 
原文链接:http://gs.swust.edu.cn/zs/2022/0329/c7797a148516/page.htm
以上就是小编为大家整理“2022考研分数线:西南科技大学2022年硕士研究生招生考试初试合格分数线”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。
 
                     
							 
										 
										 
										 
				 
				 
			 
					 
					