| 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/管理类综合 | 外国语 | 业务课 | 学位类型 | 
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 学术学位 | 
| 100102 | 免疫学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100103 | 病原生物学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100105 | 法医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 1001Z2 | 医学生理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100201 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100202 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100204 | 神经病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 335 | 43 | 60 | 129 | |
| 100210 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100211 | 妇产科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100212 | 眼科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100214 | 肿瘤学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100216 | 运动医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100217 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100218 | 急诊医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100302 | 口腔临床医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100501 | 中医基础理论 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100505 | 中医诊断学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100506 | 中医内科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100507 | 中医外科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100508 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100511 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100512 | 针灸推拿学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100601 | 中西医结合基础 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100602 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 100701 | 药物化学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100702 | 药剂学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100704 | 药物分析学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100706 | 药理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 1007Z1 | 临床药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 100800 | 中药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 101100 | 护理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105101 | 内科学 | 340 | 43 | 60 | 129 | 专业学位 | 
| 105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105103 | 老年医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105104 | 神经病学 | 320 | 43 | 50 | 129 | |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 320 | 43 | 55 | 129 | |
| 105106 | 皮肤病与性病学 | 365 | 43 | 60 | 129 | |
| 105107 | 急诊医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105108 | 重症医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105109 | 全科医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105111 | 外科学 | 335 | 43 | 60 | 129 | |
| 105112 | 儿外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105113 | 骨科学 | 325 | 43 | 60 | 129 | |
| 105114 | 运动医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105115 | 妇产科学 | 340 | 43 | 60 | 129 | |
| 105116 | 眼科学 | 350 | 43 | 60 | 129 | |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 320 | 43 | 50 | 129 | |
| 105118 | 麻醉学 | 360 | 43 | 60 | 129 | |
| 105119 | 临床病理 | 320 | 43 | 60 | 129 | |
| 105120 | 临床检验诊断学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105121 | 肿瘤学 | 355 | 43 | 60 | 129 | |
| 105122 | 放射肿瘤学 | 320 | 43 | 60 | 129 | |
| 105123 | 放射影像学 | 330 | 43 | 60 | 129 | |
| 105124 | 超声医学 | 340 | 43 | 60 | 129 | |
| 105125 | 核医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105200 | 口腔医学 | 325 | 55 | 55 | 180 | |
| 105300 | 公共卫生 | 309 | 43 | 50 | 129 | |
| 105400 | 护理硕士 | 328 | 43 | 50 | 129 | |
| 105500 | 药学硕士 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
| 105701 | 中医内科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 105702 | 中医外科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 105704 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 105705 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 105706 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 105707 | 针灸推拿学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 105709 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
| 125200 | 公共管理硕士 | 180 | 90 | 45 | \ | |
| 0351 | 法律硕士 | 335 | 46 | 46 | 69 | |
| 045201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
| 045202 | 运动训练 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
| 045204 | 社会体育指导 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
| 退役大学生士兵计划:总分在所报考专业国家线的基础上下调30分,外国语不低于30分,其余成绩均须达到国家线 | ||||||
原文标题:西南医科大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
原文链接:https://yjs.swmu.edu.cn/info/1014/3616.htm
以上就是小编为大家整理“2022考研分数线:西南医科大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。
 
                     
							 
										 
										 
										 
				 
				 
			 
					 
					