| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(=100) | 单科(>100) | 
| 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 282 | 38 | 57 | 
| 081000 | 信息与通信工程 | 350 | 38 | 57 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 340 | 38 | 57 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 309 | 38 | 57 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 57 | |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 314 | 38 | 57 | |
| 085406 | 控制工程 | 341 | 38 | 57 | |
| 计算机与信息技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 297 | 38 | 57 | 
| 081100 | 控制科学与工程 | 289 | 38 | 57 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 322 | 38 | 57 | |
| 083500 | 软件工程 | 290 | 38 | 57 | |
| 083900 | 网络空间安全 | 329 | 38 | 57 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 290 | 38 | 57 | |
| 085404 | 计算机技术 | 321 | 38 | 57 | |
| 085410 | 人工智能 | 309 | 38 | 57 | |
| 085412 | 网络与信息安全 | 295 | 38 | 57 | |
| 经济管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 360 | 52 | 78 | 
| 020204 | 金融学 | 369 | 52 | 78 | |
| 020205 | 产业经济学 | 363 | 52 | 78 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 365 | 52 | 78 | |
| 025100 | 金融 | 361 | 52 | 78 | |
| 025200 | 应用统计 | 388 | 52 | 78 | |
| 025700 | 审计 | 235 | 50 | 100 | |
| 1201Z1 | 管理科学 | 353 | 51 | 77 | |
| 1201Z2 | 物流管理与工程 | 355 | 51 | 77 | |
| 1201Z3 | 信息管理 | 362 | 51 | 77 | |
| 1201Z4 | 工程与项目管理 | 355 | 51 | 77 | |
| 120201 | 会计学 | 373 | 51 | 77 | |
| 120202 | 企业管理 | 368 | 51 | 77 | |
| 120203 | 旅游管理 | 360 | 51 | 77 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 360 | 51 | 77 | |
| 120400 | 公共管理 | 360 | 51 | 77 | |
| 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
| 125300 | 会计 | 194 | 50 | 100 | |
| 125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 229 | 47 | 94 | |
| 交通运输学院 | 071100 | 系统科学 | 321 | 39 | 59 | 
| 081100 | 控制科学与工程 | 312 | 38 | 57 | |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 348 | 38 | 57 | |
| 083700 | 安全科学与工程 | 330 | 38 | 57 | |
| 086100 | 交通运输 | 362 | 38 | 57 | |
| 1201Z5 | 电子商务 | 357 | 51 | 77 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 231 | 47 | 94 | |
| 土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 292 | 35 | 53 | 
| 081400 | 土木工程 | 314 | 38 | 57 | |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 311 | 38 | 57 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 280 | 38 | 57 | |
| 085701 | 环境工程 | 285 | 38 | 57 | |
| 085901 | 土木工程 | 318 | 38 | 57 | |
| 086100 | 交通运输 | 332 | 38 | 57 | |
| 机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 282 | 38 | 57 | 
| 080202 | 机械电子工程 | 319 | 38 | 57 | |
| 080203 | 机械设计及理论 | 317 | 38 | 57 | |
| 080204 | 车辆工程 | 315 | 38 | 57 | |
| 0802Z1 | 工业工程 | 298 | 38 | 57 | |
| 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 080702 | 热能工程 | 260 | 35 | 53 | |
| 080703 | 动力机械及工程 | 291 | 35 | 53 | |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 288 | 38 | 57 | |
| 085501 | 机械工程 | 327 | 38 | 57 | |
| 085502 | 车辆工程 | 319 | 38 | 57 | |
| 085509 | 智能制造技术 | 320 | 38 | 57 | |
| 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 295 | 38 | 57 | 
| 085801 | 电气工程 | 326 | 38 | 57 | |
| 理学院 | 070101 | 基础数学 | 290 | 39 | 59 | 
| 070102 | 计算数学 | 290 | 39 | 59 | |
| 070103 | 概率论与数理统计 | 290 | 39 | 59 | |
| 070104 | 应用数学 | 290 | 39 | 59 | |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 290 | 39 | 59 | |
| 070200 | 物理学 | 290 | 39 | 59 | |
| 071000 | 生物学 | 305 | 39 | 59 | |
| 071101 | 系统理论 | 290 | 39 | 59 | |
| 071400 | 统计学 | 310 | 39 | 59 | |
| 080300 | 光学工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 080500 | 材料科学与工程 | 300 | 38 | 57 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 319 | 46 | 76 | 
| 010108 | 科学技术哲学 | 319 | 46 | 76 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 381 | 56 | 107 | |
| 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 317 | 38 | 57 | 
| 085405 | 软件工程 | 355 | 38 | 57 | |
| 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 279 | 38 | 57 | 
| 083300 | 城乡规划学 | 331 | 38 | 57 | |
| 085100 | 建筑学 | 351 | 38 | 57 | |
| 130500 | 设计学 | 363 | 40 | 60 | |
| 135108 | 艺术设计 | 382 | 40 | 60 | |
| 语言与传播学院 | 050200 | 外国语言文学 | 390 | 56 | 84 | 
| 050300 | 新闻传播学 | 379 | 56 | 84 | |
| 055101 | 英语笔译 | 370 | 56 | 84 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 383 | 56 | 84 | |
| 法学院 | 030100 | 法学 | 344 | 46 | 69 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 346 | 46 | 69 | |
| 威海校区 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 | 
| 125604 | 物流工程与管理 | 192 | 47 | 94 | |
| 在职专业学位中心 | 035101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 | 
| 035102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
| 085100 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 | |
| 085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 | |
| 085405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
| 085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 085500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
| 085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
| 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 60 | 
二、特殊类别考生复试分数线

原文标题:北京交通大学2022年硕士研究生招生复试分数线
原文链接:https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/item/2548.html
以上就是小编为大家整理“2022考研分数线:北京交通大学2022年硕士研究生招生复试分数线”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。
 
                     
							 
										 
										 
										 
				 
				 
			 
					 
					