| 学科门类(专业)名称 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A类 | B类 | A类 | B类 | A类 | B类 | |
| 哲学 | 42→ | 39→ | 42↑ | 39↑ | 39 | 36 | 
| 经济学 | 48↓ | 45↓ | 49↑ | 46↑ | 44 | 41 | 
| 法学 | 46↑ | 43↑ | 44↑ | 41↑ | 42 | 39 | 
| 教育学(不含体育学) | 46↑ | 43↑ | 44→ | 41→ | 44 | 41 | 
| 文学 | 52↓ | 49↓ | 51↓ | 48↓ | 55 | 52 | 
| 历史学 | 44→ | 41→ | 44↑ | 41↑ | 43 | 40 | 
| 理学 | 40↓ | 37↓ | 41↑ | 38↑ | 38 | 35 | 
| 工学(不含工学照顾专业) | 37↓ | 34↓ | 39↑ | 36↑ | 34 | 31 | 
| 农学 | 33↓ | 30↓ | 34 | 31→ | 34 | 31 | 
| 医学(不含中医类照顾专业) | 42↓ | 39↓ | 43↑ | 40↑ | 40 | 37 | 
| 军事学 | 37→ | 34→ | 37→ | 34→ | 37 | 34 | 
| 管理学 | 49→ | 46→ | 49↑ | 46↑ | 44 | 41 | 
| 艺术学 | 38→ | 35→ | 38↑ | 35↑ | 36 | 33 | 
| 体育学 | 35→ | 32→ | 35↑ | 32↑ | 34 | 31 | 
| 工学照顾专业③ | 34↓ | 31↓ | 35↑ | 32↑ | 34 | 31 | 
| 中医类照顾专业④ | 41↓ | 38↓ | 42↑ | 39↑ | 39 | 36 | 
| 享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 30→ | 30→ | 30→ | 30→ | 30 | 30 | 
点击查看:2021考研分数线:34所自主划线院校分数线汇总
	
	以上是小编整理“学霸们都会看的历年考研数学国家线对比一览!”的全部内容,希望能给备战考研考生提供帮助~更多考研国家线相关信息尽在本网站!
 
                    
 
							 
				 
				 
			 
					 
					