南京大学2016年考研报录比

考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了南京大学2016年考研报录比,希望能对大家有所帮助。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 其中推免录取人数 同等学力录取人数
001 哲学系 010101 马克思主义哲学 31 12 7 0
001 哲学系 010102 中国哲学 64 12 7 0
001 哲学系 010103 外国哲学 44 11 8 0
001 哲学系 010104 逻辑学 14 5 4 0
001 哲学系 010105 伦理学 12 4 3 0
001 哲学系 010107 宗教学 30 7 5 0
001 哲学系 010108 科学技术哲学 14 4 2 0
001 哲学系 030502 马克思主义发展史 5 2 0 0
001 哲学系 030504 国外马克思主义研究 2 2 2 0
002 商学院 020101 政治经济学 164 17 10 0
002 商学院 020104 西方经济学 36 7 5 0
002 商学院 020105 世界经济 19 3 2 0
002 商学院 020106 人口、资源与环境经济学 10 4 3 0
002 商学院 020201 国民经济学 99 16 10 0
002 商学院 020204 金融学 274 29 19 0
002 商学院 020205 产业经济学 89 16 11 0
002 商学院 020206 国际贸易学 225 25 16 0
002 商学院 020209 数量经济学 24 5 3 0
002 商学院 025100 金融 161 21 11 0
002 商学院 025400 国际商务 126 20 13 0
002 商学院 025700 审计 76 15 0 0
002 商学院 120201 会计学 270 23 17 0
002 商学院 120202 企业管理 628 63 42 0
002 商学院 125100 工商管理 713 363 0 17
002 商学院 125300 会计 609 50 9 0
004 马克思主义学院 030204 中共党史 8 3 2 0
004 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 7 5 3 0
004 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 12 5 3 0
004 马克思主义学院 030505 思想政治教育 17 5 3 0
004 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 5 3 1 0
005 法学院 030101 法学理论 44 8 3 0
005 法学院 030102 法律史 17 5 0 0
005 法学院 030103 宪法学与行政法学 53 9 4 0
005 法学院 030104 刑法学 41 6 4 0
005 法学院 030105 民商法学 92 11 6 0
005 法学院 030106 诉讼法学 42 8 6 0
005 法学院 030107 经济法学 171 27 18 0
005 法学院 030108 环境与资源保护法学 15 4 1 0
005 法学院 030109 国际法学 48 11 6 0
005 法学院 035101 法律(非法学) 497 77 19 0
005 法学院 035102 法律(法学) 250 35 17 0
006 政府管理学院 030201 政治学理论 33 11 8 0
006 政府管理学院 030202 中外政治制度 17 6 4 0
006 政府管理学院 030206 国际政治 17 9 5 0
006 政府管理学院 120401 行政管理 193 24 20 0
006 政府管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 8 5 4 0
006 政府管理学院 120404 社会保障 157 28 14 0
006 政府管理学院 125200 公共管理 549 113 0 0
007 社会学院 030301 社会学 189 23 15 0
007 社会学院 030302 人口学 6 3 2 0
007 社会学院 030303 人类学 14 5 3 0
007 社会学院 035200 社会工作 242 49 23 0
007 社会学院 040201 基础心理学 20 5 2 0
007 社会学院 040203 应用心理学 75 6 3 0
008 文学院 045300 汉语国际教育 110 35 17 0
008 文学院 050101 文艺学 58 11 7 0
008 文学院 050102 语言学及应用语言学 44 8 8 0
008 文学院 050103 汉语言文字学 62 7 4 0
008 文学院 050104 中国古典文献学 54 8 6 0
008 文学院 050105 中国古代文学 243 24 15 0
008 文学院 050106 中国现当代文学 154 25 16 0
008 文学院 050108 比较文学与世界文学 81 11 7 0
008 文学院 130300 戏剧与影视学 60 11 5 0
008 文学院 135102 戏剧 128 30 15 0
009 外国语学院 050201 英语语言文学 291 35 27 0
009 外国语学院 050202 俄语语言文学 29 8 6 0
009 外国语学院 050203 法语语言文学 15 6 5 0
009 外国语学院 050204 德语语言文学 26 8 5 0
009 外国语学院 050205 日语语言文学 35 6 4 0
009 外国语学院 050207 西班牙语语言文学 3 2 1 0
009 外国语学院 050210 亚非语言文学 21 8 5 0
009 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 25 3 2 0
009 外国语学院 055101 英语笔译 595 37 19 0
009 外国语学院 055105 日语笔译 66 10 6 0
009 外国语学院 055107 法语笔译 33 9 6 0
010 历史学院 060100 考古学 72 17 9 0
010 历史学院 060200 中国史 363 34 21 0
010 历史学院 060300 世界史 115 22 18 0
010 历史学院 065100 文物与博物馆 105 21 4 0
011 新闻传播学院 050301 新闻学 72 18 10 0
011 新闻传播学院 050302 传播学 165 22 15 0
011 新闻传播学院 055200 新闻与传播 436 43 17 0
012 教育研究院 040102 课程与教学论 34 5 3 0
012 教育研究院 040106 高等教育学 64 14 4 0
012 教育研究院 040110 教育技术学 14 1 1 0
012 教育研究院 045101 教育管理 127 22 0 1
012 教育研究院 120403 教育经济与管理 17 7 3 0
013 国际关系研究院 030207 国际关系 38 10 7 0
013 国际关系研究院 030208 外交学 13 3 1 0
013 国际关系研究院 030401 民族学 8 3 1 0
014 信息管理学院 055300 出版 119 27 11 0
014 信息管理学院 120501 图书馆学 50 10 5 0
014 信息管理学院 120502 情报学 65 17 14 0
014 信息管理学院 120503 档案学 41 8 5 0
014 信息管理学院 1205Z1 出版学 25 7 4 0
014 信息管理学院 125500 图书情报 164 34 17 0
015 工程管理学院 025100 金融 25 11 0 0
015 工程管理学院 081100 控制科学与工程 16 7 5 0
015 工程管理学院 085210 控制工程 36 14 8 0
015 工程管理学院 085236 工业工程 58 30 25 0
015 工程管理学院 085239 项目管理 2 0 0 0
015 工程管理学院 085240 物流工程 74 28 3 0
015 工程管理学院 120100 管理科学与工程 139 35 28 0
015 工程管理学院 1201J1 信息管理工程 4 1 1 0
016 美术研究院 130400 美术学 52 9 2 0
016 美术研究院 135107 美术 51 15 5 0
017 体育科学研究所 040303 体育教育训练学 12 3 2 0
018 中美文化研究中心 030207 国际关系 63 24 19 0
019 艺术研究院 130100 艺术学理论 77 13 6 0
020 海外教育学院 045300 汉语国际教育 105 21 12 0
021 数学系 025200 应用统计 74 23 12 1
021 数学系 070101 基础数学 58 17 6 0
021 数学系 070102 计算数学 17 5 3 0
021 数学系 070103 概率论与数理统计 23 11 9 0
021 数学系 070104 应用数学 9 5 3 0
021 数学系 070105 运筹学与控制论 8 3 3 0
022 物理学院 070201 理论物理 92 20 5 0
022 物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 21 8 1 0
022 物理学院 070205 凝聚态物理 154 51 21 1
022 物理学院 070206 声学 41 19 8 0
022 物理学院 070207 光学 25 19 16 0
022 物理学院 071011 生物物理学 10 5 3 0
022 物理学院 080705 制冷及低温工程 3 2 1 0
022 物理学院 085202 光学工程 37 20 9 0
023 电子科学与工程学院 070208 无线电物理 22 11 3 0
023 电子科学与工程学院 080300 光学工程 5 0 0 0
023 电子科学与工程学院 080901 物理电子学 11 6 4 0
023 电子科学与工程学院 080902 电路与系统 23 5 4 0
023 电子科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 81 34 21 0
023 电子科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 15 7 4 0
023 电子科学与工程学院 081001 通信与信息系统 32 9 5 0
023 电子科学与工程学院 081002 信号与信息处理 30 12 6 0
023 电子科学与工程学院 083100 生物医学工程 16 3 2 0
023 电子科学与工程学院 085202 光学工程 6 0 0 0
023 电子科学与工程学院 085208 电子与通信工程 152 52 33 0
023 电子科学与工程学院 085209 集成电路工程 53 28 12 0
024 化学化工学院 070300 化学 455 111 81 0
024 化学化工学院 081704 应用化学 11 2 1 0
024 化学化工学院 085216 化学工程 115 40 17 0
025 环境学院 083001 环境科学 157 44 25 0
025 环境学院 083002 环境工程 111 34 15 0
025 环境学院 085229 环境工程 183 57 22 0
026 天文与空间科学学院 070401 天体物理 46 10 8 0
026 天文与空间科学学院 070402 天体测量与天体力学 11 6 6 0
027 地理与海洋科学学院 020202 区域经济学 10 1 1 0
027 地理与海洋科学学院 070501 自然地理学 107 26 12 0
027 地理与海洋科学学院 070502 人文地理学 83 20 15 0
027 地理与海洋科学学院 070503 地图学与地理信息系统 185 39 21 0
027 地理与海洋科学学院 070704 海洋地质 37 14 2 0
027 地理与海洋科学学院 070905 第四纪地质学 7 2 1 0
027 地理与海洋科学学院 081602 摄影测量与遥感 35 8 4 0
027 地理与海洋科学学院 083001 环境科学 8 2 1 0
027 地理与海洋科学学院 120405 土地资源管理 19 6 5 0
028 大气科学学院 070601 气象学 90 26 17 0
028 大气科学学院 070602 大气物理学与大气环境 16 9 9 0
029 地球科学与工程学院 070801 固体地球物理学 5 3 0 0
029 地球科学与工程学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 94 36 11 0
029 地球科学与工程学院 070902 地球化学 21 14 4 0
029 地球科学与工程学院 070903 古生物学与地层学 7 3 1 0
029 地球科学与工程学院 070904 构造地质学 27 9 5 0
029 地球科学与工程学院 081501 水文学及水资源 45 13 6 0
029 地球科学与工程学院 081801 矿产普查与勘探 3 1 0 0
029 地球科学与工程学院 081802 地球探测与信息技术 11 6 3 0
029 地球科学与工程学院 081803 地质工程 15 7 5 0
029 地球科学与工程学院 085217 地质工程 113 43 7 0
030 生命科学院 071001 植物学 83 22 13 0
030 生命科学院 071002 动物学 14 7 2 0
030 生命科学院 071003 生理学 54 14 1 0
030 生命科学院 071010 生物化学与分子生物学 128 25 23 0
030 生命科学院 071300 生态学 75 17 13 0
030 生命科学院 085235 制药工程 65 22 9 0
030 生命科学院 100701 药物化学 44 8 7 0
030 生命科学院 100702 药剂学 48 11 9 0
030 生命科学院 100705 微生物与生化药学 54 9 8 0
030 生命科学院 100706 药理学 122 11 5 0
031 模式动物研究所 071007 遗传学 51 24 9 0
032 软件学院 083500 软件工程 26 11 11 0
032 软件学院 085212 软件工程 295 108 48 1
033 计算机科学与技术系 081200 计算机科学与技术 426 108 70 0
033 计算机科学与技术系 083500 软件工程 10 3 2 0
033 计算机科学与技术系 085211 计算机技术 208 71 39 0
034 现代工程与应用科学学院 080300 光学工程 32 18 17 0
034 现代工程与应用科学学院 080501 材料物理与化学 50 24 10 0
034 现代工程与应用科学学院 080502 材料学 48 20 13 0
034 现代工程与应用科学学院 080503 材料加工工程 5 1 1 0
034 现代工程与应用科学学院 083100 生物医学工程 9 5 3 0
034 现代工程与应用科学学院 085202 光学工程 26 15 5 0
034 现代工程与应用科学学院 085204 材料工程 77 33 16 0
035 医学院 077800 基础医学 36 17 5 0
035 医学院 100201 内科学 20 5 1 0
035 医学院 100202 儿科学 1 0 0 0
035 医学院 100204 神经病学 11 0 0 0
035 医学院 100205 精神病与精神卫生学 1 1 0 0
035 医学院 100207 影像医学与核医学 6 1 1 0
035 医学院 100208 临床检验诊断学 14 1 0 0
035 医学院 100210 外科学 43 3 0 0
035 医学院 100211 妇产科学 5 0 0 0
035 医学院 100212 眼科学 5 0 0 0
035 医学院 100214 肿瘤学 9 0 0 0
035 医学院 100217 麻醉学 21 1 0 0
035 医学院 100218 急诊医学 2 0 0 0
035 医学院 100300 口腔医学 24 5 0 0
035 医学院 100706 药理学 4 0 0 0
035 医学院 105100 临床医学 385 152 98 0
035 医学院 105200 口腔医学 98 33 20 0
035 医学院 105400 护理 131 20 2 0
036 建筑与城市规划学院 081300 建筑学 183 33 16 0
036 建筑与城市规划学院 083300 城乡规划学 159 30 17 0
036 建筑与城市规划学院 085100 建筑学 243 36 15 0
036 建筑与城市规划学院 085300 城市规划 150 21 10 0


以上是为考生整理的“南京大学2016年考研报录比”相关内容,希望对大家有帮助!


X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

【版权与免责声明】本站所提供的内容除非来源注明研线网,否则内容均为网络转载及整理,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。文章由本站编辑整理发出,仅供个人交流学习使用。如本站稿件涉及版权等问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

责任编辑:tjl